2010年6月全国轿车销量环比增长排名
- 来源: 作者:2010-7-1509:20
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2010年6月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2010年 5月销量 |
2010年 6月销量 |
环比 |
1 | 中华 | 沈阳华晨 | 酷宝 | 1 | 86 | 8500.00% |
2 | 长城 | 长城汽车 | 滕翼C30 | 76 | 3343 | 4298.68% |
3 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 180 | 2854 | 1485.56% |
4 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 1082 | 11627 | 974.58% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 2 | 12 | 500.00% |
6 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 197 | 1095 | 455.84% |
7 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 1881 | 4948 | 163.05% |
8 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 1740 | 4161 | 139.14% |
9 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 246 | 503 | 104.47% |
10 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 1952 | 3835 | 96.47% |
11 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 279 | 514 | 84.23% |
12 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 1347 | 2140 | 58.87% |
13 | 吉利 | 吉利汽车 | 中国龙 | 9 | 14 | 55.56% |
14 | 雪佛兰 | 上海通用 | 新赛欧 | 7616 | 11461 | 50.49% |
15 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 99 | 140 | 41.41% |
16 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 5276 | 7416 | 40.56% |
17 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 8070 | 10674 | 32.27% |
18 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 4178 | 5510 | 31.88% |
19 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 726 | 941 | 29.61% |
20 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 9623 | 12415 | 29.01% |
21 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 1752 | 2253 | 28.60% |
22 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 6875 | 8803 | 28.04% |
23 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 6586 | 8260 | 25.42% |
24 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 4310 | 5394 | 25.15% |
25 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 6248 | 7749 | 24.02% |
26 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 6557 | 7986 | 21.79% |
27 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 323 | 385 | 19.20% |
28 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 7446 | 8815 | 18.39% |
29 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2112 | 2479 | 17.38% |
30 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 6278 | 7331 | 16.77% |
31 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1206 | 1399 | 16.00% |
32 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 7999 | 9278 | 15.99% |
33 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 559 | 644 | 15.21% |
34 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 3644 | 4152 | 13.94% |
35 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1541 | 1745 | 13.24% |
36 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 1228 | 1390 | 13.19% |
37 | 铃木 | 长安铃木 | 新奥拓 | 3048 | 3424 | 12.34% |
38 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 6646 | 7444 | 12.01% |
39 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 10864 | 12128 | 11.63% |
40 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 6353 | 6986 | 9.96% |
41 | 大众 | 一汽大众 | 新捷达 | 17236 | 18904 | 9.68% |
42 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 3168 | 3455 | 9.06% |
43 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 19870 | 21538 | 8.39% |
44 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 370 | 400 | 8.11% |
45 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 5350 | 5782 | 8.07% |
46 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1431 | 1519 | 6.15% |
47 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 14023 | 14762 | 5.27% |
48 | 大众 | 一汽大众 | 新宝来 | 15544 | 16178 | 4.08% |
49 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 11938 | 12390 | 3.79% |
50 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1155 | 1194 | 3.38% |
51 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1932 | 1996 | 3.31% |
52 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 7001 | 7230 | 3.27% |
53 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1582 | 1628 | 2.91% |
54 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 6011 | 6160 | 2.48% |
55 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 12406 | 12638 | 1.87% |
56 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 4053 | 4128 | 1.85% |
57 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 6073 | 6162 | 1.47% |
58 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 2036 | 2059 | 1.13% |
59 | 吉利 | 吉利汽车 | 远景 | 3823 | 3864 | 1.07% |
60 | 吉利 | 吉利汽车 | 自由舰 | 6385 | 6451 | 1.03% |
61 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3551 | 3580 | 0.82% |
62 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 5219 | 5260 | 0.79% |
63 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 4631 | 4640 | 0.19% |
64 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 3072 | 3067 | -0.16% |
65 | 大众 | 上海大众 | POLO劲情 | 5808 | 5768 | -0.69% |
66 | 华普 | 吉利汽车 | 海景 | 3735 | 3703 | -0.86% |
67 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 6199 | 6143 | -0.90% |
68 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪 | 6120 | 6063 | -0.93% |
69 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 6436 | 6358 | -1.21% |
70 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵6 | 1717 | 1689 | -1.63% |
71 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 171 | 168 | -1.75% |
72 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 2682 | 2608 | -2.76% |
73 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 1176 | 1143 | -2.81% |
74 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 574 | 556 | -3.14% |
75 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 5061 | 4889 | -3.40% |
76 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 576 | 556 | -3.47% |
77 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 11515 | 11059 | -3.96% |
78 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5144 | 4905 | -4.65% |
79 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 129 | 123 | -4.65% |
80 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 8983 | 8562 | -4.69% |
81 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10444 | 9937 | -4.85% |
82 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 4831 | 4587 | -5.05% |
83 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 5112 | 4820 | -5.71% |
84 | 大众 | 上海大众 | 普桑 | 7092 | 6631 | -6.50% |
85 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 5296 | 4934 | -6.84% |
86 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 1070 | 994 | -7.10% |
87 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 19839 | 18345 | -7.53% |
88 | 吉利 | 吉利汽车 | 金鹰 | 950 | 874 | -8.00% |
89 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 87 | 80 | -8.05% |
90 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 4621 | 4249 | -8.05% |
91 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 10639 | 9778 | -8.09% |
92 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4113 | 3757 | -8.66% |
93 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 12480 | 11389 | -8.74% |
94 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 137 | 124 | -9.49% |
95 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 4176 | 3777 | -9.55% |
96 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 12644 | 11358 | -10.17% |
97 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 3955 | 3550 | -10.24% |
98 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 6671 | 5970 | -10.51% |
99 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 2592 | 2317 | -10.61% |
100 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 7680 | 6816 | -11.25% |
101 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 2841 | 2516 | -11.44% |
102 | 华普 | 吉利汽车 | 海域三厢 | 60 | 53 | -11.67% |
103 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1158 | 1013 | -12.52% |
104 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 3584 | 3130 | -12.67% |
105 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 2749 | 2382 | -13.35% |
106 | 吉利 | 吉利汽车 | 金刚 | 5095 | 4411 | -13.42% |
107 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 13252 | 11446 | -13.63% |
108 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 1226 | 1058 | -13.70% |
109 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵7 | 144 | 124 | -13.89% |
110 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 4603 | 3953 | -14.12% |
111 | 起亚 | 东风悦达起亚 | SOUL | 1461 | 1239 | -15.20% |
112 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 7836 | 6611 | -15.63% |
113 | 现代 | 北京现代 | i30 | 1666 | 1388 | -16.69% |
114 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 5943 | 4921 | -17.20% |
115 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 11153 | 9234 | -17.21% | |
116 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 5501 | 4498 | -18.23% |
117 | 别克 | 上海通用 | 新君威 | 7476 | 6003 | -19.70% |
118 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 2614 | 2096 | -19.82% |
119 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 2544 | 2028 | -20.28% |
120 | 华普 | 吉利汽车 | 海迅三厢 | 14 | 11 | -21.43% |
121 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 452 | 349 | -22.79% |
122 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 14524 | 11086 | -23.67% |
123 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 312 | 236 | -24.36% |
124 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 2417 | 1816 | -24.87% |
125 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 3016 | 2258 | -25.13% |
126 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 4917 | 3679 | -25.18% |
127 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3三厢 | 4850 | 3624 | -25.28% |
128 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 898 | 668 | -25.61% |
129 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 404 | 300 | -25.74% |
130 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3三厢 | 1864 | 1365 | -26.77% |
131 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 29 | 21 | -27.59% |
132 | 别克 | 上海通用 | 新君越 | 10102 | 7287 | -27.87% |
133 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 18158 | 13043 | -28.17% |
134 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3两厢 | 2263 | 1623 | -28.28% |
135 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 143 | 101 | -29.37% |
136 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 5771 | 4069 | -29.49% |
137 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 3799 | 2649 | -30.27% |
138 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 1883 | 1284 | -31.81% |
139 | 吉利 | 吉利汽车 | 熊猫 | 3778 | 2540 | -32.77% |
140 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 394 | 259 | -34.26% |
141 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 4226 | 2765 | -34.57% |
142 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 474 | 309 | -34.81% |
143 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 19078 | 12336 | -35.34% |
144 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 1709 | 1093 | -36.04% |
145 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵3SW | 1011 | 640 | -36.70% |
146 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3031 | 1907 | -37.08% |
147 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 2324 | 1390 | -40.19% |
148 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 905 | 539 | -40.44% |
149 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 486 | 289 | -40.53% |
150 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 3333 | 1935 | -41.94% |
151 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 2270 | 1282 | -43.52% |
152 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 1492 | 837 | -43.90% |
153 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 239 | 132 | -44.77% |
154 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 6249 | 3249 | -48.01% |
155 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 5540 | 2880 | -48.01% |
156 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 5372 | 2529 | -52.92% |
157 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 5764 | 2629 | -54.39% |
158 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 2844 | 1227 | -56.86% |
159 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐骋 | 692 | 278 | -59.83% |
160 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 2395 | 926 | -61.34% |
161 | 陆风 | 江铃汽车 | 风华 | 3 | 1 | -66.67% |
162 | 华普 | 吉利汽车 | 海尚 | 47 | 13 | -72.34% |
163 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 856 | 205 | -76.05% |
164 | 众泰 | 众泰汽车 | 梦迪博朗 | 301 | 65 | -78.41% |
165 | 长安 | 长安汽车 | 志翔 | 630 | 133 | -78.89% |
166 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 6 | 1 | -83.33% |
167 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 1178 | 95 | -91.94% |
168 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 40 | 3 | -92.50% |
169 | 比亚迪 | 比亚迪 | e6 | 20 | 0 | -100.00% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,6月
责任编辑:ymj