当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2010年4月全国轿车销量环比增长排名

  • 来源: 作者:2010-5-1408:54

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2010年4月全国轿车销量环比增长排名
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn
排名 品牌 厂商 车型 2010
3月销量
2010年
4月销量
环比
1 昌河 昌河 爱迪尔 6 107 1683.33%
2 哈飞 哈飞汽车 赛豹 35 201 474.29%
3 标致 神龙汽车 标致408 1137 6104 436.85%
4 宝马 华晨宝马 3系 500 2394 378.80%
5 长安 长安汽车 奔奔迷你 1051 3318 215.70%
6 名爵 上海汽车 名爵6 675 2123 214.52%
7 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 1026 2674 160.62%
8 奇瑞 奇瑞汽车 A1 1045 1836 75.69%
9 一汽 天津一汽 威姿 6 10 66.67%
10 吉利 吉利汽车 中国龙 7 11 57.14%
11 大众 上海大众 Crosspolo 756 1120 48.15%
12 起亚 东风悦达起亚 远舰 169 232 37.28%
13 大众 一汽大众 新宝来 9716 13312 37.01%
14 哈飞 哈飞汽车 赛马 224 300 33.93%
15 长城 长城汽车 酷熊 334 442 32.34%
16 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 6317 8115 28.46%
17 大众 上海大众 POLO劲取 2638 3368 27.67%
18 马自达 一汽轿车 睿翼 3657 4630 26.61%
19 雪佛兰 上海通用 新赛欧 6291 7823 24.35%
20 吉利 吉利汽车 金鹰 851 1040 22.21%
21 雪佛兰 上海通用 乐风 7423 8902 19.92%
22 大众 一汽大众 新捷达 17021 20287 19.19%
23 现代 北京现代 翎翔 1355 1590 17.34%
24 华普 吉利汽车 海景 3501 4106 17.28%
25 长城 长城汽车 炫丽 4290 4900 14.22%
26 铃木 长安铃木 新奥拓 2600 2966 14.08%
27 标致 神龙汽车 标致207两厢 1312 1475 12.42%
28 帝豪 吉利汽车 帝豪 4654 5216 12.08%
29 马自达 长安福特 马自达2 2654 2973 12.02%
30 力帆 力帆汽车 力帆320 498 553 11.04%
31 海马 一汽海南 福美来 4657 5167 10.95%
32 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 7332 8132 10.91%
33 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 6058 6685 10.35%
34 比亚迪 比亚迪 F0 13905 15242 9.62%
35 别克 上海通用 英朗 4118 4468 8.50%
36 丰田 广汽丰田 雅力士 1937 2097 8.26%
37 别克 上海通用 新君越 10481 11330 8.10%
38 海马 一汽海南 海马3 891 962 7.97%
39 铃木 长安铃木 天语 5911 6382 7.97%
40 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 4940 5302 7.33%
41 现代 北京现代 索纳塔名驭 3784 4040 6.77%
42 力帆 力帆汽车 力帆620 3169 3336 5.27%
43 奥迪 一汽大众 奥迪A6 9983 10508 5.26%
44 中华 沈阳华晨 骏捷 3745 3926 4.83%
45 马自达 一汽轿车 马自达6 6360 6667 4.83%
46 三菱 东南汽车 蓝瑟 607 626 3.13%
47 别克 上海通用 新君威 7839 8055 2.76%
48 荣威 上海汽车 荣威750 782 797 1.92%
49 一汽 天津一汽 威乐 407 414 1.72%
50 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 6898 7002 1.51%
51 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 2348 2380 1.36%
52 斯柯达 上海大众 晶锐 4350 4403 1.22%
53 本田 东风本田 思铂睿 2090 2113 1.10%
54 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 7952 8003 0.64%
55 福特 长安福特 福克斯三厢 7287 7327 0.55%
56 本田 东风本田 思域 9691 9726 0.36%
57 中华 沈阳华晨 酷宝 1 1 0.00%
58 力帆 力帆汽车 力帆520 1965 1958 -0.36%
59 福特 长安福特 福克斯两厢 7508 7481 -0.36%
60 夏利 天津一汽 夏利 15711 15598 -0.72%
61 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 13340 13131 -1.57%
62 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 4968 4882 -1.73%
63 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 6918 6788 -1.88%
64 奥迪 一汽大众 新奥迪A4L 5441 5279 -2.98%
65 别克 上海通用 凯越 19110 18526 -3.06%
66 奇瑞 奇瑞汽车 A3 3582 3472 -3.07%
67 大众 上海大众 帕萨特 12549 12149 -3.19%
68 大众 一汽大众 迈腾 7495 7253 -3.23%
69 东南 东南汽车 菱悦 6251 6042 -3.34%
70 江淮 江淮汽车 和悦 7773 7500 -3.51%
71 海马 一汽海南 丘比特 3542 3405 -3.87%
72 日产 东风日产 天籁 13407 12803 -4.51%
73 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 16259 15491 -4.72%
74 日产 东风日产 骊威 4947 4702 -4.95%
75 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 120 114 -5.00%
76 现代 北京现代 雅绅特 7366 6931 -5.91%
77 雪佛兰 上海通用 景程 6367 5980 -6.08%
78 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 5132 4780 -6.86%
79 荣威 上海汽车 荣威550 9217 8513 -7.64%
80 奇瑞 奇瑞汽车 A5 4965 4569 -7.98%
81 丰田 广汽丰田 凯美瑞 15650 14290 -8.69%
82 奇瑞 奇瑞汽车 新旗云 5865 5305 -9.55%
83 众泰 众泰汽车 梦迪博朗 103 93 -9.71%
84 奔驰 北京奔驰 C级 2109 1877 -11.00%
85 日产 东风日产 轩逸 14285 12710 -11.03%
86 大众 上海大众 普桑 8432 7485 -11.23%
87 丰田 一汽丰田 花冠 8066 7120 -11.73%
88 起亚 东风悦达起亚 锐欧 3706 3268 -11.82%
89 大众 上海大众 Lavida朗逸 22170 19487 -12.10%
90 日产 东风日产 骐达 8367 7340 -12.27%
91 长城 长城汽车 凌傲 1687 1475 -12.57%
92 大众 上海大众 POLO劲情 6591 5756 -12.67%
93 铃木 长安铃木 雨燕 5475 4777 -12.75%
94 本田 广汽本田 雅阁 15505 13491 -12.99%
95 大众 一汽大众 速腾 10460 9100 -13.00%
96 福特 长安福特 嘉年华 7426 6458 -13.04%
97 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 2100 1812 -13.71%
98 吉利 吉利汽车 自由舰 7934 6830 -13.91%
99 雪铁龙 神龙汽车 C5 3063 2628 -14.20%
100 标致 神龙汽车 标致207三厢 1930 1618 -16.17%
101 名爵 上海汽车 名爵7 222 185 -16.67%
102 起亚 东风悦达起亚 SOUL 1919 1591 -17.09%
103 吉利 吉利汽车 金刚 7399 6127 -17.19%
104 日产 东风日产 骊威劲锐 5083 4189 -17.59%
105 丰田 一汽丰田 卡罗拉 16562 13543 -18.23%
106 现代 北京现代 悦动 26034 21065 -19.09%
107 标致 神龙汽车 标致307两厢 2389 1930 -19.21%
108 丰田 一汽丰田 锐志 5659 4530 -19.95%
109 本田 广汽本田 思迪锋范 12212 9774 -19.96%
110 斯柯达 上海大众 昊锐 3511 2802 -20.19%
111 风神 东风乘用车 风神H30 1485 1180 -20.54%
112 风神 东风乘用车 风神S30 1523 1208 -20.68%
113 日产 东风日产 颐达 7794 6128 -21.38%
114 现代 北京现代 伊兰特 15837 12338 -22.09%
115 大众 一汽大众 高尔夫 5325 4143 -22.20%
116 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 270 207 -23.33%
117 标致 神龙汽车 标致307三厢 3540 2695 -23.87%
118 别克 上海通用 林荫大道 585 443 -24.27%
119 丰田 一汽丰田 皇冠 5093 3855 -24.31%
120 铃木 长安铃木 羚羊 3827 2883 -24.67%
121 吉利 吉利汽车 远景 7311 5407 -26.04%
122 瑞麒 奇瑞汽车 M1 2366 1731 -26.84%
123 本田 广汽本田 飞度2厢 5308 3868 -27.13%
124 斯柯达 上海大众 明锐 7559 5378 -28.85%
125 现代 北京现代 i30 2271 1611 -29.06%
126 吉利 吉利汽车 熊猫 4594 3250 -29.26%
127 三菱 东南汽车 戈蓝 301 211 -29.90%
128 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 8128 5611 -30.97%
129 雪铁龙 神龙汽车 C2 714 492 -31.09%
130 江南奥拓 江南汽车 江南奥拓 2085 1436 -31.13%
131 一汽 天津一汽 威志 4454 3020 -32.20%
132 宝马 华晨宝马 5系 4000 2596 -35.10%
133 马自达 长安福特 马自达3 4824 3122 -35.28%
134 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 634 401 -36.75%
135 江淮 江淮汽车 宾悦 551 339 -38.48%
136 比亚迪 比亚迪 F6 8056 4839 -39.93%
137 华普 吉利汽车 海尚 140 82 -41.43%
138 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 572 335 -41.43%
139 比亚迪 比亚迪 F3系列 36058 21094 -41.50%
140 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 76 44 -42.11%
141 吉利 吉利汽车 TX4 14 8 -42.86%
142 江淮 江淮汽车 同悦 5003 2842 -43.19%
143 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 1039 590 -43.21%
144 铃木 昌河 北斗星 7223 4101 -43.22%
145 哈飞 哈飞汽车 路宝 1887 1056 -44.04%
146 雪佛兰 上海通用 乐骋 1228 666 -45.77%
147 华普 吉利汽车 海域 443 233 -47.40%
148 长安 长安汽车 悦翔 12096 6258 -48.26%
149 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 2436 1228 -49.59%
150 丰田 一汽丰田 威驰 5766 2593 -55.03%
151 铃木 昌河 利亚纳 289 128 -55.71%
152 比亚迪 比亚迪 G3三厢 10100 3928 -61.11%
153 长安 长安汽车 奔奔 3920 1368 -65.10%
154 大众 上海大众 桑塔纳志俊 12382 4071 -67.12%
155 长安 长安汽车 志翔 236 70 -70.34%
156 华普 吉利汽车 海迅 197 57 -71.07%
157 中华 沈阳华晨 尊驰 2501 637 -74.53%
158 别克 上海通用 君越 4 1 -75.00%
159 名爵 上海汽车 名爵3SW 2121 436 -79.44%
160 陆风 江铃汽车 风华 2162 1 -99.95%
160 长城 长城汽车 精灵 10 0 -100.00%
160 华普 吉利汽车 海悦 52 0 -100.00%
160 华普 吉利汽车 海锋 47 0 -100.00%
160 比亚迪 比亚迪 e6 10 0 -100.00%

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页

关键词:销量,轿车,4月

责任编辑:ymj

分享给好友:

历史数据汽车销量/