09年6月SUV1.8L-2.0L组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能 指数 |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
挑战者SUVDD6471B (汽油型)豪华型 |
9.74 | 66.06 | 25.88 | 23.08 | 14.62 | 21.54 | 0.00 | 106.69 | 314.68 | 52.70 |
飞碟UFO2.0L标准型蓝钻级 | 7.60 | 57.63 | 38.09 | 86.75 | 17.61 | 29.62 | 26.67 | 121.56 | 87.41 | 71.50 |
瑞虎3 1.8-MT舒适型 | 7.41 | 68.05 | 51.99 | 117.01 | 74.58 | 27.18 | 26.67 | 107.41 | 97.69 | 58.57 |
飞碟UFO2.0L标准型钻石级 | 7.41 | 56.15 | 35.42 | 86.75 | 17.61 | 23.85 | 26.67 | 121.56 | 87.41 | 71.50 |
瑞虎3 1.8 MT豪华型 两驱 | 6.75 | 68.67 | 51.99 | 117.01 | 74.58 | 31.03 | 26.67 | 107.41 | 97.69 | 58.57 |
飞碟UFO2.0L标准型精英级 | 6.71 | 50.90 | 14.97 | 86.75 | 17.61 | 19.23 | 26.67 | 121.56 | 87.41 | 69.31 |
骑士BJ6430WBB3 2.0 MT两驱 |
6.42 | 57.27 | 44.73 | 99.35 | 38.74 | 30.04 | 0.00 | 105.34 | 88.28 | 53.55 |
陆风X9 2.0L两驱 | 6.26 | 66.48 | 42.36 | 158.86 | 32.60 | 16.15 | 33.33 | 129.14 | 70.54 | 65.64 |
骑士BJ2025CBB5 2.0 MT四驱 |
5.99 | 58.24 | 44.73 | 99.35 | 38.74 | 30.04 | 0.00 | 105.34 | 88.63 | 61.24 |
猎豹飞腾CFA6400G3 标准手动 |
5.69 | 56.80 | 54.33 | 90.40 | 47.43 | 20.27 | 0.00 | 105.75 | 83.13 | 55.27 |
陆风X6超值版 2.0 MT两驱 | 5.50 | 50.49 | 34.15 | 90.58 | 29.91 | 22.31 | 0.00 | 120.39 | 67.99 | 52.92 |
瑞虎3 2.0-AT舒适型 | 5.48 | 58.02 | 51.99 | 107.32 | 56.66 | 27.18 | 0.00 | 45.24 | 91.20 | 65.46 |
陆风X6舒适版(新) 2.0 MTNG两驱 |
5.48 | 53.70 | 36.81 | 90.58 | 51.83 | 25.38 | 0.00 | 120.39 | 67.99 | 54.90 |
瑞虎3 2.0-MT舒适型 | 5.42 | 57.29 | 51.99 | 107.32 | 56.66 | 27.18 | 0.00 | 45.24 | 91.20 | 59.42 |
角斗士BJ2023CDB四驱 | 5.41 | 31.90 | 16.24 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.38 | 64.51 | 61.24 |
哈弗H3精英型 | 5.22 | 50.05 | 53.01 | 38.46 | 38.74 | 33.85 | 60.00 | 103.16 | 40.12 | 56.59 |
战旗 BJ2023CJB | 5.16 | 29.31 | 16.24 | 23.08 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 85.42 | 68.28 | 60.40 |
战旗2024 BJ2024CHB | 5.12 | 29.31 | 16.24 | 23.08 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 85.42 | 68.28 | 60.40 |
瑞虎3 2.0 AT豪华型 两驱 | 5.06 | 58.63 | 51.99 | 107.32 | 56.66 | 31.03 | 0.00 | 45.24 | 91.20 | 65.46 |
瑞虎3 2.0 MT豪华型 两驱 | 5.00 | 57.91 | 51.99 | 107.32 | 56.66 | 31.03 | 0.00 | 45.24 | 91.20 | 59.42 |
陆风X6旗舰型 2.0 MT两驱 | 4.97 | 55.57 | 59.99 | 90.85 | 47.99 | 19.23 | 0.00 | 120.39 | 67.79 | 41.17 |
哈弗H3豪华型 | 4.88 | 43.82 | 49.53 | 38.46 | 37.97 | 29.88 | 0.00 | 103.16 | 40.12 | 56.59 |
猎豹飞腾CFA6400A3 标准手动 |
4.88 | 58.45 | 54.33 | 90.40 | 47.43 | 20.27 | 0.00 | 105.75 | 83.64 | 68.46 |
哈弗H3天窗版 | 4.83 | 52.99 | 59.87 | 38.46 | 44.12 | 40.38 | 60.00 | 103.16 | 40.12 | 56.59 |
吉奥GS50标准型 2.0 两驱 | 4.81 | 29.24 | 25.88 | 30.77 | 21.15 | 20.77 | 0.00 | 44.05 | 58.00 | 31.28 |
圣达菲2.0L柴油 两驱手动舒适型 |
4.67 | 66.64 | 62.36 | 116.27 | 36.15 | 34.04 | 26.67 | 104.29 | 97.35 | 51.13 |
瑞鹰 2.0 MT两驱 | 4.50 | 53.86 | 46.89 | 96.42 | 47.87 | 39.91 | 0.00 | 49.29 | 76.26 | 54.43 |
圣达菲2.0L柴油 四驱手动标准型 |
4.47 | 68.25 | 62.36 | 116.27 | 35.38 | 26.35 | 26.67 | 107.71 | 97.35 | 73.11 |
君阁2.0手动经典型 | 4.46 | 60.97 | 49.26 | 93.60 | 48.66 | 50.87 | 33.33 | 44.05 | 91.85 | 63.44 |
双环SCEO2.0L豪华型 | 4.45 | 49.28 | 38.03 | 97.07 | 53.87 | 26.92 | 0.00 | 47.62 | 68.03 | 53.08 |
圣达菲2.0L柴油 四驱手动豪华型 |
4.29 | 71.50 | 62.36 | 116.27 | 50.00 | 38.65 | 26.67 | 107.71 | 97.35 | 73.11 |
帅舰标准型 2.0汽油两驱 | 4.26 | 30.14 | 25.88 | 30.77 | 21.15 | 20.77 | 0.00 | 44.05 | 65.54 | 31.28 |
猎豹飞腾CFA6400A3 豪华手动 |
4.23 | 59.09 | 54.46 | 90.40 | 47.43 | 24.12 | 0.00 | 105.75 | 83.64 | 68.46 |
君阁2.0手动豪华型 | 4.21 | 63.05 | 50.59 | 94.78 | 56.35 | 57.80 | 33.33 | 44.05 | 90.54 | 63.44 |
双环SCEO2.0L超豪华型 | 4.19 | 50.57 | 40.70 | 97.07 | 53.87 | 31.54 | 0.00 | 47.62 | 68.03 | 53.08 |
战旗2024 BJ2024CFB | 4.17 | 29.26 | 16.24 | 23.08 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 85.42 | 67.71 | 60.51 |
艺术版CS7E两驱手动豪华 | 4.09 | 44.39 | 43.63 | 38.46 | 45.38 | 46.92 | 26.67 | 0.00 | 79.28 | 55.27 |
运动版CS7E两驱手动豪华 | 4.09 | 44.39 | 43.63 | 38.46 | 45.38 | 46.92 | 26.67 | 0.00 | 79.28 | 55.27 |
圣达菲VGT 2.0 标准型 AT |
4.05 | 63.04 | 43.27 | 114.84 | 40.90 | 28.94 | 26.67 | 49.29 | 109.77 | 83.55 |
艺术版CS7E两驱手动 | 4.00 | 39.92 | 37.50 | 38.46 | 30.00 | 35.38 | 26.67 | 0.00 | 79.28 | 55.27 |
运动版CS7E两驱手动 | 4.00 | 39.92 | 37.50 | 38.46 | 30.00 | 35.38 | 26.67 | 0.00 | 79.28 | 55.27 |
君阁2.0自动豪华型 | 3.96 | 63.31 | 50.59 | 93.80 | 56.13 | 57.80 | 33.33 | 44.05 | 90.25 | 67.29 |
逍客 20S 2WD MT | 3.69 | 61.84 | 56.52 | 99.17 | 24.74 | 33.28 | 43.33 | 48.81 | 105.38 | 69.01 |
凯睿豪华型2.0两驱 | 3.65 | 31.34 | 28.61 | 30.77 | 21.15 | 27.31 | 0.00 | 50.00 | 58.12 | 31.28 |
君阁2.0自动旗舰型 | 3.65 | 65.61 | 50.59 | 93.89 | 71.51 | 63.68 | 33.33 | 44.05 | 90.15 | 67.29 |
圣达菲VGT 2.0 豪华型 AT | 3.65 | 64.46 | 43.27 | 114.84 | 41.67 | 37.40 | 26.67 | 49.29 | 109.77 | 83.55 |
艺术版CS7C四驱手动豪华 | 3.64 | 45.07 | 43.63 | 38.46 | 45.38 | 46.92 | 26.67 | 0.00 | 77.19 | 62.97 |
运动版CS7C四驱手动豪华 | 3.64 | 45.07 | 43.63 | 38.46 | 45.38 | 46.92 | 26.67 | 0.00 | 77.19 | 62.97 |
逍客 20S 2WD CVT | 3.54 | 63.03 | 56.52 | 104.42 | 25.66 | 33.28 | 43.33 | 48.81 | 103.37 | 73.96 |
艺术版CS7A四驱手动 | 3.51 | 40.59 | 37.50 | 38.46 | 30.00 | 35.38 | 26.67 | 0.00 | 77.19 | 62.97 |
运动版CS7A四驱手动 | 3.51 | 40.59 | 37.50 | 38.46 | 30.00 | 35.38 | 26.67 | 0.00 | 77.19 | 62.97 |
逍客 20S 2WD CVT(包围版) |
3.49 | 63.04 | 56.52 | 104.80 | 25.66 | 33.28 | 43.33 | 48.81 | 103.01 | 73.96 |
狮跑2.0 GL 两驱 MT | 3.46 | 55.26 | 52.76 | 99.12 | 23.48 | 21.42 | 0.00 | 44.05 | 114.23 | 60.77 |
逍客 20X 2WD CVT | 3.45 | 65.13 | 56.52 | 104.94 | 41.04 | 37.89 | 43.33 | 48.81 | 102.88 | 73.96 |
凯睿豪华型2.0四驱 | 3.42 | 33.46 | 28.61 | 30.77 | 21.15 | 27.31 | 0.00 | 50.00 | 68.10 | 38.97 |
狮跑2.0 GLS 两驱 MT | 3.37 | 58.59 | 52.76 | 99.12 | 39.64 | 33.35 | 0.00 | 44.05 | 114.23 | 60.77 |
途胜2.0 AT 两驱 舒适型 天窗版 |
3.36 | 61.80 | 40.76 | 82.21 | 51.02 | 35.55 | 33.33 | 112.41 | 96.93 | 66.81 |
RAV4 2.0L经典版MT | 3.34 | 63.45 | 53.32 | 93.28 | 90.68 | 43.58 | 26.67 | 45.24 | 90.00 | 61.87 |
狮跑2.0 GLS 四驱 AT | 3.34 | 63.01 | 66.39 | 99.12 | 39.64 | 33.35 | 0.00 | 44.05 | 114.23 | 73.96 |
途胜 2.0 MT 两驱舒适型 | 3.31 | 54.83 | 39.42 | 84.37 | 36.08 | 19.40 | 0.00 | 112.41 | 97.12 | 62.97 |
途胜2.0手动豪华型 | 3.30 | 64.67 | 54.39 | 85.35 | 52.12 | 36.32 | 33.33 | 112.41 | 95.42 | 62.97 |
途胜 2.0 MT 两驱时尚型 | 3.28 | 55.73 | 40.76 | 84.37 | 36.08 | 23.25 | 0.00 | 112.41 | 97.12 | 62.97 |
狮跑2.0 GL 两驱 AT | 3.27 | 55.53 | 52.76 | 97.57 | 23.18 | 22.19 | 0.00 | 44.05 | 113.63 | 64.62 |
逍客 20XFOUR 4WD CVT | 3.23 | 66.22 | 56.52 | 103.85 | 40.48 | 37.89 | 43.33 | 48.81 | 100.47 | 87.14 |
RAV4 2.0L经典版AT | 3.20 | 63.92 | 53.32 | 90.16 | 89.97 | 47.43 | 26.67 | 45.24 | 89.22 | 65.71 |
狮跑2.0 GLS 两驱 AT | 3.20 | 58.73 | 52.76 | 97.57 | 39.33 | 33.35 | 0.00 | 44.05 | 113.63 | 64.62 |
CR-V 2.0都市版 手动档(LxiMT) |
3.19 | 60.52 | 54.65 | 93.50 | 46.96 | 39.58 | 50.00 | 44.05 | 82.90 | 64.62 |
逍客 20XVFOUR 4WD CVT | 3.17 | 69.73 | 60.92 | 103.85 | 52.02 | 47.12 | 43.33 | 48.81 | 100.47 | 87.99 |
奇骏 2.0XE 手动舒适版 | 3.11 | 64.64 | 53.59 | 94.04 | 63.76 | 38.27 | 26.67 | 48.33 | 94.13 | 90.99 |
RAV4 2.0L豪华版MT | 3.09 | 64.18 | 53.85 | 93.70 | 90.68 | 47.43 | 26.67 | 45.24 | 89.54 | 61.87 |
本田CR-V 2.0 AT两驱 | 3.07 | 60.78 | 54.65 | 92.95 | 46.71 | 39.58 | 50.00 | 44.05 | 82.07 | 68.46 |
奇骏 2.0XE 自动舒适版 | 3.01 | 65.46 | 53.59 | 96.43 | 64.15 | 38.27 | 26.67 | 48.33 | 92.92 | 95.93 |
RAV4 2.0L豪华版AT | 2.94 | 64.04 | 53.85 | 90.54 | 89.97 | 47.43 | 26.67 | 45.24 | 88.77 | 65.71 |
爱腾A200XDi 标准型 | 2.88 | 57.56 | 33.79 | 109.52 | 43.96 | 20.38 | 0.00 | 107.23 | 103.83 | 54.90 |
本田CR-V 2.0 Exi AT 经典版 |
2.86 | 62.33 | 47.84 | 93.28 | 58.78 | 39.19 | 50.00 | 44.05 | 88.15 | 78.35 |
RAV4 2.0L豪华导航版MT | 2.85 | 64.31 | 53.85 | 93.70 | 90.68 | 48.20 | 26.67 | 45.24 | 89.54 | 61.87 |
RAV4 2.0L豪华导航版AT | 2.73 | 64.16 | 53.85 | 90.54 | 89.97 | 48.20 | 26.67 | 45.24 | 88.77 | 65.71 |
爱腾A200XDi 豪华型 | 2.62 | 62.83 | 41.79 | 109.52 | 43.96 | 24.23 | 26.67 | 107.23 | 103.83 | 62.05 |
爱腾A200XDi 超豪华型 | 2.58 | 69.48 | 55.96 | 109.52 | 69.35 | 25.77 | 26.67 | 107.23 | 103.83 | 72.27 |