您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > MPV
模糊搜索  
10年7月大MPV2.0L组性价比排行及相关指数
2010-8-3 9:13:00     选车网    
关键词:MPV,性价比,7月

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

10年7月大MPV2.0L组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 瑞风穿梭系列2.0 8座 简配单空调型 28.74 28.71 14.73 23.53 31.89 17.22 0.00 55.88 52.17 49.74
2 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z090 28.59 29.39 21.13 23.53 45.40 19.53 0.00 47.06 35.79 53.59
3 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z091 28.20 29.28 21.13 23.53 44.95 19.53 0.00 47.06 35.15 53.59
4 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z024 27.93 29.28 21.13 23.53 44.95 19.53 0.00 47.06 35.15 53.59
5 蒙派克财富快车 4G63S4M-X1Z036 27.45 28.49 18.70 23.53 45.40 17.03 0.00 47.06 35.79 53.59
6 瑞风穿梭系列2.0 8座 简配前后空调型 27.14 28.71 14.73 23.53 31.89 17.22 0.00 55.88 52.17 49.74
7 蒙派克财富快车 4G63S4M-X1Z037 27.07 28.37 18.70 23.53 44.95 17.03 0.00 47.06 35.15 53.59
8 蒙派克财富快车 4G63S4M-X2Z014 26.82 28.37 18.70 23.53 44.95 17.03 0.00 47.06 35.15 53.59
9 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z021 26.62 27.37 18.70 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 35.79 53.59
10 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z022 26.49 27.37 18.70 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 35.79 53.59
11 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z087 25.86 25.03 7.45 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 35.79 53.59
12 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z019 25.86 25.03 7.45 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 35.79 53.59
13 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z020 25.72 25.03 7.45 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 35.79 53.59
14 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z093 25.60 24.53 7.45 23.53 38.73 10.56 0.00 47.06 35.79 53.59
15 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z088 25.47 24.91 7.45 23.53 38.28 13.69 0.00 47.06 35.15 53.59
16 蒙派克财富快车 4G63S4M-S1Z094 25.22 24.41 7.45 23.53 38.28 10.56 0.00 47.06 35.15 53.59
17 蒙派克财富快车 4G63S4M-S2Z023 25.21 24.91 7.45 23.53 38.28 13.69 0.00 47.06 35.15 53.59
18 蒙派克财富快车 4G63S4M-X2Z013 24.96 24.91 7.45 23.53 38.28 13.69 0.00 47.06 35.15 53.59
19 蒙派克财富快车 4G63S4M-S2Z026 24.96 24.41 7.45 23.53 38.28 10.56 0.00 47.06 35.15 53.59
20 御轩行政型 24.30 38.83 32.06 23.53 58.67 41.11 0.00 44.12 55.49 57.02
21 御轩豪华型 20.75 29.63 31.58 23.53 35.33 31.94 0.00 0.00 55.73 39.71
22 御轩标准型 18.63 24.74 16.69 23.53 35.33 20.75 0.00 0.00 55.73 39.71
23 瑞风Ⅰ2.0L
手动标准型
17.75 25.39 21.42 23.53 16.67 8.33 0.00 55.88 44.54 41.09
24 御轩 2.5
AT豪华型
17.43 30.12 31.58 23.53 36.67 31.94 0.00 0.00 55.50 43.08
25 御轩 2.5
AT旗舰型
16.72 32.24 31.58 23.53 42.00 42.22 0.00 0.00 55.50 43.08
26 金杯阁瑞斯08升级2.0智领标准(长轴11座) 16.57 18.19 17.55 23.53 13.33 19.64 0.00 0.00 21.90 35.10
27 金杯阁瑞斯08升级版2.0智领标准型(短轴) 16.41 18.02 17.55 23.53 13.33 18.53 0.00 0.00 21.90 35.10
28 金杯阁瑞斯08升级版2.0智领标准型(长轴) 16.41 18.02 17.55 23.53 13.33 18.53 0.00 0.00 21.90 35.10
29 金杯阁瑞斯08升级2.0智领豪华(长轴11座) 16.10 19.29 19.98 23.53 20.00 19.64 0.00 0.00 21.90 35.10
30 金杯阁瑞斯08升级版2.0智领豪华型(短轴) 15.95 19.11 19.98 23.53 20.00 18.53 0.00 0.00 21.90 35.10
31 金杯阁瑞斯08升级版2.0智领豪华型(长轴) 15.95 19.11 19.98 23.53 20.00 18.53 0.00 0.00 21.90 35.10

责任编辑:ymj
首页   1 尾页