您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > MPV
模糊搜索  
10年7月MPV2.5T-2.8T组性价比排行及指数
2010-8-3 9:12:00     选车网    
关键词:MPV,性价比,7月

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

10年7月MPV2.5T-2.8T组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 蒙派克财富快车 BJ493ZQ3B-S1Z010
舒适版
23.33 27.99 18.70 23.53 45.40 17.03 0.00 47.06 31.64 53.59
2 蒙派克财富快车 BJ493ZQ3B-S1Z012 23.23 27.99 18.70 23.53 45.40 17.03 0.00 47.06 31.64 53.59
3 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z013
22.43 29.38 21.13 23.53 46.07 19.81 0.00 47.06 34.86 53.59
4 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z028
22.43 29.38 21.13 23.53 46.07 19.81 0.00 47.06 34.86 53.59
5 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z014
22.35 29.38 21.13 23.53 46.07 19.81 0.00 47.06 34.86 53.59
6 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z029
22.17 29.27 21.13 23.53 45.62 19.81 0.00 47.06 34.21 53.59
7 蒙派克商务舱
超豪华版11座 S1Z021
22.00 29.27 21.13 23.53 45.62 19.81 0.00 47.06 34.21 53.59
8 蒙派克财富快车 BJ493ZQ3B-S1Z009 21.33 24.53 7.45 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 31.64 53.59
9 蒙派克财富快车 BJ493ZQ3B-S1Z010 21.24 24.53 7.45 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 31.64 53.59
10 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z024 21.11 25.33 18.70 23.53 33.73 13.69 0.00 47.06 33.99 42.05
11 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z025 20.83 25.21 18.70 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 42.05
12 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S2Z019 20.66 25.21 18.70 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 42.05
13 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z031 20.16 22.99 7.45 23.53 33.73 13.69 0.00 47.06 33.99 42.05
14 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z019 19.99 22.99 7.45 23.53 33.73 13.69 0.00 47.06 33.99 42.05
15 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z032 19.88 22.87 7.45 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 42.05
16 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S2Z023 19.71 22.87 7.45 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 42.05
17 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z020 19.71 22.87 7.45 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 42.05
18 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z018 19.54 22.87 7.45 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 42.05
19 蒙派克陆地公务机 S1Z018 17.91 29.70 21.13 23.53 47.40 22.03 0.00 47.06 31.64 55.51
20 蒙派克陆地公务机 S1Z019 17.83 29.70 21.13 23.53 47.40 22.03 0.00 47.06 31.64 55.51
21 蒙派克陆地公务机 S1Z038 17.83 29.70 21.13 23.53 47.40 22.03 0.00 47.06 31.64 55.51
22 蒙派克陆地公务机 S1Z020 17.67 29.58 21.13 23.53 46.95 22.03 0.00 47.06 30.97 55.51
23 蒙派克陆地公务机 S1Z037 17.59 29.58 21.13 23.53 46.95 22.03 0.00 47.06 30.97 55.51

责任编辑:ymj
首页   1 尾页