您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2009年4月轿车2.4L组性价比排行及相关指数
2009-5-19 17:25:00     选车网    
关键词:轿车,性价比

性价比对比

性价比说明

2009年4月轿车2.4L组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
车型\指数  性价比 性能指数
(总和)
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
F6财富版 2.4L尊贵型GS-i 6.34 75.99 9.67 18.93 3.45 9.08 11.44 0.27 14.84 8.31
F6 2.4L尊贵型GS-i 6.08 77.15 9.67 18.53 3.45 9.48 12.24 0.27 15.01 8.50
宾悦 2.4MT豪华型 5.60 68.79 11.55 15.64 3.45 8.43 8.32 0.44 12.80 8.16
宾悦 2.4MT舒适型 5.47 67.15 11.55 15.64 3.45 8.43 7.36 0.44 12.80 7.48
F6财富版 2.4L旗舰型GS-I NAVI 5.31 79.62 9.80 18.93 3.45 10.18 13.84 0.27 14.84 8.31
F6 2.4L旗舰型GS-i NAVI 5.11 81.73 9.80 18.53 3.45 10.58 15.44 0.27 15.01 8.65
宾悦 2.4MT顶级型 4.85 71.19 11.55 15.64 3.45 9.23 9.92 0.44 12.80 8.16
新君威2.4 G-AT舒适版 3.84 76.74 14.89 20.50 0.00 8.60 8.00 0.29 15.32 9.14
雅阁2.4LX 3.78 83.09 13.52 19.02 3.79 10.85 11.12 0.21 16.03 8.55
新君威2.4 精英版 3.70 83.64 14.89 20.50 0.00 10.40 12.80 0.29 15.32 9.44
雅阁2.4EX 3.70 85.05 13.88 19.02 3.79 10.85 12.72 0.21 16.03 8.55
新凯美瑞240E精英版 3.66 73.14 10.11 18.49 2.76 9.42 9.84 0.28 13.73 8.51
君越标准版 3.66 76.79 12.95 20.69 5.17 5.55 8.16 0.45 15.21 8.61
领翔 2.4自动尊贵版 3.64 72.42 8.66 16.97 4.48 7.20 10.88 0.29 15.58 8.36
君越舒适版 3.61 78.31 12.95 20.71 5.17 5.55 9.76 0.45 15.11 8.61
新凯美瑞240G豪华版 3.60 81.63 13.10 18.51 2.76 12.42 12.40 0.28 13.61 8.55
戈蓝 2.4尊贵型 3.60 71.91 11.08 18.32 3.45 9.61 8.24 0.43 12.36 8.42
领翔 2.4自动豪华版 3.56 65.42 8.66 16.97 2.76 4.00 8.80 0.29 15.58 8.36
雅阁 2.4EX Navi 3.46 86.35 13.88 19.02 3.79 10.85 14.48 0.21 15.57 8.55
新君威2.4 GS-AT旗舰版 3.44 84.54 15.31 20.50 0.00 11.20 12.48 0.29 15.32 9.44
领翔 2.4顶级版 3.44 78.82 11.36 16.97 4.48 7.20 14.00 0.29 15.58 8.94
君越豪华导航版 3.44 85.95 12.95 20.72 5.17 8.35 14.64 0.45 15.06 8.61
雅阁2.4EXL Navi 3.39 89.81 14.01 19.04 5.52 10.85 15.68 0.21 15.95 8.55
新凯美瑞240G-NAVI豪华导航版 3.37 83.59 13.10 18.51 2.76 12.42 14.40 0.28 13.61 8.51
戈蓝 2.4旗舰型 3.36 73.92 11.73 18.32 3.45 9.61 9.60 0.43 12.36 8.42
新凯美瑞240V至尊版 3.32 84.31 13.42 18.54 4.48 13.12 12.32 0.28 13.49 8.66
君越精英版 3.25 87.55 13.08 20.73 5.17 9.85 14.64 0.45 15.02 8.61
新凯美瑞240V-NAVI至尊导航版 3.18 87.04 13.42 18.54 4.48 13.12 15.04 0.28 13.50 8.66
沃尔沃S40-2.4i智尚版 2.72 67.96 8.66 16.05 3.45 6.29 8.48 0.48 15.89 8.66
沃尔沃S40-2.4i智雅版 2.63 73.60 9.02 16.05 3.45 9.49 10.56 0.48 15.89 8.66
新奥迪A6L 2.4 技术型 1.89 80.07 14.07 18.65 2.07 9.03 10.56 0.25 15.23 10.21
新奥迪A6L 2.4 舒适型 1.76 82.46 14.07 18.65 2.07 9.03 12.56 0.25 15.23 10.60
新奥迪A6L 2.4 豪华型 1.66 88.18 14.07 18.65 3.79 10.63 14.96 0.25 15.23 10.60
责任编辑:ymj
首页   1 尾页