定位中…
搜索
消息 历史 收藏
中文

怎一个惨字了得!10月小型SUV销量榜 仅两款销量过万 缤越第二

2025/11/12 20:21:14
0浏览

小型SUV市场成为车企们竞相进入的新蓝海,这块一度失去光芒的细分市场,逐渐开始升温。很多汽车厂家频频推出小型SUV新车,投放到车市中。

尽管,小型SUV市场声量很高,但实际销量表现并没有想象中那么理想。日前,乘联会发布10月车市销量数据,鬼哥根据乘联会零售销量整理出10月小型SUV市场销量排名前二十的榜单。结果,鬼哥发现,榜单上,只有两款小型SUV销量冲破万辆,销量表现并不是非常给力。接下来,我们看看车型的具体表现。

榜单上,排名第一位的车型是元UP,10月零售销量达到19813辆,这款纯电小型SUV时尚、小巧还实用,价格门槛不高,都市代步很划算,家庭中的第二辆车或是年轻人首台座驾,都是不错的选择。

缤越(参数|询价)排名第二位,10月零售销量达到13607辆,丰富的产品系列,实惠的价格都是这款车型能够保持“名列前茅”的主要原因。而且,吉利汽车技术加持,性能与品质很靠谱。

瑞虎5x(参数|询价)排名第三位,10月零售销量达到5757辆,这款车型在焕新产品力之后,销量直线上升,设计、品质与动力很能用得住,对于喜欢燃油SUV的消费者来说,是一款不会轻易吃亏的选择。

传祺GS3(参数|询价)排名第四位,10月零售销量达到4314辆,这款车型的特点是产品力比同级对手高出半级,能满足生活的多元化需求,这是它备受认可的主要原因之一。

宝骏悦也(参数|询价)Plus(参数|询价)排名第五位,10月零售销量达到3677辆,有人说,它是年轻人的“大玩具”,外观方正、时尚动感,很适合年轻人代步使用。

领克06是一款小而美的SUV车型,排名第六位,10月零售销量达到3237辆,整体气质偏高端;瑞虎3x(参数|询价)排名第七位,10月零售销量达到2022辆,设计与配置升级之后,销量直接冲入榜单前十。

吉利ICON(参数|询价)排名第八位,10月零售销量达到1941辆,这款车型属于极简风格,但销量表现一直没有大红大紫。smart精灵#1排名第九位,10月零售销量达到1649辆,这款车型很小众,很适合那些追求品质生活的年轻人。

奕跑(参数|询价)排名第十位,10月零售销量达到1359辆,这款燃油小型SUV内核实力不差,价格很美丽,销量不算火爆,但也不差。纳米06(参数|询价)排名第十一位,10月零售销量达到983辆,产品不错,但品牌力不够强,销量表现不强劲。

睿蓝汽车X3 PRO(参数|询价)排名第十二位,10月零售销量达到858辆,这款车型性价比很高,但也没有支撑起高销量表现,10月零售销量没有过千。五菱星驰排名第十三位,10月零售销量达到633辆,销量与排名都小有下滑。

五菱缤果PLUS(参数|询价)排名第十三位,10月零售销量达到628辆,现在,越来越多纯电小型SUV车型来袭,被分流销量在所难免。炫界Pro(参数|询价)排名第十五位,10月零售销量达到569辆,销量表现平平。

此外,进入前二十销量榜单的车型还有本田XR-V(参数|询价)、宝骏悦也、马自达CX-30(参数|询价)、缤智(参数|询价)、奥迪Q2L(参数|询价),这些车型都榜上有名,销量表现都很一般。

鬼斗车观点:从这份榜单上可以看到,这一细分市场并不是价格越低,销量越高,产品体验很重要,纯电小型SUV智能化配置颇多,车型热度相对高,传统合资燃油小型SUV性能与质量虽好,但配置水平有些没跟上时代步伐,销量不够火。

标签:
举报
全部评论.0
0/150
发布
按热度 按时间
    暂无评论,快来抢沙发吧
0作品
0粉丝
0获赞
他的作品
查看更多>
热门选车号
2724
6.65万
1899
5.32万
2824
6.29万
773
5.17万
596
1.19万
友情链接
点赞
评论
收藏
分享至