2010年2月全国轿车销量车型排名
- 来源: 作者:2010-3-1012:12
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2010年2月全国轿车销量车型排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 21263 |
2 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 16289 |
3 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 14499 |
4 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 14026 |
5 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 13853 |
6 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 13515 |
7 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 12794 |
8 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 12203 |
9 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 12058 |
10 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 10912 |
11 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 10588 | |
12 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 10405 |
13 | 大众 | 一汽大众 | 新捷达 | 10128 |
14 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 10041 |
15 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 9801 |
16 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 9649 |
17 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 9630 |
18 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 8735 |
19 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 8602 |
20 | 吉利 | 吉利控股 | 自由舰 | 8586 |
21 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 7901 |
22 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 7504 |
23 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 7498 |
24 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 7414 |
25 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 6991 |
26 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 6844 |
27 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 6805 |
28 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 6585 |
29 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 6374 |
30 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 6177 |
31 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 6050 |
32 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 6002 |
33 | 大众 | 上海大众 | 普桑 | 5977 |
34 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5739 |
35 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 5712 |
36 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 5678 |
37 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 5638 |
38 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 5571 |
39 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 5472 |
40 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 5418 |
41 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 5241 |
42 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 5224 |
43 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 5168 |
44 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 5128 |
45 | 吉利 | 吉利控股 | 远景 | 5079 |
46 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 5076 |
47 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 5072 |
48 | 雪佛兰 | 上海通用 | 新赛欧 | 4969 |
49 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 4905 |
50 | 吉利 | 吉利控股 | 金刚 | 4867 |
51 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 4866 |
52 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 4836 |
53 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华 | 4739 |
54 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 4715 |
55 | 海马 | 一汽海南 | 福美来 | 4499 |
56 | 帝豪 | 吉利控股 | 帝豪 | 4496 |
57 | 大众 | 一汽大众 | 新宝来 | 4483 |
58 | 大众 | 上海大众 | POLO劲情 | 4422 |
59 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 4396 |
60 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 新旗云 | 4375 |
61 | 别克 | 上海通用 | 新君越 | 4286 |
62 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 4178 |
63 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A5 | 4138 |
64 | 奥迪 | 一汽大众 | 新奥迪A4L | 4034 |
65 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 4033 |
66 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 3993 |
67 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 3951 |
68 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 3937 |
69 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3 | 3894 |
70 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 3852 |
71 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 3787 |
72 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 3716 |
73 | 别克 | 上海通用 | 新君威 | 3674 |
74 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 3645 |
75 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 3563 |
76 | 华普 | 吉利控股 | 海景 | 3380 |
77 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 3278 |
78 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3274 |
79 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 3217 |
80 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 3213 |
81 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 3122 |
82 | 海马 | 一汽海南 | 丘比特 | 3004 |
83 | 吉利 | 吉利控股 | 熊猫 | 2949 |
84 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 2915 |
85 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 2648 |
86 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 2586 |
87 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 2567 |
88 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3三厢 | 2494 |
89 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 2434 |
90 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 2424 |
91 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 2406 |
92 | 风神 | 东风乘用车 | S30 | 2383 |
93 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 2326 |
94 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2228 |
95 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 2219 |
96 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 2206 |
97 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2082 |
98 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1993 |
99 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 1912 |
100 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵6 | 1886 |
101 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 1881 |
102 | 现代 | 北京现代 | i30 | 1857 |
103 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1764 |
104 | 别克 | 上海通用 | 英朗 | 1743 |
105 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1700 |
106 | 铃木 | 长安铃木 | 新奥拓 | 1691 |
107 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 1672 |
108 | 起亚 | 东风悦达起亚 | SOUL | 1552 |
109 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 1537 |
110 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 1512 |
111 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1492 |
112 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 1447 |
113 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 1402 |
114 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1178 |
115 | 江南奥拓 | 江南汽车 | 江南奥拓 | 1124 |
116 | 吉利 | 吉利控股 | 金鹰 | 970 |
117 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 921 |
118 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 900 |
119 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐骋 | 703 |
120 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 692 |
121 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵3SW | 678 |
122 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 666 |
123 | 海马 | 一汽海南 | 海马3 | 634 |
124 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 599 |
125 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 590 |
126 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 563 |
127 | 风神 | 东风乘用车 | H30 | 520 |
128 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 512 |
129 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 477 |
130 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 461 |
131 | 华普 | 吉利控股 | 海域 | 444 |
132 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 414 |
133 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 365 |
134 | 长安 | 长安汽车 | 志翔 | 323 |
135 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 319 |
136 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 309 |
137 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 283 |
138 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 231 |
139 | 华普 | 吉利控股 | 海尚 | 231 |
140 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 200 |
141 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵7 | 196 |
142 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 185 |
143 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 156 |
144 | 众泰 | 众泰汽车 | 梦迪博朗 | 133 |
145 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 130 |
146 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 118 |
147 | 华普 | 吉利控股 | 海迅 | 98 |
148 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 95 |
149 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 45 |
150 | 吉利 | 吉利控股 | 中国龙 | 18 |
151 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 16 |
152 | 华普 | 吉利控股 | 海锋 | 16 |
153 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 15 |
154 | 吉利 | 吉利控股 | TX4 | 12 |
155 | 长城 | 长城汽车 | 精灵 | 2 |
156 | 一汽 | 一汽华利 | 幸福使者 | 2 |
157 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 1 |
158 | 华普 | 吉利控股 | 海悦 | 1 |
159 | 陆风 | 江铃汽车 | 风华 | -8 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,2月
责任编辑:ymj