2021年全国乘用车销量汽车厂商排名
2021年全国乘用车销量汽车厂商排名 | ||
*(数据仅包含乘用车,不含皮卡、微卡、微车、进口车、出口车) | ||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
全年 排名 |
厂商 | 全年销量 |
1 | 长安汽车(长安、长安欧尚) | 1193217 |
2 | 上汽大众(大众) | 1186022 |
3 | 长城汽车(哈弗、WEY、欧拉) | 1047987 |
4 | 上汽通用五菱(五菱、宝骏) | 1039938 |
5 | 吉利汽车(吉利) | 1026658 |
6 | 东风日产 | 1000309 |
7 | 一汽-大众(大众) | 979177 |
8 | 一汽丰田 | 831948 |
9 | 上汽通用别克 | 828630 |
10 | 广汽丰田 | 828000 |
11 | 上汽集团(荣威、名爵、R汽车) | 826164 |
12 | 广汽本田 | 774633 |
13 | 东风本田 | 761879 |
14 | 比亚迪 | 730093 |
15 | 奇瑞汽车(奇瑞、捷途) | 709682 |
16 | 华晨宝马 | 652000 |
17 | 一汽-大众奥迪 | 643500 |
18 | 北京奔驰 | 561331 |
19 | 特斯拉中国 | 473103 |
20 | 北京现代 | 360565 |
21 | 广汽乘用车(广汽传祺) | 324201 |
22 | 一汽红旗 | 300613 |
23 | 上汽通用雪佛兰 | 269818 |
24 | 上汽通用凯迪拉克 | 233119 |
25 | 领克 | 221739 |
26 | 长安福特 | 213980 |
27 | 一汽-大众捷达 | 178100 |
28 | 东风悦达起亚 | 153855 |
29 | 沃尔沃亚太 | 140204 |
30 | 长安马自达 | 130758 |
31 | 江汽集团(思皓) | 125576 |
32 | 东风风行 | 122168 |
33 | 东风乘用车(东风风神) | 120800 |
34 | 广汽埃安 | 120155 |
35 | 东风小康 | 113128 |
36 | 小鹏汽车 | 98155 |
37 | 奇瑞新能源 | 95625 |
38 | 蔚来 | 91429 |
39 | 理想汽车 | 90491 |
40 | 长安林肯 | 87953 |
41 | 东风启辰 | 80506 |
42 | 合众汽车 | 69674 |
43 | 一汽奔腾 | 67612 |
44 | 广汽三菱 | 66006 |
45 | 奇瑞捷豹路虎 | 61197 |
46 | 上汽斯柯达 | 56000 |
47 | 上汽大通 | 55888 |
48 | 东风标致 | 51056 |
49 | 吉利新能源 | 45747 |
50 | 零跑汽车 | 44906 |
51 | 威马汽车 | 44157 |
52 | 东风雪铁龙 | 41657 |
53 | 一汽马自达 | 38885 |
54 | 北京汽车(BEIJING) | 37632 |
55 | 福建戴姆勒 | 37196 |
56 | 星途 | 37154 |
57 | 御捷新能源 | 36787 |
58 | SWM斯威汽车 | 36579 |
59 | 江铃福特 | 34222 |
60 | 江淮汽车 | 33539 |
61 | 雷丁 | 31162 |
62 | 几何汽车 | 29101 |
63 | 东风汽车(东风、东风新能源) | 28875 |
64 | 北京越野 | 27162 |
65 | 北汽新能源 | 26317 |
66 | 吉麦新能源 | 24977 |
67 | 广汽菲克Jeep | 20396 |
68 | 凯翼汽车 | 20345 |
69 | 野马汽车 | 17504 |
70 | 中国重汽VGV | 11660 |
71 | 长安铃木 | 10101 |
72 | 福田汽车 | 9736 |
73 | 一汽海马 | 9275 |
74 | 东风英菲尼迪 | 8696 |
75 | 金康赛力斯 | 8521 |
76 | 东南汽车 | 8426 |
77 | 华晨雷诺 | 7042 |
78 | 岚图汽车 | 6431 |
79 | 极氪 | 6007 |
80 | 领途汽车 | 5967 |
81 | 广汽讴歌 | 5762 |
82 | 枫叶汽车 | 5666 |
83 | 云度新能源 | 5361 |
84 | 华晨鑫源 | 5210 |
85 | 神龙汽车(东风富康) | 5081 |
86 | 观致汽车 | 4883 |
87 | 腾势汽车 | 4783 |
88 | 海马汽车 | 4215 |
89 | 创维汽车 | 4088 |
90 | 江铃集团新能源 | 3743 |
91 | 宝沃汽车 | 3530 |
92 | 力帆汽车 | 3466 |
93 | 爱驰汽车 | 3011 |
94 | 合创汽车 | 2907 |
95 | 大运汽车 | 2753 |
96 | 开瑞汽车 | 2546 |
97 | 福汽新龙马 | 2041 |
98 | 云雀汽车 | 1877 |
99 | DS汽车 | 1850 |
100 | 金康新能源 | 1847 |
101 | 国机智骏 | 1840 |
102 | 小虎汽车 | 1568 |
103 | 北汽昌河 | 1265 |
104 | 电动屋 | 1018 |
105 | 大乘汽车 | 892 |
106 | 雷诺 江铃集团 | 827 |
107 | 一汽吉林 | 820 |
108 | 瑞驰新能源 | 815 |
109 | 华晨新日 | 803 |
110 | 汉腾汽车 | 748 |
111 | 北京汽车制造厂 | 200 |
112 | 长安凯程 | 85 |
113 | 猎豹汽车 | 40 |
114 | 北汽银翔 | 23 |
115 | 潍柴汽车 | 1 |
116 | 江淮大众 | -1765 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多