2021年全国SUV销量A级排名
2021年全国SUV销量A级排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 370438 |
2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 281862 |
3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 224895 |
4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 200502 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 195363 |
6 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 164447 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 156890 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 140579 |
9 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 128526 |
10 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 125129 |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 123919 |
12 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 111161 |
13 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 108848 |
14 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 100690 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 96067 |
16 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 95204 |
17 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 93920 |
18 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 93432 |
19 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 92022 |
20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 91331 |
21 | 长城汽车 | WEY | WEY坦克300 | 84588 |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 83610 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 82924 |
24 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 82809 |
25 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 81173 |
26 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 80510 |
27 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 79449 |
28 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 69590 |
29 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 67281 |
30 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 57507 |
31 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 55856 |
32 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 55053 |
33 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱星辰 | 54506 |
34 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 53809 |
35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 53473 |
36 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 51948 |
37 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 51625 |
38 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 47521 |
39 | 领克 | 领克 | 领克01 | 45868 |
40 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 45779 |
41 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 40747 |
42 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪S | 34247 |
43 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 34185 |
44 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion Y | 34108 |
45 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 33835 |
46 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 33135 |
47 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 32605 |
48 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 31751 |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 31200 |
50 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 29721 |
51 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 29637 |
52 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4 CROZZ | 26853 |
53 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 25363 |
54 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 24600 |
55 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 24025 |
56 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 23300 |
57 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.4 X | 23174 |
58 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 22984 |
59 | 领克 | 领克 | 领克05 | 22538 |
60 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓QX | 21688 |
61 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 21367 |
62 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 21270 |
63 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 20028 |
64 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 19383 |
65 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 18404 |
66 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京X7 | 17957 |
67 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 17349 |
68 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion V | 15825 |
69 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 15684 |
70 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 15540 |
71 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 15013 |
72 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰大V | 14866 |
73 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 14300 |
74 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 Sportback | 13886 |
75 | 领克 | 领克 | 领克02 | 13650 |
76 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 13396 |
77 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 13289 |
78 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 12680 |
79 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越S | 12640 |
80 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 12544 |
81 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 11991 |
82 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界 | 11527 |
83 | 上汽集团 | 名爵 | MG ONE | 10878 |
84 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何C | 10770 |
85 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 10281 |
86 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 9911 |
87 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 9659 |
88 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 9118 |
89 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 8991 |
90 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T55 | 8099 |
91 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 7722 |
92 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 7688 |
93 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗神兽 | 6733 |
94 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 6073 |
95 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6006 |
96 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 5693 |
97 | 长城汽车 | WEY | WEY玛奇朵 | 5145 |
98 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉GX | 4672 |
99 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 4380 |
99 | 观致汽车 | 观致 | 观致7 | 4380 |
101 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 4312 |
102 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达新能源 | 4167 |
103 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 4144 |
104 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 3506 |
105 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 2811 |
106 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 2810 |
107 | 长城汽车 | WEY | WEY拿铁DHT | 2707 |
108 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 2700 |
109 | 一汽海马 | 海马 | 海马S7 | 2680 |
110 | 合创汽车 | 合创 | 合创Z03 | 2601 |
111 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 2445 |
112 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 2285 |
113 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界EV | 2021 |
114 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 1996 |
115 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 1920 |
116 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影新能源 | 1837 |
117 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京X5 | 1645 |
118 | 领克 | 领克 | 领克05新能源 | 1470 |
119 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 1359 |
120 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 1184 |
121 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 1169 |
122 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 1044 |
123 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 946 |
124 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 929 |
125 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 892 |
126 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40新能源 | 848 |
127 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-5 | 707 |
128 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 695 |
129 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 660 |
130 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳新能源 | 588 |
131 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 555 |
132 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 503 |
133 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQB | 473 |
134 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际新能源 | 444 |
135 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQA | 327 |
136 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 304 |
137 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 301 |
138 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 217 |
139 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 191 |
140 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 178 |
141 | 东风标致 | 标致 | 标致4008新能源 | 155 |
142 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 92 |
143 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 40 |
144 | 海马汽车 | 海马 | 海马6P | 28 |
145 | DS汽车 | DS | DS 7 | 22 |
146 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京X7新能源 | 21 |
147 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 20 |
148 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 15 |
149 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6 |
149 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵锐腾 | 6 |
151 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车绅宝X55 | 3 |
152 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车绅宝X65 | 2 |
153 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 1 |
154 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | -2 |
154 | DS汽车 | DS | DS 6 | -2 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多