2019年全年全国SUV品牌销量排行
2019年全年全国SUV品牌销量排行 | ||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
排名 | 品牌 | 全年合计 |
1 | 大众 | 823428 |
2 | 哈弗 | 769454 |
3 | 吉利汽车 | 709841 |
4 | 本田 | 575696 |
5 | 长安 | 500093 |
6 | 日产 | 469781 |
7 | 丰田 | 372334 |
8 | 宝骏 | 265158 |
9 | 广汽传祺 | 257314 |
10 | 比亚迪 | 253624 |
11 | 奥迪 | 237572 |
12 | 奇瑞 | 233474 |
13 | 现代 | 227496 |
14 | 宝马 | 224454 |
15 | 荣威 | 218574 |
16 | 奔驰 | 186373 |
17 | 名爵 | 168306 |
18 | 别克 | 159514 |
19 | 东风风光 | 156315 |
20 | 捷途 | 138950 |
21 | 起亚 | 137778 |
22 | 三菱 | 131343 |
23 | 斯柯达 | 130753 |
24 | 凯迪拉克 | 115424 |
25 | 众泰 | 108503 |
26 | WEY | 100043 |
27 | 福特 | 95013 |
28 | 奔腾 | 93903 |
29 | 马自达 | 84474 |
30 | 领克 | 75179 |
31 | 沃尔沃 | 73818 |
32 | Jeep | 72956 |
33 | 雪佛兰 | 70509 |
34 | 长安欧尚 | 70293 |
35 | 江淮 | 63408 |
36 | SWM斯威汽车 | 53286 |
37 | 宝沃 | 45321 |
38 | 东风风行 | 45304 |
39 | 启辰 | 41644 |
40 | 红旗 | 41595 |
41 | 北汽幻速 | 41577 |
42 | 东风风神 | 41348 |
43 | 汉腾 | 41042 |
44 | 捷达 | 36705 |
45 | 大乘汽车 | 36534 |
46 | 君马汽车 | 36375 |
47 | 路虎 | 33839 |
48 | 猎豹汽车 | 33200 |
49 | 北京汽车 | 32245 |
50 | 标致 | 32036 |
51 | 雪铁龙 | 24114 |
52 | 中华 | 23883 |
53 | 英菲尼迪 | 23445 |
54 | 东南 | 23155 |
55 | 北京 | 22893 |
56 | 华泰 | 22170 |
57 | 野马汽车 | 21754 |
58 | 蔚来 | 20946 |
59 | 新宝骏 | 20335 |
60 | 凯翼 | 18339 |
61 | 雷诺 | 18281 |
62 | 小鹏汽车 | 16608 |
63 | 星途 | 15994 |
64 | 威马汽车 | 15587 |
65 | 讴歌 | 13728 |
66 | 观致 | 13107 |
67 | 陆风 | 12555 |
68 | 北汽新能源 | 12500 |
69 | 欧尚汽车 | 11394 |
70 | 北汽昌河 | 10866 |
71 | 欧拉 | 10367 |
72 | 广汽新能源 | 10140 |
73 | 哪吒汽车 | 10006 |
74 | 海马 | 9007 |
75 | 一汽 | 8022 |
76 | 上汽MAXUS | 7639 |
77 | 力帆汽车 | 6255 |
78 | 华泰新能源 | 5761 |
79 | 开瑞 | 5674 |
80 | 北汽制造 | 4782 |
81 | 铃木 | 4779 |
82 | 比速汽车 | 4635 |
83 | 广汽集团 | 3218 |
84 | 潍柴英致 | 3064 |
85 | 潍柴汽车 | 3053 |
86 | 云度 | 2566 |
87 | 金杯 | 2479 |
88 | 捷豹 | 2328 |
89 | 纳智捷 | 1640 |
90 | 思皓 | 1639 |
91 | 理念 | 1555 |
92 | 思铭 | 1507 |
93 | DS | 1123 |
94 | 江铃集团新能源 | 1045 |
95 | 领途 | 485 |
96 | 福田 | 459 |
97 | 东风风度 | 214 |
98 | 国机智骏 | 156 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多