2019年全年自主品牌SUV销量A级排名
2019年全年自主品牌SUV销量A级排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 386405 |
2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 232327 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 193227 |
4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 156698 |
5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 140770 |
6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 118811 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 112219 |
8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 103373 |
9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 101971 |
10 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 83079 |
11 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 79466 |
12 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 61268 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 60245 |
14 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 59417 |
15 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 57724 |
16 | 领克 | 领克 | 领克01 | 48345 |
17 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 47054 |
18 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 45908 |
19 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 45304 |
20 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 43169 |
21 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 39418 |
22 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 36918 |
23 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 32064 |
24 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 29645 |
25 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 27341 |
26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 26893 |
27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 26394 |
28 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-5 | 23878 |
29 | 领克 | 领克 | 领克02 | 23171 |
30 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 22170 |
31 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 21997 |
32 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 21338 |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 20666 |
34 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 20392 |
35 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 16608 |
36 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 16187 |
37 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 16066 |
38 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 15587 |
39 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 15331 |
40 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 14637 |
41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 14146 |
42 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 13079 |
43 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro新能源 | 12585 |
44 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 12555 |
45 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 12230 |
46 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 11764 |
47 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 11714 |
48 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 10944 |
49 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 10806 |
50 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉iQ | 10367 |
51 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 9416 |
52 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 9257 |
53 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 8621 |
54 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 8490 |
55 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 8339 |
56 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智行 | 7916 |
57 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 6301 |
58 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 6266 |
59 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 6073 |
60 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6004 |
61 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 5786 |
62 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 5761 |
63 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 5606 |
64 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 5081 |
65 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 4793 |
66 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 3814 |
67 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 3741 |
68 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 3418 |
69 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3354 |
70 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5新能源 | 3329 |
71 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 3291 |
72 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 3007 |
73 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2822 |
74 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 2065 |
75 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 2044 |
76 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 1953 |
77 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 1798 |
78 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 传祺GS4新能源 | 1796 |
79 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 1686 |
80 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 1675 |
81 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 1665 |
82 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽世锐PHEV | 1545 |
83 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 1162 |
84 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7新能源 | 1044 |
85 | 广汽三菱 | 广汽集团 | 祺智PHEV | 869 |
86 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D80 | 864 |
87 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 679 |
88 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 589 |
89 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 541 |
90 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 459 |
91 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 382 |
92 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 372 |
93 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 275 |
94 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 214 |
95 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷URX | 110 |
96 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5H | 100 |
97 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 68 |
98 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 36 |
99 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 28 |
100 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 6 |
101 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多