2019年全年自主品牌SUV销量B级排名
2019年全年自主品牌SUV销量B级排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年合计 |
1 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 128129 |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 116494 |
3 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 79427 |
4 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 53885 |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 40945 |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 35796 |
7 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 29266 |
8 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马SEEK 5 | 28330 |
9 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 28096 |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 22676 |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 19726 |
12 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 19678 |
13 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix5 | 16213 |
14 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 15994 |
15 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 14656 |
16 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 14015 |
17 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 12451 |
18 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 12074 |
19 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COS1° | 11394 |
20 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 10559 |
21 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 8818 |
22 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马S70 | 8045 |
23 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G70s | 6889 |
24 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS7 | 6184 |
25 | 华晨中华 | 中华 | 中华V7 | 5648 |
26 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 4643 |
27 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T5 | 3622 |
28 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车U70 | 3053 |
29 | 华晨雷诺 | 金杯 | 观境 | 2479 |
30 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威MARVEL X | 2184 |
31 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 2126 |
32 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X95 | 2003 |
33 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G5 | 1506 |
34 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 1341 |
35 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 1268 |
36 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix7 | 1258 |
37 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 1164 |
38 | 长城汽车 | WEY | WEY P8 | 644 |
39 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威W5 | -1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多