2019年全年全国SUV销量A级排名
2019年全年全国SUV销量A级排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 386405 |
2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 232327 |
3 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 217784 |
4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 213306 |
5 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 207776 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 193227 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 179773 |
8 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 156698 |
9 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 140770 |
10 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 138235 |
11 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 131894 |
12 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 126859 |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 125977 |
14 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 118811 |
15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 112219 |
16 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 103373 |
17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 101971 |
18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 92810 |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 85708 |
20 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 84960 |
21 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 83079 |
22 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 79466 |
23 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 62561 |
24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 61268 |
25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 60245 |
26 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 59417 |
27 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 57724 |
28 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 52660 |
29 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 49419 |
30 | 领克 | 领克 | 领克01 | 48345 |
31 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 47893 |
32 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 47054 |
33 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 47054 |
34 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 45908 |
35 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 45304 |
36 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 43169 |
37 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 39418 |
38 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 39273 |
39 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 38026 |
40 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 36918 |
41 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 36705 |
42 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 35746 |
43 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 33579 |
44 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 33215 |
45 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 32966 |
46 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 32064 |
47 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 29645 |
48 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 27341 |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 26893 |
50 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 26512 |
51 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 26394 |
52 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-5 | 23878 |
53 | 领克 | 领克 | 领克02 | 23171 |
54 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 22170 |
55 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 21997 |
56 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 21338 |
57 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 20666 |
58 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 20392 |
59 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 19871 |
60 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 19193 |
61 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 16608 |
62 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 16187 |
63 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 16088 |
64 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 16066 |
65 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 15587 |
66 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 15331 |
67 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 14637 |
68 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 14146 |
69 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 13216 |
70 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 13079 |
71 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro新能源 | 12585 |
72 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 12555 |
73 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 12230 |
74 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 11764 |
75 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 11714 |
76 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 11167 |
77 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 10944 |
78 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 10806 |
79 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉iQ | 10367 |
80 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 9416 |
81 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 9257 |
82 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 9007 |
83 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8898 |
84 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 8703 |
85 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 8621 |
86 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 8490 |
87 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 8445 |
88 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 8339 |
89 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智行 | 7916 |
90 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 6773 |
91 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 6301 |
92 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 6266 |
93 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 6073 |
94 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6004 |
95 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 5984 |
96 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 5786 |
97 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 5761 |
98 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 5640 |
99 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 5606 |
100 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 5590 |
101 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 5460 |
102 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 5081 |
103 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 4793 |
104 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 4554 |
105 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 3985 |
106 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 3814 |
107 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 3741 |
108 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 3418 |
109 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3354 |
110 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5新能源 | 3329 |
111 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 3291 |
112 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 3007 |
113 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2822 |
114 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 2634 |
115 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 2328 |
116 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 2065 |
117 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 2044 |
118 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 1953 |
119 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 1798 |
120 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 传祺GS4新能源 | 1796 |
121 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 1686 |
122 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 1675 |
123 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 1665 |
124 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽世锐PHEV | 1545 |
125 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 1162 |
126 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7新能源 | 1044 |
127 | 广汽三菱 | 广汽集团 | 祺智PHEV | 869 |
128 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D80 | 864 |
129 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 7 | 834 |
130 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 679 |
131 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 589 |
132 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 541 |
133 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 459 |
134 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX6 | 398 |
135 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 382 |
136 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 372 |
137 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 289 |
138 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 275 |
139 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 214 |
140 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷URX | 110 |
141 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5H | 100 |
142 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 68 |
143 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 36 |
144 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 28 |
145 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 6 |
146 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2 |
147 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多