2019年全年全国SUV销量B级排名
2019年全年全国SUV销量B级排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年合计 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 179428 |
2 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 142857 |
3 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 135800 |
4 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 132568 |
5 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 128129 |
6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 121500 |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 116494 |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 98506 |
9 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 79427 |
10 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 71552 |
11 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 62575 |
12 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 60132 |
13 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 53885 |
14 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 50471 |
15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 40945 |
16 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 40067 |
17 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 35796 |
18 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 32815 |
19 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 29266 |
20 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马SEEK 5 | 28330 |
21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 28096 |
22 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 27840 |
23 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 26373 |
24 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 23547 |
25 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 23445 |
26 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 22676 |
27 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 19726 |
28 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 19678 |
29 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 17277 |
30 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix5 | 16213 |
31 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 15994 |
32 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 15561 |
33 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 14656 |
34 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官 | 14293 |
35 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 14015 |
36 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 12451 |
37 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 12074 |
38 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 11708 |
39 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COS1° | 11394 |
40 | 东风日产 | 日产 | 日产途达 | 10900 |
41 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 10559 |
42 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 9372 |
43 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 8818 |
44 | 君马汽车 | 君马汽车 | 君马S70 | 8045 |
45 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 7466 |
46 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 6955 |
47 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G70s | 6889 |
48 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS7 | 6184 |
49 | 华晨中华 | 中华 | 中华V7 | 5648 |
50 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 4643 |
51 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T5 | 3622 |
52 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车U70 | 3053 |
53 | 江铃福特 | 福特 | 福特撼路者 | 2483 |
54 | 华晨雷诺 | 金杯 | 观境 | 2479 |
55 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威MARVEL X | 2184 |
56 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 2126 |
57 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X95 | 2003 |
58 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G5 | 1506 |
59 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 1341 |
60 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 1268 |
61 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix7 | 1258 |
62 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 1164 |
63 | 长城汽车 | WEY | WEY P8 | 644 |
64 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 470 |
65 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 258 |
66 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 29 |
67 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威W5 | -1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多