2018年(全年)全国SUV销量汽车厂商排名
2018年(全年)全国SUV销量汽车厂商排名 | ||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
排名 | 厂商 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 909063 |
2 | 吉利汽车 | 746766 |
3 | 长安汽车 | 563815 |
4 | 上汽通用五菱 | 477727 |
5 | 东风日产 | 459243 |
6 | 广汽乘用车 | 435582 |
7 | 上汽集团 | 433670 |
8 | 上汽大众 | 414429 |
9 | 东风本田 | 357804 |
10 | 北京现代 | 284454 |
11 | 奇瑞汽车 | 273693 |
12 | 广汽本田 | 222647 |
13 | 上汽通用别克 | 216953 |
14 | 一汽丰田 | 207838 |
15 | 一汽大众奥迪 | 206912 |
16 | 众泰汽车 | 189796 |
17 | 比亚迪 | 189126 |
18 | 东风小康 | 179793 |
19 | 北京奔驰 | 179353 |
20 | 广汽三菱 | 144018 |
21 | 华晨宝马 | 134937 |
22 | 广汽丰田 | 128575 |
23 | 上汽斯柯达 | 127552 |
24 | 北汽银翔 | 124586 |
25 | 广汽菲克Jeep | 124512 |
26 | 东风悦达起亚 | 119819 |
27 | 领克 | 111156 |
28 | 长安福特 | 107074 |
29 | 上汽通用凯迪拉克 | 88583 |
30 | 猎豹汽车 | 86402 |
31 | 东南汽车 | 78605 |
32 | 北京汽车 | 78077 |
33 | 江淮汽车 | 77970 |
34 | 上汽通用雪佛兰 | 77843 |
35 | 一汽奔腾 | 75907 |
36 | 一汽大众 | 69577 |
37 | 汉腾汽车 | 63738 |
38 | 东风启辰 | 62424 |
39 | 一汽马自达 | 61376 |
40 | 东风乘用车 | 59631 |
41 | 东风标致 | 59583 |
42 | 东风风行 | 59160 |
43 | SWM斯威汽车 | 57388 |
44 | 华泰汽车 | 55369 |
45 | 沃尔沃亚太 | 50237 |
46 | 东风雷诺 | 50109 |
47 | 观致汽车 | 46390 |
48 | 长安马自达 | 45248 |
49 | 奇瑞捷豹路虎 | 42681 |
50 | 海马汽车 | 41043 |
51 | 华晨中华 | 40869 |
52 | 东风雪铁龙 | 40480 |
53 | 力帆汽车 | 35823 |
54 | 宝沃汽车 | 32942 |
55 | 北汽新能源 | 31274 |
56 | 一汽吉林 | 30124 |
57 | 开瑞汽车 | 27113 |
58 | 野马汽车 | 26889 |
59 | 比速汽车 | 25910 |
60 | 君马汽车 | 21521 |
61 | 华泰新能源 | 20789 |
62 | 北汽昌河 | 19807 |
63 | 陆风汽车 | 18800 |
64 | 长安铃木 | 18660 |
65 | 凯翼汽车 | 17910 |
66 | 东风英菲尼迪 | 11057 |
67 | 广汽新能源 | 10937 |
68 | 奇瑞新能源 | 10376 |
69 | 东风裕隆 | 8279 |
70 | 大乘汽车 | 8156 |
71 | 北京汽车制造厂 | 8151 |
72 | 蔚来 | 8101 |
73 | 云度新能源 | 7343 |
74 | 潍柴汽车 | 6119 |
75 | 天津一汽 | 5928 |
76 | 上汽大通 | 5842 |
77 | 广汽讴歌 | 5741 |
78 | 江铃福特 | 5699 |
79 | 江铃集团新能源 | 3912 |
80 | 康迪电动汽车集团 | 2934 |
81 | 长安标致雪铁龙 | 2835 |
82 | 福田汽车 | 1316 |
83 | 合众新能源 | 1206 |
84 | 领途汽车 | 671 |
85 | 永源汽车 | 500 |
86 | 小鹏汽车 | 371 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多