2022年3月全国SUV销量(批发)汽车厂商排名
2022年3月全国SUV销量(批发)汽车厂商排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 长安汽车 | 89376 | 250676 |
2 | 2 | 长城汽车 | 68211 | 206794 |
3 | 5 | 比亚迪 | 49235 | 133253 |
4 | 3 | 吉利汽车 | 49232 | 154478 |
5 | 6 | 奇瑞汽车 | 43923 | 128894 |
6 | 4 | 东风本田 | 43202 | 133352 |
7 | 7 | 特斯拉中国 | 39790 | 105490 |
8 | 10 | 广汽丰田 | 35899 | 88145 |
9 | 8 | 上汽大众 | 34970 | 101209 |
10 | 9 | 广汽本田 | 34787 | 93440 |
11 | 11 | 上汽集团 | 27939 | 82844 |
12 | 12 | 一汽-大众 | 25448 | 81277 |
13 | 13 | 一汽丰田 | 25219 | 78792 |
14 | 14 | 华晨宝马 | 18627 | 67949 |
15 | 17 | 广汽乘用车 | 18041 | 56117 |
16 | 15 | 北京奔驰 | 16955 | 65070 |
17 | 19 | 上汽通用五菱 | 15483 | 52691 |
18 | 18 | 一汽-大众奥迪 | 14447 | 56070 |
19 | 21 | 上汽通用别克 | 13605 | 37364 |
20 | 26 | 广汽埃安 | 13519 | 27647 |
21 | 24 | 合众汽车 | 12026 | 30152 |
22 | 23 | 理想汽车 | 11034 | 31716 |
23 | 27 | 蔚来 | 9822 | 25605 |
24 | 25 | 领克 | 9462 | 28425 |
25 | 16 | 东风日产 | 9432 | 58786 |
26 | 22 | 一汽-大众捷达 | 9090 | 32770 |
27 | 29 | 东风小康 | 8037 | 23472 |
28 | 20 | 一汽红旗 | 7763 | 47482 |
29 | 31 | 东风风行 | 7758 | 20777 |
30 | 28 | 北京现代 | 7478 | 25499 |
31 | 32 | 沃尔沃亚太 | 7286 | 20118 |
32 | 36 | 长安林肯 | 7192 | 16593 |
33 | 33 | 长安福特 | 5325 | 19615 |
34 | 37 | 东风悦达起亚 | 5133 | 16054 |
35 | 34 | 东风汽车 | 4832 | 18989 |
36 | 38 | 江汽集团 | 4313 | 13327 |
37 | 47 | 零跑汽车 | 4201 | 7791 |
38 | 35 | 东风启辰 | 3770 | 18970 |
39 | 39 | 东风乘用车 | 3287 | 11076 |
40 | 41 | 星途 | 3160 | 10646 |
41 | 53 | 金康赛力斯 | 3045 | 4923 |
42 | 46 | 东风标致 | 3032 | 7888 |
43 | 30 | 上汽通用凯迪拉克 | 2933 | 23171 |
44 | 42 | 几何汽车 | 2902 | 9899 |
45 | 40 | 长安马自达 | 2829 | 11010 |
46 | 44 | 上汽斯柯达 | 2505 | 8241 |
47 | 49 | 奇瑞捷豹路虎 | 2378 | 6369 |
48 | 48 | 江铃福特科技 | 2118 | 7201 |
49 | 43 | 广汽三菱 | 2002 | 9439 |
50 | 50 | SWM斯威汽车 | 1980 | 5827 |
51 | 52 | 北京越野 | 1864 | 5118 |
52 | 54 | 小鹏汽车 | 1833 | 4648 |
53 | 45 | 极氪 | 1795 | 8241 |
54 | 61 | 合创汽车 | 1701 | 2867 |
55 | 57 | 威马汽车 | 1653 | 3854 |
56 | 56 | 北京汽车 | 1646 | 3985 |
57 | 51 | 上汽通用雪佛兰 | 1562 | 5177 |
58 | 55 | 一汽奔腾 | 1453 | 4397 |
59 | 63 | 东南汽车 | 1449 | 2458 |
60 | 58 | 岚图汽车 | 1385 | 3678 |
61 | 62 | 凯翼汽车 | 1216 | 2844 |
62 | 59 | 创维汽车 | 1184 | 3438 |
63 | 60 | 野马汽车 | 1007 | 3347 |
64 | 68 | 中国重汽VGV | 850 | 1396 |
65 | 69 | 海马汽车 | 698 | 1214 |
66 | 70 | 北汽新能源 | 614 | 1203 |
67 | 71 | 大运汽车 | 520 | 1147 |
68 | 66 | 一汽海马 | 480 | 1920 |
69 | 73 | 爱驰汽车 | 415 | 564 |
70 | 74 | 广汽讴歌 | 412 | 549 |
71 | 67 | 东风英菲尼迪 | 376 | 1676 |
72 | 65 | 东风雪铁龙 | 300 | 1928 |
73 | 64 | 上汽大通 | 191 | 2223 |
74 | 75 | 吉利新能源 | 156 | 441 |
75 | 72 | 一汽吉林 | 71 | 593 |
76 | 80 | 上汽奥迪 | 62 | 62 |
77 | 79 | 福田汽车 | 61 | 74 |
78 | 78 | 奇瑞新能源 | 35 | 130 |
79 | 76 | 开瑞汽车 | 16 | 205 |
80 | 81 | 国机智骏 | 12 | 53 |
81 | 77 | 金康新能源 | 1 | 142 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多