2021年10月自主品牌SUV销量A0级排名
2021年10月自主品牌SUV销量A0级排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 14814 | 90494 |
2 | 1 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 13100 | 109509 |
3 | 3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 11097 | 78285 |
4 | 10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 6507 | 26304 |
5 | 13 | 东风汽车 | 东风新能源 | 东风新能源EX1 | 5682 | 11035 |
6 | 7 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 5178 | 37339 |
7 | 6 | 领克 | 领克 | 领克06 | 5135 | 38983 |
8 | 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 4168 | 30728 |
9 | 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 3960 | 44303 |
10 | 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 3810 | 74238 |
11 | 16 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 2442 | 8233 |
12 | 11 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 1532 | 15285 |
13 | 15 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 1236 | 10087 |
14 | 14 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 1032 | 10480 |
15 | 17 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京X3 | 1015 | 8145 |
16 | 12 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 808 | 11265 |
17 | 19 | 领克 | 领克 | 领克06新能源 | 464 | 3994 |
18 | 8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 437 | 30863 |
19 | 23 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 300 | 2084 |
20 | 27 | 大运汽车 | 大运 | 大运悦虎 | 278 | 768 |
21 | 21 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 225 | 3352 |
22 | 32 | 金康新能源 | 东风风光 | 金康风光E3 | 204 | 360 |
23 | 24 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX5 | 111 | 2075 |
24 | 18 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T33 | 104 | 7774 |
25 | 26 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 97 | 1444 |
26 | 22 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 83 | 2565 |
27 | 29 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E40X | 71 | 520 |
28 | 25 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 56 | 1653 |
29 | 20 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 37 | 3445 |
30 | 30 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GX5 | 35 | 381 |
31 | 28 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光E3 | 29 | 530 |
32 | 33 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰e30 | 13 | 300 |
33 | 31 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60新能源 | 3 | 370 |
34 | 34 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 2 | 294 |
35 | 35 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 1 | 56 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多