2021年10月全国SUV销量A级排名
2021年10月全国SUV销量A级排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27341 | 295208 |
2 | 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 20735 | 160315 |
3 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20539 | 246045 |
4 | 9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 20233 | 106194 |
5 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 17352 | 188535 |
6 | 6 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 16861 | 135290 |
7 | 13 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 16763 | 83608 |
8 | 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 16294 | 69970 |
9 | 10 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 13042 | 92496 |
10 | 23 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 12084 | 66170 |
11 | 7 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 11323 | 122603 |
12 | 27 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 10764 | 58839 |
13 | 53 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱星辰 | 10332 | 19830 |
14 | 18 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10056 | 77317 |
15 | 8 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 10041 | 108303 |
16 | 26 | 长城汽车 | WEY | WEY坦克300 | 9950 | 62522 |
17 | 17 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 9553 | 77774 |
18 | 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 9270 | 165125 |
19 | 11 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 8701 | 92346 |
20 | 28 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 8172 | 52915 |
21 | 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 8015 | 78041 |
22 | 25 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 7877 | 64398 |
23 | 12 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 7549 | 89911 |
24 | 20 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 7362 | 72084 |
25 | 14 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 7019 | 83437 |
26 | 15 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6508 | 78717 |
27 | 31 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 6492 | 46329 |
28 | 29 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 6421 | 49511 |
29 | 32 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 5881 | 43894 |
30 | 34 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 5812 | 42325 |
31 | 33 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 5556 | 43020 |
32 | 24 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5329 | 65906 |
33 | 50 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 5097 | 20926 |
34 | 36 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 4962 | 38098 |
35 | 22 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4849 | 68292 |
36 | 37 | 领克 | 领克 | 领克01 | 4527 | 36519 |
37 | 62 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.4 X | 4195 | 15215 |
38 | 39 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 4092 | 30355 |
39 | 45 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 3876 | 26489 |
40 | 51 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 3657 | 20590 |
41 | 40 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 3571 | 30213 |
42 | 38 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 3538 | 35877 |
43 | 88 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰大V | 3531 | 4802 |
44 | 47 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion Y | 3384 | 22056 |
45 | 60 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4 CROZZ | 3235 | 15262 |
46 | 42 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪S | 3193 | 27564 |
47 | 44 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 2982 | 27165 |
48 | 19 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 2942 | 73699 |
49 | 69 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 2929 | 12195 |
50 | 52 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 2768 | 20344 |
51 | 49 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2649 | 21315 |
52 | 41 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 2539 | 29342 |
53 | 64 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 2275 | 14603 |
54 | 56 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 2254 | 18494 |
55 | 46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 2248 | 26010 |
56 | 61 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓QX | 2234 | 15220 |
57 | 84 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越S | 2068 | 6980 |
58 | 30 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 2047 | 48413 |
59 | 59 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 1904 | 15320 |
60 | 77 | 领克 | 领克 | 领克02 | 1876 | 10512 |
61 | 35 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 1873 | 41585 |
62 | 54 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 1813 | 19381 |
63 | 66 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 1805 | 12885 |
64 | 63 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京X7 | 1777 | 14914 |
65 | 43 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 1690 | 27226 |
66 | 58 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 1616 | 16994 |
67 | 74 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 1579 | 10704 |
68 | 57 | 领克 | 领克 | 领克05 | 1578 | 18135 |
69 | 68 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 1570 | 12345 |
70 | 55 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 1474 | 18839 |
71 | 78 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何C | 1399 | 9258 |
72 | 75 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 1395 | 10603 |
73 | 79 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 1378 | 8672 |
74 | 70 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1144 | 11818 |
75 | 92 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 1142 | 3136 |
76 | 100 | 长城汽车 | WEY | WEY玛奇朵 | 1122 | 1122 |
77 | 48 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 1009 | 21399 |
78 | 82 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 1008 | 7923 |
79 | 65 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 903 | 14479 |
80 | 83 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T55 | 891 | 7284 |
81 | 94 | 一汽海马 | 海马 | 海马S7 | 880 | 2680 |
82 | 73 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界 | 819 | 10979 |
83 | 102 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 705 | 1085 |
84 | 90 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达新能源 | 689 | 3467 |
84 | 107 | 上汽集团 | 名爵 | MG ONE | 689 | 689 |
86 | 80 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 686 | 8203 |
87 | 67 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion V | 682 | 12389 |
88 | 76 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 580 | 10526 |
89 | 85 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 549 | 5366 |
90 | 72 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 Sportback | 475 | 11513 |
91 | 81 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 467 | 8187 |
92 | 87 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 359 | 5093 |
93 | 104 | 领克 | 领克 | 领克05新能源 | 348 | 1064 |
94 | 89 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 339 | 3591 |
95 | 86 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 313 | 5193 |
96 | 91 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 291 | 3204 |
97 | 95 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 223 | 2514 |
98 | 96 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 192 | 2239 |
99 | 105 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 169 | 915 |
100 | 108 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40新能源 | 88 | 499 |
101 | 97 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 82 | 2042 |
102 | 101 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 80 | 1119 |
103 | 109 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际新能源 | 68 | 337 |
104 | 71 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 60 | 11744 |
105 | 106 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 59 | 797 |
106 | 98 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 40 | 1918 |
107 | 112 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 19 | 261 |
108 | 110 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 15 | 321 |
109 | 93 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉GX | 12 | 2689 |
109 | 113 | 东风标致 | 标致 | 标致4008新能源 | 12 | 132 |
111 | 103 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 9 | 1082 |
111 | 114 | DS汽车 | DS | DS 7 | 9 | 19 |
113 | 111 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 4 | 317 |
114 | 99 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 3 | 1162 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多