2021年8月全国SUV销量汽车厂商排名
2021年8月全国SUV销量汽车厂商排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 长安汽车 | 54300 | 607936 |
2 | 3 | 吉利汽车 | 52116 | 400348 |
3 | 2 | 长城汽车 | 51074 | 565344 |
4 | 7 | 上汽大众 | 42707 | 222023 |
5 | 4 | 奇瑞汽车 | 39200 | 360149 |
6 | 16 | 比亚迪 | 28713 | 147068 |
7 | 11 | 上汽集团 | 25004 | 179162 |
8 | 9 | 东风日产 | 22902 | 194192 |
9 | 15 | 一汽-大众 | 21764 | 151330 |
10 | 5 | 东风本田 | 21334 | 289623 |
11 | 10 | 华晨宝马 | 20432 | 185252 |
12 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 18049 | 205400 |
13 | 6 | 广汽本田 | 17458 | 246288 |
14 | 24 | 特斯拉中国 | 17198 | 73732 |
15 | 12 | 广汽丰田 | 16533 | 175988 |
16 | 13 | 一汽丰田 | 14483 | 168356 |
17 | 17 | 上汽通用别克 | 14094 | 118828 |
18 | 22 | 上汽通用凯迪拉克 | 13906 | 88917 |
19 | 14 | 北京奔驰 | 11603 | 153875 |
20 | 23 | 上汽通用五菱 | 9840 | 78153 |
21 | 25 | 一汽-大众捷达 | 9730 | 73119 |
22 | 27 | 长安福特 | 9573 | 59732 |
23 | 32 | 理想汽车 | 9433 | 48176 |
24 | 19 | 北京现代 | 8405 | 95874 |
25 | 30 | 长安林肯 | 7351 | 52515 |
26 | 36 | 合众汽车 | 6613 | 33728 |
27 | 39 | 广汽埃安 | 6375 | 25137 |
28 | 33 | 江汽集团 | 6361 | 43974 |
29 | 26 | 东风小康 | 6086 | 60846 |
30 | 29 | 蔚来 | 5880 | 55767 |
31 | 28 | 沃尔沃亚太 | 5600 | 56243 |
32 | 31 | 东风悦达起亚 | 5550 | 48633 |
33 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 5508 | 29038 |
34 | 18 | 广汽乘用车 | 4892 | 107284 |
35 | 20 | 一汽红旗 | 4716 | 95077 |
36 | 34 | 广汽三菱 | 4366 | 38972 |
37 | 21 | 领克 | 3751 | 89379 |
38 | 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 3100 | 23330 |
39 | 35 | 东风风行 | 2918 | 37817 |
40 | 38 | 一汽奔腾 | 2905 | 26589 |
41 | 42 | 威马汽车 | 2787 | 22479 |
42 | 51 | 北京越野 | 2748 | 15529 |
43 | 43 | SWM斯威汽车 | 2741 | 20467 |
44 | 46 | 江铃福特 | 2429 | 19417 |
45 | 56 | 东风雪铁龙 | 2104 | 11188 |
46 | 50 | 上汽斯柯达 | 2057 | 16822 |
47 | 45 | 北京汽车 | 2007 | 19426 |
48 | 55 | 凯翼汽车 | 1904 | 12515 |
49 | 49 | 星途 | 1763 | 18101 |
50 | 47 | 一汽马自达 | 1644 | 19383 |
51 | 44 | 东风启辰 | 1633 | 19517 |
52 | 40 | 长安马自达 | 1459 | 23900 |
53 | 48 | 东风标致 | 1392 | 19041 |
54 | 71 | 一汽海马 | 1200 | 1800 |
55 | 57 | 野马汽车 | 1120 | 7712 |
56 | 52 | 小鹏汽车 | 1049 | 14277 |
57 | 58 | 潍柴汽车 | 966 | 7703 |
58 | 53 | 东风乘用车 | 792 | 13638 |
59 | 59 | 几何汽车 | 766 | 5922 |
60 | 54 | 广汽菲克Jeep | 723 | 13308 |
61 | 69 | 金康赛力斯 | 715 | 2389 |
62 | 67 | 东风英菲尼迪 | 622 | 2891 |
63 | 61 | 吉利新能源 | 604 | 4556 |
64 | 72 | 北汽新能源 | 526 | 1754 |
65 | 76 | 创维汽车 | 461 | 461 |
66 | 78 | 岚图汽车 | 405 | 405 |
67 | 63 | 云度新能源 | 356 | 4107 |
68 | 66 | 腾势汽车 | 350 | 3063 |
69 | 62 | 广汽讴歌 | 337 | 4261 |
70 | 74 | 海马汽车 | 299 | 1268 |
71 | 80 | 大运汽车 | 230 | 230 |
72 | 60 | 东南汽车 | 204 | 4595 |
73 | 64 | 上汽大通 | 171 | 4071 |
74 | 73 | 奇瑞新能源 | 135 | 1479 |
75 | 68 | 爱驰汽车 | 123 | 2824 |
76 | 65 | 宝沃汽车 | 104 | 3530 |
77 | 77 | 福田汽车 | 96 | 461 |
78 | 79 | 国机智骏 | 65 | 286 |
79 | 70 | 开瑞汽车 | 64 | 1864 |
80 | 75 | 大乘汽车 | 39 | 645 |
81 | 81 | 广汽蔚来 | 6 | 159 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多