×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2021年7月自主品牌SUV销量A级排名

2021/8/19 13:54:00 选车网

2021年7月自主品牌SUV销量A级排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25746 222431
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 20119 194178
3 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 17036 136787
4 4 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 10554 74938
5 5 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10125 73203
6 21 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 9869 26591
7 8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 9326 60808
8 6 长安汽车 长安 长安CS55 8431 68846
9 11 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 8002 51964
10 10 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7299 52138
11 12 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 7059 46625
12 26 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪S 6532 16256
13 9 长安汽车 长安 长安UNI-T 6501 52396
14 17 上汽集团 荣威 荣威RX5 6236 35628
15 48 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越L 6059 6059
16 16 长城汽车 WEY WEY坦克300 5470 38543
17 15 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 5444 38626
18 13 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4671 46550
19 14 长城汽车 哈弗 哈弗F7 4604 39931
20 19 领克 领克 领克01 4566 28008
21 7 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 4556 64398
22 20 东风风行 东风风行 东风风行T5 EVO 4394 27177
23 33 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 4321 11669
24 22 上汽集团 名爵 名爵HS 4313 25792
25 18 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 4086 34366
26 25 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3373 16546
27 46 江汽集团 思皓 思皓QX 3213 6210
28 37 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion Y 3109 9545
29 34 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 2944 11545
30 39 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion V 2183 8766
31 35 北京越野 北京 北京BJ40 2069 11235
32 54 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越S 2027 2027
33 28 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1986 13228
34 27 领克 领克 领克05 1845 15606
35 38 东风启辰 启辰 启辰星 1824 9248
36 36 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 1566 9789
37 51 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 1542 4574
38 23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 1456 22305
39 30 东风小康 东风风光 东风风光S560 1182 12901
40 42 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1162 7829
41 40 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 1161 8203
42 52 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 1102 4188
43 31 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1072 12043
44 45 上汽集团 荣威 荣威RX3 975 6734
45 44 领克 领克 领克02 970 7253
46 50 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 735 4952
47 41 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 713 8031
48 65 一汽海马 海马 海马S7 600 600
49 49 几何汽车 几何汽车 几何C 574 5156
50 32 长城汽车 WEY WEY VV6 534 11991
51 58 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X5 528 1539
52 55 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 1920
53 43 长城汽车 WEY WEY VV5 454 7688
54 53 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 302 3987
55 62 领克 领克 领克05新能源 152 639
56 59 领克 领克 领克01新能源 128 1479
57 47 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 112 6077
58 60 北京越野 北京 北京BJ30 95 686
59 64 东南汽车 东南 东南DX7 68 605
60 29 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 54 13159
61 63 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 46 606
62 24 东风小康 东风风光 东风风光500 41 21239
63 61 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-5 38 679
64 66 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 37 554
65 56 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 33 1834
66 57 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 28 1644
67 67 领克 领克 领克02新能源 10 158
68 68 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 1 156

关键词:
责任编辑:
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号