×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2021年7月全国SUV销量同比增幅排名

2021/8/19 13:54:00 选车网 收藏

2021年7月全国SUV销量同比增幅排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 2020年
7月销量
2021年
7月销量
同比
1 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 6 204 3300.00%
2 东风启辰 启辰 启辰e30 9 219 2333.33%
3 东风小康 东风风光 东风风光E3 2 32 1500.00%
4 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 3 42 1300.00%
5 北京越野 北京 北京BJ90 15 201 1240.00%
6 领克 领克 领克02新能源 1 10 900.00%
7 东风标致 标致 标致2008 64 628 881.25%
8 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 100 913 813.00%
9 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 195 1542 690.77%
10 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X5 83 528 536.14%
11 广汽丰田 丰田 丰田C-HR EV 20 110 450.00%
12 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 102 545 434.31%
13 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 86 442 413.95%
14 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 124 633 410.48%
15 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 1170 4323 269.49%
16 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 300 1102 267.33%
17 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 551 1986 260.44%
18 理想汽车 理想汽车 理想ONE 2445 8589 251.29%
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2659 9175 245.05%
20 上汽集团 名爵 名爵HS 1329 4313 224.53%
21 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1594 4676 193.35%
22 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 1349 3703 174.50%
23 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D90 224 608 171.43%
24 几何汽车 几何汽车 几何C 221 574 159.73%
25 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 2193 5520 151.71%
26 长安马自达 马自达 马自达CX-8 56 137 144.64%
27 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 147 356 142.18%
28 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1801 4255 136.26%
29 星途 星途 星途TXL 1400 3224 130.29%
30 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 2040 4556 123.33%
31 东风日产 日产 日产劲客 1243 2776 123.33%
32 东风标致 标致 标致4008 551 1151 108.89%
33 一汽-大众 大众 大众探影 1755 3606 105.47%
34 一汽红旗 红旗 红旗HS7 548 1125 105.29%
35 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion V 1069 2183 104.21%
36 长安汽车 长安 长安CS15 686 1388 102.33%
37 上汽集团 名爵 名爵ZS 3172 6408 102.02%
38 东风标致 标致 标致5008 281 566 101.42%
39 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 818 1542 88.51%
40 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 6527 12041 84.48%
41 蔚来 蔚来 蔚来ES8 923 1702 84.40%
42 云度新能源 云度 云度π3 60 109 81.67%
43 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 2042 3704 81.39%
44 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 381 660 73.23%
45 东风启辰 启辰 启辰T60 784 1340 70.92%
46 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1984 3373 70.01%
47 云度新能源 云度 云度π1 151 254 68.21%
48 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 895 1472 64.47%
49 东风小康 东风风光 东风风光ix5 357 570 59.66%
50 领克 领克 领克01 2920 4566 56.37%
51 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 10426 15612 49.74%
52 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 780 1161 48.85%
53 江铃福特 福特 福特领界 2288 3362 46.94%
54 北京越野 北京 北京BJ40 1421 2069 45.60%
55 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 5610 8002 42.64%
56 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2610 3669 40.57%
57 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 141 197 39.72%
58 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 1946 2528 29.91%
59 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D60 157 203 29.30%
60 领克 领克 领克01新能源 100 128 28.00%
61 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 3695 4671 26.41%
62 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 1262 1572 24.56%
63 长安福特 福特 福特锐界 2161 2674 23.74%
64 东风日产 日产 日产途达 1402 1731 23.47%
65 长安林肯 林肯 林肯飞行家 1119 1372 22.61%
66 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 876 1072 22.37%
67 腾势汽车 腾势 腾势X 271 330 21.77%
68 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 10201 12291 20.49%
69 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1140 1351 18.51%
70 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6116 7059 15.42%
71 一汽红旗 红旗 红旗HS5 8775 10069 14.75%
72 长安汽车 长安 长安CS55 7575 8431 11.30%
73 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 1861 2051 10.21%
74 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23723 25746 8.53%
75 广汽本田 本田 本田皓影 14208 15354 8.07%
76 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7164 7703 7.52%
77 上汽集团 荣威 荣威RX3 920 975 5.98%
78 长安汽车 长安 长安CS35 6389 6755 5.73%
79 北京现代 现代 现代ix35 5882 6136 4.32%
80 上汽通用别克 别克 别克昂科威 15842 16500 4.15%
81 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 51 53 3.92%
82 一汽丰田 丰田 丰田RAV4荣放 19181 19423 1.26%
83 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 16883 17036 0.91%
84 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10094 10125 0.31%
85 长安福特 福特 福特探险者 2202 2189 -0.59%
86 北京越野 北京 北京BJ80 84 83 -1.19%
87 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 2207 2179 -1.27%
88 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 567 559 -1.41%
89 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 29 28 -3.45%
90 长安汽车 长安 长安CS75 21358 20119 -5.80%
91 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 4596 4296 -6.53%
92 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 522 480 -8.05%
93 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1100 1002 -8.91%
94 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4883 4365 -10.61%
95 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 10441 9326 -10.68%
96 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5590 4873 -12.83%
97 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4994 4332 -13.26%
98 长安林肯 林肯 林肯冒险家 3906 3379 -13.49%
99 华晨宝马 宝马 宝马X3 13536 11695 -13.60%
100 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 6369 5444 -14.52%
101 东风启辰 启辰 启辰星 2139 1824 -14.73%
102 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 5986 4965 -17.06%
103 上汽大众 大众 大众途昂 8523 7067 -17.08%
104 长安汽车 长安 长安CS95 441 352 -20.18%
105 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 220 174 -20.91%
106 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 5485 4330 -21.06%
107 长安福特 福特 福特锐际 2915 2269 -22.16%
108 东风本田 本田 本田CR-V 20128 15503 -22.98%
109 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 5053 3877 -23.27%
110 东风日产 日产 日产楼兰 2127 1581 -25.67%
111 华晨宝马 宝马 宝马X2 1829 1358 -25.75%
112 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8555 6331 -26.00%
113 东风小康 东风风光 东风风光580 2848 2100 -26.26%
114 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 5281 3871 -26.70%
115 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 10456 7503 -28.24%
116 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5755 3985 -30.76%
117 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1682 1132 -32.70%
118 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 12 8 -33.33%
119 长安汽车 长安 长安UNI-T 10081 6501 -35.51%
120 北京现代 现代 现代胜达 1152 737 -36.02%
121 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2861 1810 -36.74%
122 东风日产 日产 日产逍客 14170 8946 -36.87%
123 广汽本田 本田 本田缤智 13488 8505 -36.94%
124 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 357 220 -38.38%
125 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 11671 7162 -38.63%
126 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3203 1950 -39.12%
127 长安马自达 马自达 马自达CX-30 2037 1213 -40.45%
128 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion LX 239 142 -40.59%
129 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1720 1015 -40.99%
130 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1518 891 -41.30%
131 长城汽车 哈弗 哈弗F7 8157 4604 -43.56%
132 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 3027 1682 -44.43%
133 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 439 237 -46.01%
134 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 2292 1162 -49.30%
135 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 3103 1566 -49.53%
136 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 309 155 -49.84%
137 北京现代 现代 现代ix25 2059 963 -53.23%
138 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 820 370 -54.88%
139 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6261 2810 -55.12%
140 华晨雷诺 金杯 观境 38 17 -55.26%
141 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 874 391 -55.26%
142 领克 领克 领克02 2178 970 -55.46%
143 领克 领克 领克05 4148 1845 -55.52%
144 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 501 221 -55.89%
145 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 695 302 -56.55%
146 东风本田 本田 本田XR-V 16755 7188 -57.10%
147 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1353 577 -57.35%
148 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 5852 2458 -58.00%
149 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 90 37 -58.89%
150 华晨宝马 宝马 宝马X1 8929 3615 -59.51%
151 北京现代 现代 现代途胜 2882 1151 -60.06%
152 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2006 778 -61.22%
153 上汽集团 荣威 荣威RX5 16396 6236 -61.97%
154 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 501 187 -62.67%
155 东风日产 日产 日产奇骏 14284 5301 -62.89%
156 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 288 105 -63.54%
157 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 36 13 -63.89%
158 东风小康 东风风光 东风风光S560 3293 1182 -64.11%
159 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 1249 437 -65.01%
160 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5623 1909 -66.05%
161 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 14879 4943 -66.78%
162 上汽大众 大众 大众途观L 17967 5884 -67.25%
163 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 992 324 -67.34%
164 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 1638 520 -68.25%
165 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4086 1235 -69.77%
166 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1000 302 -69.80%
167 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 741 215 -70.99%
168 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 3010 807 -73.19%
169 东南汽车 东南 东南DX5 576 148 -74.31%
170 长城汽车 WEY WEY VV5 1788 454 -74.61%
171 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 4048 1019 -74.83%
172 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 703 169 -75.96%
173 东风本田 思铭 东风本田X-NV 760 181 -76.18%
174 上汽集团 荣威 荣威RX8 1388 328 -76.37%
175 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 6465 1456 -77.48%
176 东南汽车 东南 东南DX3电动车 14 3 -78.57%
177 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 802 164 -79.55%
178 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1284 247 -80.76%
179 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 3749 713 -80.98%
180 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 819 148 -81.93%
181 东南汽车 东南 东南DX7 401 68 -83.04%
182 上汽大众 大众 大众途岳 13715 2041 -85.12%
183 长城汽车 WEY WEY VV6 3654 534 -85.39%
184 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1290 185 -85.66%
185 一汽-大众 大众 大众探岳X 1691 224 -86.75%
186 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 196 25 -87.24%
187 广汽蔚来 HYCAN合创 合创HYCAN 007 178 22 -87.64%
188 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 439 53 -87.93%
189 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1386 154 -88.89%
190 东风小康 东风风光 东风风光ix7 131 14 -89.31%
191 东南汽车 东南 东南DX3 344 36 -89.53%
192 威马汽车 威马汽车 威马EX6 52 5 -90.38%
193 广汽本田 本田 本田冠道 5329 486 -90.88%
194 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 547 46 -91.59%
195 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 311 25 -91.96%
196 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1487 112 -92.47%
197 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 453 33 -92.72%
198 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 760 54 -92.89%
199 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 31 2 -93.55%
200 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 9082 576 -93.66%
201 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 18 1 -94.44%
202 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 185 9 -95.14%
203 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 25 1 -96.00%
204 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 2163 78 -96.39%
205 一汽-大众 大众 大众探岳 12256 375 -96.94%
206 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2160 40 -98.15%
207 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 1752 9 -99.49%
208 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 715 2 -99.72%
209 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 5331 11 -99.79%
210 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 1486 2 -99.87%
211 上汽大众 大众 大众途观L新能源 983 1 -99.90%
212 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X3 1933 -16 -100.83%

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号