2021年5月全国SUV销量环比增幅排名
| 2021年5月全国SUV销量环比增幅排名 | ||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2021年 4月销量 |
2021年 5月销量 |
环比 |
| 1 | 一汽-大众 | 大众 | 大众揽境 | 3 | 1328 | 44166.67% |
| 2 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 51 | 2668 | 5131.37% |
| 3 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 10 | 410 | 4000.00% |
| 4 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉GX | 13 | 466 | 3484.62% |
| 5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 4 | 116 | 2800.00% |
| 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽E进擎 | 62 | 422 | 580.65% |
| 7 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 169 | 1099 | 550.30% |
| 8 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 62 | 315 | 408.06% |
| 9 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix5 | 80 | 362 | 352.50% |
| 10 | 东风标致 | 标致 | 标致4008新能源 | 2 | 7 | 250.00% |
| 11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 359 | 1133 | 215.60% |
| 12 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 360 | 1100 | 205.56% |
| 13 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 131 | 391 | 198.47% |
| 14 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 1988 | 5528 | 178.07% |
| 15 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 19 | 48 | 152.63% |
| 16 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 445 | 1108 | 148.99% |
| 17 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 669 | 1636 | 144.54% |
| 18 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉Model Y | 5407 | 12728 | 135.40% |
| 19 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳 | 4515 | 10260 | 127.24% |
| 20 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 2349 | 5314 | 126.22% |
| 21 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 144 | 325 | 125.69% |
| 22 | 东风本田 | 思铭 | 东风本田M-NV | 331 | 707 | 113.60% |
| 23 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 6 | 12 | 100.00% |
| 24 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪e-tron | 27 | 50 | 85.19% |
| 25 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 1541 | 2798 | 81.57% |
| 26 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车U70 | 685 | 1190 | 73.72% |
| 27 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 1821 | 3000 | 64.74% |
| 28 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 600 | 980 | 63.33% |
| 29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 2864 | 4628 | 61.59% |
| 30 | 金康赛力斯 | SERES赛力斯 | 赛力斯SF5 | 129 | 204 | 58.14% |
| 31 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 1508 | 2301 | 52.59% |
| 32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 1543 | 2331 | 51.07% |
| 33 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 252 | 380 | 50.79% |
| 34 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 14 | 21 | 50.00% |
| 35 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 1496 | 2166 | 44.79% |
| 36 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 635 | 915 | 44.09% |
| 37 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 901 | 1272 | 41.18% |
| 38 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 9622 | 13426 | 39.53% |
| 39 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 2760 | 3841 | 39.17% |
| 40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 259 | 352 | 35.91% |
| 41 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 2272 | 3084 | 35.74% |
| 42 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 1895 | 2552 | 34.67% |
| 43 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 603 | 812 | 34.66% |
| 44 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 107 | 143 | 33.64% |
| 45 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 201 | 266 | 32.34% |
| 46 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 1323 | 1749 | 32.20% |
| 47 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 1407 | 1860 | 32.20% |
| 48 | 领克 | 领克 | 领克05 | 2149 | 2827 | 31.55% |
| 49 | 北汽新能源 | ARCFOX极狐 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 94 | 123 | 30.85% |
| 50 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X7 | 1076 | 1406 | 30.67% |
| 51 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界 | 1091 | 1412 | 29.42% |
| 52 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何C | 591 | 761 | 28.76% |
| 53 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12137 | 15568 | 28.27% |
| 54 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 2418 | 3057 | 26.43% |
| 55 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 8710 | 10947 | 25.68% |
| 56 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 117 | 147 | 25.64% |
| 57 | 广汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 264 | 326 | 23.48% |
| 58 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 4068 | 4981 | 22.44% |
| 59 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40新能源 | 33 | 40 | 21.21% |
| 60 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 3001 | 3605 | 20.13% |
| 61 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 131 | 157 | 19.85% |
| 62 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 1114 | 1311 | 17.68% |
| 63 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 1062 | 1249 | 17.61% |
| 64 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 1360 | 1594 | 17.21% |
| 65 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 1661 | 1942 | 16.92% |
| 66 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 2052 | 2375 | 15.74% |
| 67 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 6103 | 7051 | 15.53% |
| 68 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 14183 | 16353 | 15.30% |
| 69 | 领克 | 领克 | 领克06新能源 | 303 | 349 | 15.18% |
| 70 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-7 | 15 | 17 | 13.33% |
| 71 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 121 | 137 | 13.22% |
| 72 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 76 | 86 | 13.16% |
| 73 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 294 | 332 | 12.93% |
| 74 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10599 | 11907 | 12.34% |
| 75 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 2838 | 3176 | 11.91% |
| 76 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 1273 | 1419 | 11.47% |
| 77 | 长城汽车 | WEY | WEY坦克300 | 5500 | 6090 | 10.73% |
| 78 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 200 | 221 | 10.50% |
| 79 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T55 | 1073 | 1185 | 10.44% |
| 80 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8183 | 9037 | 10.44% |
| 81 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion Y | 2000 | 2203 | 10.15% |
| 82 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科赛 | 982 | 1081 | 10.08% |
| 83 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 395 | 434 | 9.87% |
| 84 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源S513 | 155 | 169 | 9.03% |
| 85 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion V | 1153 | 1256 | 8.93% |
| 86 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰开拓者 | 716 | 776 | 8.38% |
| 87 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势X | 416 | 450 | 8.17% |
| 88 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 1225 | 1325 | 8.16% |
| 89 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 1121 | 1209 | 7.85% |
| 90 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T99 | 565 | 609 | 7.79% |
| 91 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 Sportback | 1163 | 1237 | 6.36% |
| 92 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 497 | 528 | 6.24% |
| 93 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞大蚂蚁 | 141 | 149 | 5.67% |
| 94 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 7831 | 8247 | 5.31% |
| 95 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯航海家 | 1390 | 1461 | 5.11% |
| 96 | 观致汽车 | 观致 | 观致7 | 806 | 840 | 4.22% |
| 97 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 297 | 308 | 3.70% |
| 98 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 9766 | 10126 | 3.69% |
| 99 | 领克 | 领克 | 领克06 | 4408 | 4561 | 3.47% |
| 100 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3400 | 3500 | 2.94% |
| 101 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 405 | 416 | 2.72% |
| 102 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2170 | 2224 | 2.49% |
| 103 | 领克 | 领克 | 领克02 | 1049 | 1072 | 2.19% |
| 104 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝7 | 59 | 60 | 1.69% |
| 105 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓X8 | 4121 | 4185 | 1.55% |
| 106 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 1106 | 1119 | 1.18% |
| 107 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 209 | 211 | 0.96% |
| 108 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 10777 | 10861 | 0.78% |
| 109 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7964 | 8013 | 0.62% |
| 110 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 5126 | 5150 | 0.47% |
| 111 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 489 | 491 | 0.41% |
| 112 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 3640 | 3651 | 0.30% |
| 113 | 北京现代 | 现代 | 现代昂希诺纯电动 | 29 | 29 | 0.00% |
| 113 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX6 | 2 | 2 | 0.00% |
| 115 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 114 | 113 | -0.88% |
| 116 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 9067 | 8981 | -0.95% |
| 117 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1494 | 1466 | -1.87% |
| 118 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 5200 | 5101 | -1.90% |
| 119 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 4316 | 4216 | -2.32% |
| 120 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 23750 | 23047 | -2.96% |
| 121 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 4177 | 4014 | -3.90% |
| 122 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 286 | 273 | -4.55% |
| 123 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-5 | 132 | 126 | -4.55% |
| 124 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 3163 | 3017 | -4.62% |
| 125 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 325 | 309 | -4.92% |
| 126 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7853 | 7457 | -5.04% |
| 127 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 3793 | 3596 | -5.19% |
| 128 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 2416 | 2282 | -5.55% |
| 129 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 14265 | 13343 | -6.46% |
| 130 | 北京现代 | 现代 | 现代胜达 | 848 | 790 | -6.84% |
| 131 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 7977 | 7428 | -6.88% |
| 132 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 28019 | 26059 | -7.00% |
| 133 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 1523 | 1412 | -7.29% |
| 134 | 上汽大众 | 大众 | ID.4 X | 922 | 847 | -8.13% |
| 135 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 49 | 45 | -8.16% |
| 136 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 2268 | 2080 | -8.29% |
| 137 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 2337 | 2135 | -8.64% |
| 138 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳X | 765 | 698 | -8.76% |
| 139 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR EV | 22 | 20 | -9.09% |
| 140 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 8903 | 8091 | -9.12% |
| 141 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 7832 | 7052 | -9.96% |
| 142 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 6132 | 5493 | -10.42% |
| 143 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 3322 | 2972 | -10.54% |
| 144 | 东风日产 | 日产 | 日产途达 | 1727 | 1543 | -10.65% |
| 145 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 4092 | 3643 | -10.97% |
| 146 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 3846 | 3409 | -11.36% |
| 147 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 3287 | 2912 | -11.41% |
| 148 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS9 | 428 | 379 | -11.45% |
| 149 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官 | 545 | 482 | -11.56% |
| 150 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 941 | 830 | -11.80% |
| 151 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 13905 | 12247 | -11.92% |
| 152 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 75 | 66 | -12.00% |
| 153 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 5200 | 4569 | -12.13% |
| 154 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 2152 | 1889 | -12.22% |
| 155 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 3305 | 2842 | -14.01% |
| 156 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 2105 | 1810 | -14.01% |
| 157 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1169 | 1005 | -14.03% |
| 158 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 7249 | 6228 | -14.08% |
| 159 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 2206 | 1895 | -14.10% |
| 160 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 2844 | 2435 | -14.38% |
| 161 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 14983 | 12675 | -15.40% |
| 162 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 11807 | 9972 | -15.54% |
| 163 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9870 | 8254 | -16.37% |
| 164 | 领克 | 领克 | 领克01 | 4443 | 3690 | -16.95% |
| 165 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1793 | 1485 | -17.18% |
| 166 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 7749 | 6408 | -17.31% |
| 167 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7532 | 6202 | -17.66% |
| 168 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 3837 | 3155 | -17.77% |
| 169 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 22007 | 18047 | -17.99% |
| 170 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 5451 | 4462 | -18.14% |
| 171 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 231 | 187 | -19.05% |
| 172 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10182 | 8237 | -19.10% |
| 173 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 20892 | 16805 | -19.56% |
| 174 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8437 | 6730 | -20.23% |
| 175 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 786 | 625 | -20.48% |
| 176 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 1435 | 1122 | -21.81% |
| 177 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 5539 | 4323 | -21.95% |
| 178 | 上汽大众 | 大众 | 大众途铠T-Cross | 2850 | 2223 | -22.00% |
| 179 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 5485 | 4273 | -22.10% |
| 180 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 14200 | 10997 | -22.56% |
| 181 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-K | 6608 | 5093 | -22.93% |
| 182 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 1368 | 1054 | -22.95% |
| 183 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1269 | 974 | -23.25% |
| 184 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 12060 | 9124 | -24.34% |
| 185 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 1152 | 870 | -24.48% |
| 186 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 5170 | 3895 | -24.66% |
| 187 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 356 | 266 | -25.28% |
| 188 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 11179 | 8340 | -25.40% |
| 189 | 上汽集团 | R汽车 | MARVEL R | 597 | 440 | -26.30% |
| 190 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 129 | 95 | -26.36% |
| 191 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1030 | 752 | -26.99% |
| 192 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L Sportback | 1446 | 1055 | -27.04% |
| 193 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马W6 | 973 | 705 | -27.54% |
| 194 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 12876 | 9291 | -27.84% |
| 195 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官PHEV | 25 | 18 | -28.00% |
| 196 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 11502 | 8239 | -28.37% |
| 197 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 123 | 88 | -28.46% |
| 198 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯飞行家 | 1139 | 811 | -28.80% |
| 199 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓X7 | 984 | 700 | -28.86% |
| 200 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 128 | 91 | -28.91% |
| 201 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 292 | 207 | -29.11% |
| 202 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 357 | 251 | -29.69% |
| 203 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 1741 | 1221 | -29.87% |
| 204 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4 CROZZ | 722 | 502 | -30.47% |
| 205 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X5 | 62 | 43 | -30.65% |
| 206 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion LX | 75 | 52 | -30.67% |
| 207 | 长安福特 | 福特 | 福特探险者 | 2432 | 1656 | -31.91% |
| 208 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 506 | 341 | -32.61% |
| 209 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS D60 | 165 | 111 | -32.73% |
| 210 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 639 | 424 | -33.65% |
| 211 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 14329 | 9360 | -34.68% |
| 212 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 6112 | 3957 | -35.26% |
| 213 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 53 | 34 | -35.85% |
| 214 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 1820 | 1154 | -36.59% |
| 215 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探影 | 6169 | 3897 | -36.83% |
| 216 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8960 | 5599 | -37.51% |
| 217 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 2595 | 1572 | -39.42% |
| 218 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 9200 | 5521 | -39.99% |
| 219 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 3251 | 1942 | -40.26% |
| 220 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 33 | 19 | -42.42% |
| 221 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 1419 | 817 | -42.42% |
| 222 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L e-tron | 864 | 493 | -42.94% |
| 223 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 697 | 397 | -43.04% |
| 224 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳GTE | 1435 | 804 | -43.97% |
| 225 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 1346 | 750 | -44.28% |
| 226 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GX5 | 65 | 36 | -44.62% |
| 227 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix7 | 71 | 39 | -45.07% |
| 228 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 1546 | 846 | -45.28% |
| 229 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 13068 | 7094 | -45.71% |
| 230 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 300 | 160 | -46.67% |
| 231 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 2301 | 1182 | -48.63% |
| 232 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T33 | 1724 | 878 | -49.07% |
| 233 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X7新能源 | 2 | 1 | -50.00% |
| 234 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX5 | 195 | 93 | -52.31% |
| 235 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-30 | 1347 | 625 | -53.60% |
| 236 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 3806 | 1728 | -54.60% |
| 237 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 2700 | 1216 | -54.96% |
| 238 | 爱驰汽车 | 爱驰 | 爱驰U5 | 537 | 229 | -57.36% |
| 239 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓X4 | 580 | 247 | -57.41% |
| 240 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 991 | 390 | -60.65% |
| 241 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 5050 | 1849 | -63.39% |
| 242 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 17 | 6 | -64.71% |
| 243 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 23866 | 8351 | -65.01% |
| 244 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 660 | 228 | -65.45% |
| 245 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 9277 | 3180 | -65.72% |
| 246 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 1797 | 599 | -66.67% |
| 247 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E40X | 92 | 30 | -67.39% |
| 248 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 20 | 6 | -70.00% |
| 249 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X3 | 1836 | 543 | -70.42% |
| 250 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1180 | 330 | -72.03% |
| 251 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光E3 | 176 | 47 | -73.30% |
| 252 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 2129 | 543 | -74.50% |
| 253 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科赛5 | 694 | 174 | -74.93% |
| 254 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 1997 | 373 | -81.32% |
| 255 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS D90 | 653 | 110 | -83.15% |
| 256 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 1267 | 195 | -84.61% |
| 257 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 167 | 18 | -89.22% |
| 258 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 277 | 23 | -91.70% |
| 259 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 180 | 1 | -99.44% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




