2021年3月全国SUV品牌销量排行
| 2021年3月全国SUV品牌销量排行 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 本月 排名 |
累计 排名 |
品牌 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 本田 | 95750 | 240817 |
| 2 | 5 | 大众 | 76788 | 140125 |
| 3 | 2 | 哈弗 | 67187 | 222728 |
| 4 | 3 | 长安 | 62379 | 208153 |
| 5 | 6 | 丰田 | 49804 | 132526 |
| 6 | 4 | 吉利汽车 | 45505 | 160231 |
| 7 | 7 | 奇瑞 | 37021 | 97786 |
| 8 | 8 | 奥迪 | 29675 | 84592 |
| 9 | 10 | 宝马 | 24896 | 71377 |
| 10 | 12 | 奔驰 | 24644 | 66639 |
| 11 | 9 | 日产 | 24174 | 78702 |
| 12 | 11 | 长安欧尚 | 20811 | 69375 |
| 13 | 13 | 广汽传祺 | 16683 | 49808 |
| 14 | 20 | 名爵 | 15402 | 35486 |
| 15 | 17 | 现代 | 15393 | 36714 |
| 16 | 15 | 比亚迪 | 14064 | 40291 |
| 17 | 18 | 凯迪拉克 | 13712 | 35559 |
| 18 | 19 | 捷途 | 13596 | 35508 |
| 19 | 16 | 红旗 | 13497 | 36866 |
| 20 | 22 | 捷达 | 12776 | 29091 |
| 21 | 14 | 别克 | 12027 | 42435 |
| 22 | 21 | 领克 | 11661 | 34593 |
| 23 | 25 | 宝骏 | 10586 | 26684 |
| 24 | 34 | 特斯拉 | 10151 | 16422 |
| 25 | 24 | 东风风光 | 10000 | 26909 |
| 26 | 23 | 福特 | 9958 | 28245 |
| 27 | 27 | 荣威 | 9374 | 24570 |
| 28 | 26 | WEY | 8499 | 25999 |
| 29 | 32 | 林肯 | 8179 | 18432 |
| 30 | 29 | 蔚来 | 7257 | 20060 |
| 31 | 28 | 沃尔沃 | 7232 | 22021 |
| 32 | 33 | 马自达 | 7108 | 17637 |
| 33 | 36 | 思皓 | 6261 | 13689 |
| 34 | 35 | 三菱 | 6002 | 14404 |
| 35 | 31 | 东风风行 | 5998 | 18641 |
| 36 | 37 | 理想汽车 | 4900 | 12579 |
| 37 | 38 | 雪佛兰 | 4818 | 12414 |
| 38 | 30 | 起亚 | 4467 | 18851 |
| 39 | 48 | 斯柯达 | 3924 | 5755 |
| 40 | 43 | 哪吒汽车 | 3246 | 7443 |
| 41 | 47 | 标致 | 3125 | 6624 |
| 42 | 44 | SWM斯威汽车 | 3057 | 7377 |
| 43 | 40 | BEIJING汽车 | 2964 | 8052 |
| 44 | 39 | 路虎 | 2832 | 8185 |
| 45 | 41 | 奔腾 | 2786 | 7845 |
| 46 | 42 | Jeep | 2523 | 7828 |
| 47 | 50 | 威马汽车 | 2503 | 5549 |
| 48 | 51 | 小鹏汽车 | 2247 | 5366 |
| 49 | 49 | 星途 | 2207 | 5746 |
| 50 | 45 | 东风风神 | 2066 | 7327 |
| 51 | 53 | 北京 | 1956 | 4372 |
| 52 | 52 | 凯翼 | 1885 | 4397 |
| 53 | 46 | 启辰 | 1671 | 7232 |
| 54 | 55 | 雪铁龙 | 1391 | 3186 |
| 55 | 56 | 广汽新能源 | 1275 | 3054 |
| 56 | 54 | 潍柴汽车 | 970 | 3190 |
| 57 | 58 | 几何汽车 | 946 | 2588 |
| 58 | 59 | 东南 | 931 | 2540 |
| 59 | 70 | 海马 | 770 | 969 |
| 60 | 61 | 讴歌 | 756 | 1943 |
| 61 | 60 | 野马汽车 | 724 | 1988 |
| 62 | 64 | 爱驰 | 597 | 1478 |
| 63 | 66 | 云度 | 568 | 1368 |
| 64 | 62 | 宝沃 | 566 | 1568 |
| 65 | 67 | 上汽大通MAXUS | 562 | 1294 |
| 66 | 63 | 思铭 | 526 | 1525 |
| 67 | 68 | 腾势 | 520 | 1101 |
| 68 | 69 | 开瑞 | 501 | 1099 |
| 69 | 65 | 新宝骏 | 449 | 1438 |
| 70 | 71 | 理念 | 358 | 767 |
| 71 | 73 | 英菲尼迪 | 332 | 533 |
| 72 | 74 | 瑞驰新能源 | 189 | 373 |
| 73 | 72 | 捷豹 | 165 | 695 |
| 74 | 76 | ARCFOX极狐 | 71 | 304 |
| 75 | 81 | 福田 | 70 | 92 |
| 76 | 75 | 大乘汽车 | 68 | 356 |
| 77 | 78 | 一汽 | 60 | 162 |
| 78 | 79 | SERES赛力斯 | 54 | 150 |
| 79 | 77 | 汉腾 | 43 | 263 |
| 80 | 83 | 猎豹汽车 | 40 | 40 |
| 81 | 82 | 国机智骏 | 34 | 79 |
| 82 | 57 | 观致 | 30 | 2955 |
| 83 | 80 | 雷丁 | 25 | 106 |
| 84 | 86 | 力帆汽车 | 23 | 23 |
| 85 | 85 | HYCAN合创 | 19 | 24 |
| 86 | 87 | 江铃集团新能源 | 17 | 19 |
| 87 | 84 | 北汽新能源 | 2 | 36 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




