2020年全国SUV销量品牌排名
| 2020年全国SUV销量品牌排名 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 本月 排名 |
品牌 | 全年合计 |
| 1 | 本田 | 806803 |
| 2 | 大众 | 787869 |
| 3 | 哈弗 | 750228 |
| 4 | 吉利汽车 | 709768 |
| 5 | 长安 | 572126 |
| 6 | 丰田 | 472256 |
| 7 | 日产 | 392429 |
| 8 | 奇瑞 | 325906 |
| 9 | 奥迪 | 269481 |
| 10 | 宝马 | 256230 |
| 11 | 奔驰 | 240553 |
| 12 | 比亚迪 | 232356 |
| 13 | 别克 | 229699 |
| 14 | 广汽传祺 | 209301 |
| 15 | 荣威 | 198599 |
| 16 | 名爵 | 166521 |
| 17 | 宝骏 | 158001 |
| 18 | 凯迪拉克 | 146678 |
| 19 | 起亚 | 145746 |
| 20 | 长安欧尚 | 142247 |
| 21 | 现代 | 139976 |
| 22 | 福特 | 133349 |
| 23 | 捷途 | 130703 |
| 24 | 捷达 | 118135 |
| 25 | 红旗 | 111419 |
| 26 | 领克 | 105122 |
| 27 | 马自达 | 100905 |
| 28 | 东风风光 | 95101 |
| 29 | 沃尔沃 | 85479 |
| 30 | 斯柯达 | 81027 |
| 31 | WEY | 78500 |
| 32 | 三菱 | 74802 |
| 33 | 新宝骏 | 66666 |
| 34 | 奔腾 | 66300 |
| 35 | 雪佛兰 | 58036 |
| 36 | SWM斯威汽车 | 50359 |
| 37 | BEIJING汽车 | 49113 |
| 38 | 蔚来 | 43728 |
| 39 | 启辰 | 41975 |
| 40 | Jeep | 40659 |
| 41 | 林肯 | 39185 |
| 42 | 路虎 | 37644 |
| 43 | 东风风行 | 32693 |
| 44 | 理想汽车 | 32624 |
| 45 | 凯翼 | 30509 |
| 46 | 江淮 | 26542 |
| 47 | 东风风神 | 23952 |
| 48 | 威马汽车 | 22495 |
| 49 | 北京 | 18926 |
| 50 | 星途 | 18251 |
| 51 | 思皓 | 17448 |
| 52 | 野马汽车 | 17429 |
| 53 | 潍柴汽车 | 17164 |
| 54 | 英菲尼迪 | 16716 |
| 55 | 哪吒汽车 | 16439 |
| 56 | 广汽新能源 | 14407 |
| 57 | 标致 | 13157 |
| 58 | 雪铁龙 | 13154 |
| 59 | 观致 | 13093 |
| 60 | 东南 | 12607 |
| 61 | 小鹏汽车 | 11691 |
| 62 | 讴歌 | 11193 |
| 63 | 汉腾 | 8788 |
| 64 | 宝沃 | 8703 |
| 65 | 大乘汽车 | 8097 |
| 66 | 思铭 | 7119 |
| 67 | 几何汽车 | 5277 |
| 68 | 北汽制造 | 4559 |
| 69 | 云度 | 4470 |
| 70 | 腾势 | 4175 |
| 71 | 海马 | 3945 |
| 72 | 上汽大通MAXUS | 3614 |
| 73 | 众泰 | 3400 |
| 74 | 中华 | 3080 |
| 75 | 爱驰 | 2600 |
| 76 | 理念 | 2376 |
| 77 | 枫叶汽车 | 2322 |
| 78 | 捷豹 | 2249 |
| 79 | 瑞驰新能源 | 2040 |
| 80 | 北汽幻速 | 1937 |
| 81 | 国机智骏 | 1769 |
| 82 | 北汽昌河 | 1529 |
| 83 | 雷诺 | 1382 |
| 84 | 金杯 | 1277 |
| 85 | 开瑞 | 1243 |
| 86 | 猎豹汽车 | 1045 |
| 87 | 雷丁 | 1035 |
| 88 | 北汽新能源 | 879 |
| 89 | SERES赛力斯 | 791 |
| 90 | ARCFOX | 709 |
| 91 | 潍柴英致 | 522 |
| 92 | 福田 | 521 |
| 93 | HYCAN合创 | 508 |
| 93 | 比速汽车 | 508 |
| 95 | 力帆汽车 | 497 |
| 96 | 江铃集团新能源 | 481 |
| 97 | DS | 414 |
| 98 | 铃木 | 313 |
| 99 | 陆风 | 258 |
| 100 | 广汽集团 | 200 |
| 101 | 一汽 | 105 |
| 102 | 纳智捷 | 76 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




