×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2020年12月合资品牌SUV销量A级排名

2021/1/14 18:57:00 选车网

2020年12月合资品牌SUV销量A级排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
本月
排名
累计
排名
国别 厂商 品牌 车型 本月
销量
全年
合计
1 1 日本 东风本田 本田 本田CR-V 37579 249983
2 5 日本 广汽本田 本田 本田皓影 20459 156306
3 2 日本 东风日产 日产 日产奇骏 19967 175177
4 3 日本 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 19138 174940
5 4 日本 东风日产 日产 日产逍客 17649 161193
6 6 德国 上汽大众 大众 大众途岳 12803 146820
7 7 德国 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 12213 109605
8 9 日本 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 10825 82071
9 16 日本 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 8987 57096
10 8 德国 华晨宝马 宝马 宝马X1 7595 91858
11 13 德国 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 6759 59500
12 15 美国 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6235 58032
13 14 韩国 北京现代 现代 现代ix35 5935 58277
14 17 日本 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5174 48796
15 11 德国 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 4539 74372
16 19 美国 长安福特 福特 福特锐际 4437 39513
17 10 德国 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 4256 81077
18 23 美国 长安林肯 林肯 林肯冒险家 4038 30367
19 30 德国 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3822 16290
20 21 韩国 北京现代 现代 现代途胜 3751 31357
21 18 捷克 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 3533 40039
22 12 韩国 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3507 68750
23 20 日本 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2922 33317
24 22 美国 江铃福特 福特 福特领界 2852 31024
25 29 美国 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 2766 17582
26 24 德国 华晨宝马 宝马 宝马X2 2480 24583
27 27 美国 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2472 20190
28 26 瑞典 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2405 22653
29 28 日本 长安马自达 马自达 马自达CX-30 2029 18120
30 25 捷克 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 1853 23295
31 32 美国 长安福特 福特 福特翼虎 1576 10905
32 34 法国 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1515 9528
33 33 日本 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1323 10137
34 31 韩国 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 1244 11285
35 35 法国 东风标致 标致 标致4008 902 7959
36 36 日本 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 671 7569
37 37 德国 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 562 6119
38 38 日本 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 524 5388
39 41 英国 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 267 2249
40 43 法国 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 78 251
41 40 德国 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 75 3238
42 45 瑞典 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 57 87
43 42 法国 长安标致雪铁龙 DS DS 7 46 376
44 39 美国 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 6 3673
45 44 法国 东风标致 标致 标致4008新能源 5 124

关键词:
责任编辑:
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号