2020年8月全国SUV销量B级排名
2020年8月全国SUV销量B级排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 4 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 16446 | 91697 |
2 | 6 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 15677 | 84644 |
3 | 1 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 14900 | 103462 |
4 | 3 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳 | 14672 | 93360 |
5 | 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 13410 | 93908 |
6 | 5 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12707 | 85655 |
7 | 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 12304 | 64262 |
8 | 9 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 10721 | 58460 |
9 | 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7777 | 59711 |
10 | 10 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 6902 | 44185 |
11 | 22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 6505 | 11904 |
12 | 12 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 6450 | 35254 |
13 | 11 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5774 | 38056 |
14 | 15 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 5015 | 23708 |
15 | 13 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4932 | 31642 |
16 | 14 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 3713 | 25136 |
17 | 23 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 3077 | 11642 |
18 | 16 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 2993 | 23298 |
19 | 18 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 2840 | 17161 |
20 | 30 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 2801 | 8481 |
21 | 19 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2723 | 15948 |
22 | 42 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳X | 2376 | 4879 |
23 | 20 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 2224 | 14600 |
24 | 17 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 1989 | 22183 |
25 | 31 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1872 | 8427 |
26 | 33 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 1780 | 7887 |
27 | 25 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车U70 | 1712 | 11207 |
28 | 27 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 1707 | 9363 |
29 | 21 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 1675 | 13211 |
30 | 29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1653 | 8731 |
31 | 26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 1635 | 9370 |
32 | 28 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1555 | 9066 |
33 | 24 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 1449 | 11448 |
34 | 35 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1379 | 7346 |
35 | 37 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1297 | 6415 |
36 | 34 | 东风日产 | 日产 | 日产途达 | 1235 | 7616 |
37 | 32 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 1091 | 8140 |
38 | 41 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 899 | 5004 |
39 | 38 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮嘉悦X7 | 892 | 5669 |
40 | 39 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 877 | 5613 |
41 | 44 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官 | 863 | 4457 |
42 | 43 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳GTE | 852 | 4482 |
43 | 40 | 北京现代 | 现代 | 现代胜达 | 845 | 5498 |
44 | 54 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 628 | 1581 |
45 | 36 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 547 | 6840 |
46 | 45 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 520 | 4332 |
47 | 47 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 509 | 3471 |
48 | 58 | 爱驰汽车 | 爱驰 | 爱驰U5 | 411 | 927 |
49 | 46 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix5 | 370 | 3845 |
50 | 51 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 268 | 2209 |
51 | 50 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势X | 243 | 2437 |
52 | 56 | 江铃福特 | 福特 | 福特撼路者 | 221 | 1272 |
53 | 53 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 218 | 1822 |
54 | 62 | 广汽蔚来 | HYCAN合创 | 合创HYCAN 007 | 206 | 508 |
55 | 49 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix7 | 172 | 2460 |
56 | 57 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS D60 | 158 | 1136 |
57 | 60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 155 | 874 |
58 | 48 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COS1° | 122 | 2785 |
59 | 52 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 82 | 1994 |
60 | 61 | 华晨雷诺 | 金杯 | 观境 | 68 | 747 |
61 | 67 | 金康赛力斯 | SERES赛力斯 | 赛力斯SF5 | 59 | 59 |
62 | 65 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 48 | 197 |
63 | 70 | 北汽新能源 | ARCFOX | ARCFOX αT | 26 | 26 |
64 | 63 | 华晨中华 | 中华 | 中华V7 | 17 | 330 |
65 | 66 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX6 | 15 | 187 |
66 | 69 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 10 | 33 |
67 | 68 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T5 | 5 | 35 |
68 | 59 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS7 | 4 | 884 |
69 | 64 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G5 | 3 | 267 |
69 | 71 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威MARVEL X | 3 | -11 |
71 | 55 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | -2 | 1409 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多