2019年12月全国SUV销量汽车厂商排名
| 2019年12月全国SUV销量汽车厂商排名 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 长城汽车 | 88135 | 879220 |
| 2 | 3 | 长安汽车 | 74384 | 581780 |
| 3 | 2 | 吉利汽车 | 72698 | 648571 |
| 4 | 4 | 上汽大众 | 62490 | 514684 |
| 5 | 7 | 上汽集团 | 51877 | 383874 |
| 6 | 8 | 奇瑞汽车 | 49085 | 368504 |
| 7 | 5 | 东风日产 | 41250 | 469781 |
| 8 | 10 | 上汽通用五菱 | 38876 | 285493 |
| 9 | 6 | 东风本田 | 35751 | 389856 |
| 10 | 9 | 一汽大众 | 34004 | 308744 |
| 11 | 14 | 北京现代 | 32400 | 227496 |
| 12 | 13 | 比亚迪 | 25456 | 230692 |
| 13 | 12 | 一汽大众奥迪 | 24171 | 237572 |
| 14 | 17 | 广汽本田 | 24004 | 188902 |
| 15 | 11 | 广汽乘用车 | 22279 | 257314 |
| 16 | 15 | 华晨宝马 | 21579 | 224454 |
| 17 | 21 | 东风小康 | 21144 | 156315 |
| 18 | 16 | 一汽丰田 | 19881 | 214367 |
| 19 | 24 | 上汽斯柯达 | 17699 | 130753 |
| 20 | 19 | 上汽通用别克 | 17132 | 159514 |
| 21 | 18 | 北京奔驰 | 16821 | 186373 |
| 22 | 23 | 广汽三菱 | 13554 | 132147 |
| 23 | 22 | 东风悦达起亚 | 12584 | 137778 |
| 24 | 20 | 广汽丰田 | 12081 | 157967 |
| 25 | 25 | 上汽通用凯迪拉克 | 11661 | 115424 |
| 26 | 30 | 广汽菲克Jeep | 9718 | 72956 |
| 27 | 29 | 沃尔沃亚太 | 8547 | 73818 |
| 28 | 33 | 北京汽车 | 8092 | 54824 |
| 29 | 50 | 大乘汽车 | 7659 | 29645 |
| 30 | 44 | 一汽大众捷达 | 6639 | 36705 |
| 31 | 27 | 一汽奔腾 | 6471 | 93615 |
| 32 | 34 | SWM斯威汽车 | 6449 | 53286 |
| 33 | 41 | 一汽红旗 | 6255 | 41595 |
| 34 | 36 | 一汽马自达 | 5694 | 49419 |
| 35 | 57 | 凯翼汽车 | 5229 | 18338 |
| 36 | 40 | 东风启辰 | 5064 | 41644 |
| 37 | 28 | 领克 | 4740 | 75179 |
| 38 | 31 | 上汽通用雪佛兰 | 4397 | 70509 |
| 39 | 35 | 江铃福特 | 4363 | 50376 |
| 40 | 39 | 长安福特 | 4281 | 44637 |
| 41 | 38 | 宝沃汽车 | 3973 | 44923 |
| 42 | 42 | 东风乘用车 | 3677 | 41348 |
| 43 | 37 | 东风风行 | 3588 | 45304 |
| 44 | 45 | 奇瑞捷豹路虎 | 3563 | 36167 |
| 45 | 58 | 东风雷诺 | 3422 | 18281 |
| 46 | 43 | 汉腾汽车 | 3365 | 39998 |
| 47 | 56 | 蔚来 | 3170 | 20946 |
| 48 | 55 | 野马汽车 | 3161 | 21724 |
| 49 | 53 | 东风英菲尼迪 | 3057 | 23445 |
| 50 | 26 | 众泰汽车 | 2998 | 99711 |
| 51 | 65 | 北汽新能源 | 2825 | 12500 |
| 52 | 54 | 东南汽车 | 2593 | 23155 |
| 53 | 46 | 长安马自达 | 2498 | 35055 |
| 54 | 66 | 北汽昌河 | 2441 | 10233 |
| 55 | 32 | 江淮汽车 | 2126 | 63408 |
| 56 | 78 | 潍柴汽车 | 2119 | 3053 |
| 57 | 60 | 星途 | 2001 | 15994 |
| 58 | 51 | 东风雪铁龙 | 1893 | 24114 |
| 59 | 62 | 广汽讴歌 | 1796 | 13728 |
| 60 | 61 | 威马汽车 | 1516 | 15587 |
| 61 | 48 | 东风标致 | 1498 | 32036 |
| 62 | 59 | 小鹏汽车 | 1485 | 16608 |
| 63 | 49 | 北汽银翔 | 1482 | 30722 |
| 64 | 68 | 海马汽车 | 1348 | 8466 |
| 65 | 52 | 华晨中华 | 1278 | 23883 |
| 66 | 69 | 广汽新能源 | 997 | 8344 |
| 67 | 70 | 上汽大通 | 981 | 7639 |
| 68 | 64 | 陆风汽车 | 838 | 12555 |
| 69 | 67 | 合众新能源 | 667 | 10006 |
| 70 | 83 | 江铃集团新能源 | 649 | 681 |
| 71 | 73 | 北京汽车制造厂 | 529 | 4782 |
| 72 | 72 | 开瑞汽车 | 408 | 5674 |
| 73 | 76 | 奇瑞新能源 | 258 | 3920 |
| 74 | 80 | 华晨雷诺 | 232 | 2479 |
| 75 | 81 | 东风裕隆 | 228 | 1640 |
| 76 | 79 | 云度新能源 | 192 | 2566 |
| 77 | 63 | 观致汽车 | 163 | 13079 |
| 78 | 85 | 国机智骏 | 156 | 156 |
| 79 | 74 | 长安铃木 | 148 | 4777 |
| 80 | 71 | 一汽吉林 | 99 | 6116 |
| 81 | 75 | 力帆汽车 | 94 | 4420 |
| 82 | 77 | 比速汽车 | 61 | 3622 |
| 83 | 47 | 猎豹汽车 | 58 | 32541 |
| 84 | 84 | 福田汽车 | 49 | 459 |
| 85 | 82 | 长安标致雪铁龙 | 9 | 1123 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




