×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2019年10月全国SUV销量车型排名

2019-11-14 16:51:00 选车网

 

2019年10月全国SUV销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40623 303023
2 7 长安汽车 长安 长安CS75 25189 137387
3 8 一汽大众 大众 大众探岳 23990 131882
4 2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21396 185734
5 5 东风本田 本田 本田CR-V 19239 169777
6 12 上汽集团 荣威 荣威RX5 18954 116697
7 3 东风日产 日产 日产奇骏 17735 173620
8 4 上汽大众 大众 大众途观 16953 173251
9 6 东风日产 日产 日产逍客 16014 146191
10 26 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15211 83908
11 13 长城汽车 哈弗 哈弗F7 15017 116422
12 18 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 14360 105549
13 54 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 14059 41948
14 20 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 13711 102920
15 15 长安汽车 长安 长安CS35 13338 109318
16 25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 13152 88895
17 27 广汽本田 本田 本田缤智 13035 82299
18 10 东风本田 本田 本田XR-V 12850 117378
19 9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 12808 126600
20 14 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 12492 113386
21 21 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 12065 100419
22 31 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 11995 77630
23 19 上汽大众 大众 大众途岳 11671 104279
24 11 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 11522 117161
25 16 上汽通用别克 别克 别克昂科威 11284 108708
26 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 11122 71873
27 29 上汽集团 名爵 名爵ZS 10956 80789
28 23 华晨宝马 宝马 宝马X3 10028 97941
29 35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 9742 69431
30 106 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 8837 16977
31 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8793 81448
32 33 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8761 72696
33 41 东风小康 东风风光 东风风光580 8565 58513
34 37 上汽大众 大众 大众途昂 7922 67047
35 57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7765 40603
36 32 华晨宝马 宝马 宝马X1 7760 76546
37 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 7621 61268
38 36 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7408 67490
39 38 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 7307 61837
40 24 长安汽车 长安 长安CS55 7207 90146
41 51 上汽大众 大众 大众T-Cross 7177 44841
42 17 北京现代 现代 现代ix35 6802 108458
43 66 东风风行 东风风行 东风风行T5 6371 36227
44 43 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6370 51760
45 76 北京现代 现代 现代ix25 6288 30221
46 40 广汽本田 本田 本田冠道 6143 60017
47 47 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 5989 47974
48 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5669 49881
49 45 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5654 49541
50 52 东风小康 东风风光 东风风光S560 5420 44657
51 48 长城汽车 WEY WEY VV6 5275 47562
52 64 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5143 37736
53 67 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5059 33128
54 50 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4969 45030
55 46 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4884 49086
56 71 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 4849 31953
57 56 领克 领克 领克01 4608 41131
58 125 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 4491 12887
59 61 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4480 38879
60 91 北京现代 现代 现代途胜 4466 22648
61 77 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4461 30155
62 58 江铃福特 福特 福特领界 4427 39931
63 100 一汽红旗 红旗 红旗HS5 4352 18223
64 184 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 4344 4344
65 87 长城汽车 哈弗 哈弗H4 4191 23770
66 59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3991 39902
67 78 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 3935 29717
68 60 东风日产 日产 日产劲客 3802 39823
69 86 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 3766 23840
70 73 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 3760 31495
71 55 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 3723 41776
72 105 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 3716 17094
73 49 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 3617 46437
74 127 观致汽车 观致 观致5 SUV 3528 12550
75 70 上汽集团 荣威 荣威RX3 3438 32126
76 72 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3433 31745
77 80 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3388 29095
78 102 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3332 17758
79 68 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3229 32330
80 63 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3138 38658
81 65 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3100 37382
82 84 长安福特 福特 福特锐界 3098 24991
83 53 众泰汽车 众泰 众泰T300 3095 43451
84 42 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 3072 58054
85 111 长城汽车 WEY WEY VV5 3070 16195
86 85 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2683 24417
87 75 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2658 30346
88 103 众泰汽车 众泰 众泰T600 2555 17702
89 151 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 2549 8774
90 74 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2544 30859
91 90 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 2511 22696
92 89 长城汽车 哈弗 哈弗F5 2470 23367
93 81 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2465 28865
94 99 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 2457 18942
95 79 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2338 29109
96 62 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 2333 38665
97 108 众泰汽车 众泰 众泰T700 2279 16896
98 133 东风启辰 启辰 启辰T60 2158 11598
99 98 领克 领克 领克02 2119 19533
100 154 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 2111 8352
101 101 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2103 17848
102 97 东风日产 日产 日产楼兰 2095 19689
103 94 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 2064 21429
104 95 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 2057 21339
105 83 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 2056 26407
106 124 威马汽车 威马汽车 威马EX5 2056 12972
107 121 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 2054 13451
108 131 星途 星途 星途-TX 2039 11790
109 93 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2035 21521
110 112 北京汽车 北京 北京BJ40 2034 16194
111 113 长城汽车 WEY WEY VV7 2019 15798
112 191 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 2005 3805
113 155 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2002 8335
114 22 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 1913 99266
115 110 华晨中华 中华 中华V3 1912 16254
116 104 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1887 17660
117 159 蔚来 蔚来 蔚来ES6 1880 8130
118 148 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1833 9230
119 109 东风标致 标致 标致4008 1790 16509
120 107 长安汽车 长安 长安CS15 1771 16947
121 137 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1758 10875
122 140 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1706 10155
123 88 东风本田 本田 本田UR-V 1618 23586
124 212 东南汽车 东南 东南DX5 1573 2202
125 146 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1568 9385
126 116 众泰汽车 众泰 众泰T500 1503 15651
127 150 上汽集团 荣威 荣威RX8 1363 8820
128 123 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1337 13185
129 126 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1308 12714
130 130 东风启辰 启辰 启辰T70 1302 11934
131 135 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1254 11393
132 128 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1243 12527
133 162 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 1224 7938
134 132 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 1219 11696
135 156 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 1202 8231
136 235 江淮大众 思皓 思皓E20X 1200 1200
137 229 华晨宝马 宝马 宝马X2 1160 1446
138 118 东风小康 东风风光 东风风光ix5 1132 14266
139 173 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1127 5458
139 198 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 1127 3214
141 115 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1075 15652
142 171 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 1069 5743
143 69 上汽集团 名爵 名爵HS 1049 32303
144 160 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 1043 8097
145 96 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 981 20233
146 152 东风启辰 启辰 启辰T90 949 8616
147 30 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 939 78876
148 186 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 909 4079
149 179 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 896 4822
150 139 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 875 10461
151 82 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 863 28330
152 129 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 853 12285
153 163 东风标致 标致 标致5008 851 7911
154 122 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 846 13198
155 176 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 807 5180
156 238 广汽本田 理念 理念VE-1 764 1003
157 188 海马汽车 海马 海马8S 759 4036
158 147 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 746 9301
159 207 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 738 2409
160 141 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 721 10095
161 142 上汽大众 大众 大众途观L新能源 695 10070
162 178 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 690 5076
163 202 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 657 2935
164 217 华晨雷诺 金杯 观境 616 1948
165 236 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 613 1113
166 169 长安汽车 长安 长安CS95 611 5989
167 174 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 609 5347
168 203 一汽红旗 红旗 红旗HS7 608 2907
169 172 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 600 5508
170 167 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 595 7178
171 149 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 582 9212
172 181 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 548 4573
173 119 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 505 14107
174 190 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 501 3864
175 206 东风标致 标致 标致3008 481 2630
176 182 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 468 4448
177 193 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 464 3531
178 138 东南汽车 东南 东南DX3 436 10510
179 136 北京现代 现代 现代全新胜达 418 11104
180 189 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 400 3939
181 194 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D60 392 3531
182 166 长安福特 福特 福特翼虎 378 7332
183 209 长城汽车 哈弗 哈弗H5 360 2229
184 134 陆风汽车 陆风 陆风 358 11453
184 164 东风日产 日产 日产途达 358 7495
186 157 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 357 8204
187 117 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 338 14564
188 161 君马汽车 君马汽车 君马S70 330 8045
189 253 广汽新能源 广汽新能源 Aion LX(埃安LX) 323 323
190 165 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 308 7485
191 255 东风本田 思铭 本田X-NV 296 296
192 257 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷缤 262 262
193 230 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 260 1429
194 258 东风雷诺 雷诺 雷诺 e诺 258 258
195 227 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛3 251 1459
196 153 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 250 8594
197 225 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 237 1547
198 208 长城汽车 哈弗 哈弗H1 228 2298
199 201 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 225 2959
200 175 华晨中华 中华 中华V7 213 5247
201 195 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 206 3508
202 249 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 199 398
203 239 北京汽车 北京 北京(BJ)20 195 979
204 221 长安汽车 长安 长安CS15 EV 194 1590
205 218 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 189 1812
206 205 领克 领克 领克01新能源 184 2787
207 197 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 178 3273
208 183 东南汽车 东南 东南DX7 172 4446
209 216 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 171 2032
210 210 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 168 2220
211 226 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 162 1505
212 114 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 156 15676
213 143 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 156 9766
214 170 比亚迪 比亚迪 比亚迪S2 155 5984
215 220 云度新能源 云度 云度π1 149 1618
216 158 蔚来 蔚来 蔚来ES8 139 8146
217 120 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 133 13532
218 240 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 131 921
219 180 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 125 4806
220 199 北京现代 现代 现代ENCINO 119 3189
220 259 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 119 249
222 168 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 117 6263
223 223 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 113 1558
224 252 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 110 327
225 144 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 109 9613
226 233 长安马自达 马自达 马自达CX-8 108 1269
227 200 长安铃木 铃木 铃木维特拉 105 3119
228 243 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 100 761
229 196 比速汽车 比速汽车 比速T5 99 3502
229 261 领克 领克 领克02新能源 99 102
231 211 江铃福特 福特 福特撼路者 94 2215
232 245 云度新能源 云度 云度π3 90 556
233 192 野马汽车 野马汽车 野马T70 89 3631
234 185 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 85 4181
235 234 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 81 1267
236 214 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 79 2176
236 237 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越新能源 79 1084
238 248 北京汽车 北京 北京BJ80 67 457
239 215 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 60 2140
240 224 野马汽车 野马汽车 野马T80 56 1549
241 92 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 50 22170
242 231 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 46 1424
243 177 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 44 5179
243 204 长安福特 福特 福特翼搏 44 2808
245 145 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 42 9602
246 244 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 38 739
247 250 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 37 381
248 228 东南汽车 东南 东南DX3电动车 34 1457
249 251 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E400 32 364
250 232 长安铃木 铃木 铃木骁途 28 1366
251 222 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 25 1560
251 254 北京汽车 北京汽车 北汽绅宝X25 25 311
253 246 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 20 545
254 219 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 12 1621
255 213 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 7 2184
256 187 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 4 4052
257 256 长安标致雪铁龙 DS DS 6 3 278
258 242 长安标致雪铁龙 DS DS 7 2 831
258 262 北京汽车 北京 北京90 2 44
260 247 海马汽车 海马 海马S7 1 541
260 263 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 1 28
262 241 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 -2 864
263 260 华晨中华 中华 中华V6 -8 249

关键词:
责任编辑:
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号