2019年10月全国新能源SUV销量B/C级排名
2019年10月全国新能源SUV销量B/C级排名 | |||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 |
1 | 1 | B | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 2333 | 38665 |
2 | 3 | B | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 1880 | 8130 |
3 | 5 | B | 广汽新能源 | 广汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 323 | 323 |
4 | 2 | C | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 139 | 8146 |
5 | 4 | B | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 110 | 327 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多