×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2019年7月全国SUV销量车型排名

2019-8-13 17:12:00 选车网 收藏

 

2019年7月全国SUV销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23079 205592
2 东风本田 本田 本田CR-V 22132 114343
3 一汽大众 大众 大众探岳 16405 66887
4 东风日产 日产 日产奇骏 15600 119091
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 15006 124720
6 东风日产 日产 日产逍客 14398 94563
7 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 13541 62966
8 上汽集团 荣威 荣威RX5 12407 69945
9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 12349 80682
10 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12163 75721
11 上汽大众 大众 大众途观 12115 118040
12 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 11105 63054
13 长安汽车 长安 长安CS75 10953 79933
14 华晨宝马 宝马 宝马X3 10760 65458
15 东风本田 本田 本田XR-V 10687 77409
16 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10410 79015
17 上汽大众 大众 大众途岳 10204 72344
18 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 10012 88596
19 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9606 81348
20 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 9241 53513
21 上汽集团 名爵 名爵ZS 8956 59144
22 北京现代 现代 现代ix35 8401 77966
23 长安汽车 长安 长安CS55 8270 67115
24 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 8256 64165
25 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 8195 60722
26 华晨宝马 宝马 宝马X1 8180 54568
27 长城汽车 哈弗 哈弗F7 8040 79065
28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7651 55410
29 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7384 45731
30 上汽集团 名爵 名爵HS 6607 22204
31 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6110 31473
32 长安汽车 长安 长安CS35 5991 76959
33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 5934 46280
34 上汽大众 大众 大众T-Cross 5833 23480
35 上汽大众 大众 大众途昂 5604 45300
36 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 5544 49832
37 广汽本田 本田 本田冠道 5543 40972
38 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 5542 5542
39 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5427 20531
40 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 5233 35036
41 长城汽车 哈弗 哈弗M6 5052 46877
42 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4938 31444
43 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4921 47534
44 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 4868 54136
45 广汽本田 本田 本田缤智 4833 54843
46 东风小康 东风风光 东风风光580 4772 36980
47 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4718 32798
48 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 4661 45492
49 长城汽车 WEY WEY VV6 4636 32884
50 众泰汽车 众泰 众泰T300 4551 34616
51 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4490 33225
52 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4482 33246
53 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 4473 33506
54 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 4325 39999
55 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 4320 47804
56 东风日产 日产 日产劲客 4175 27900
57 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4170 26682
58 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 4166 18934
59 领克 领克 领克01 4034 27615
60 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3960 22143
61 东风小康 东风风光 东风风光S560 3890 29195
62 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 3731 6385
63 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3714 29069
64 上汽集团 荣威 荣威RX3 3500 19293
65 江铃福特 福特 福特领界 3493 27387
66 一汽红旗 红旗 红旗HS5 3475 6445
67 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3379 20806
68 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3376 9404
69 东风风行 东风风行 东风风行T5 3202 18586
70 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 3075 19017
71 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 3055 6932
72 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3035 16954
73 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3026 19027
74 北京现代 现代 现代途胜 2886 9700
75 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2849 20384
76 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2844 20947
77 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2775 21903
78 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 2723 29929
79 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 2695 24449
80 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 2694 12674
81 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 2670 31909
82 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 2549 22671
83 长安福特 福特 福特锐界 2506 16180
84 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2338 21626
85 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2334 22187
86 东风本田 本田 本田UR-V 2320 18295
87 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 2278 2278
88 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2271 13864
89 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 2270 10730
90 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 2236 14768
91 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2203 27658
92 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2201 19508
93 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 2182 16567
94 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 2140 4104
95 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2098 17074
96 长城汽车 哈弗 哈弗H4 2096 13598
97 比亚迪 比亚迪 比亚迪S2 2080 4141
98 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 2020 7131
99 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1989 1989
100 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1858 11484
101 东风日产 日产 日产楼兰 1807 13533
102 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1667 9428
103 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 1647 1647
104 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 1631 8917
105 东风标致 标致 标致4008 1629 12592
106 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1617 20645
107 北京汽车 北京 北京BJ40 1594 9917
108 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1562 11257
109 领克 领克 领克02 1555 13353
110 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1515 11111
111 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 1514 25830
112 星途 星途 星途-TX 1486 7058
113 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 1453 13915
114 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1449 16351
115 长安汽车 长安 长安CS15 1438 11807
116 长城汽车 WEY WEY VV5 1419 9635
117 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1379 12131
118 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1349 6763
119 东南汽车 东南 东南DX3 1330 7339
120 陆风汽车 陆风 陆风 1288 9363
121 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D60 1287 1287
122 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 1274 17051
123 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 1231 6972
124 华晨中华 中华 中华V3 1212 11569
125 长城汽车 WEY WEY VV7 1191 10967
126 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 1190 8287
127 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 1178 3412
128 众泰汽车 众泰 众泰T700 1169 10969
129 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1158 6146
130 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1101 7965
131 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1093 8551
132 蔚来 蔚来 蔚来ES6 1066 1724
133 众泰汽车 众泰 众泰T600 1059 11794
134 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1056 8981
135 海马汽车 海马 海马8S 1044 1082
136 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 1039 6097
137 君马汽车 君马汽车 君马S70 1022 6856
138 众泰汽车 众泰 众泰T500 1009 11837
139 长安福特 福特 福特翼虎 974 5724
140 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 929 9276
141 东风标致 标致 标致5008 911 6020
142 东南汽车 东南 东南DX7 909 3887
143 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 899 3105
144 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 894 2470
145 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 876 13111
146 东风启辰 启辰 启辰T70 866 8615
147 北京现代 现代 现代全新胜达 858 8953
148 北京现代 现代 现代ix25 856 17244
149 东风小康 东风风光 东风风光ix5 844 11070
150 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 831 6349
151 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 825 6835
152 东风启辰 启辰 启辰T90 823 6409
153 长安汽车 长安 长安CS95 821 4403
154 观致汽车 观致 观致5 SUV 814 7998
155 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 807 5226
156 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 802 12860
157 一汽红旗 红旗 红旗HS7 775 841
158 东风启辰 启辰 启辰T60 750 6608
159 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 735 3224
160 上汽大众 大众 大众途观L新能源 730 8139
161 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 697 12561
162 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 623 2546
163 上汽集团 荣威 荣威RX8 613 4512
164 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 573 2878
165 长城汽车 哈弗 哈弗H7 568 5789
166 长城汽车 哈弗 哈弗H9 563 5344
167 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 529 3913
168 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 527 3093
169 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 507 8872
170 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 498 2963
171 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 477 2551
172 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 475 624
173 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 471 7848
174 东风标致 标致 标致3008 438 1077
175 蔚来 蔚来 蔚来ES8 436 7259
176 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 432 5336
177 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 423 3252
178 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 406 3609
179 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 394 9326
180 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 379 14704
181 东风日产 日产 日产途达 375 5984
182 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 370 3284
183 华晨雷诺 金杯 观境 369 860
184 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 365 1597
185 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 347 2706
185 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 347 5066
187 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 326 2241
188 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 322 21885
189 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 320 2564
190 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 300 7470
191 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 290 1788
192 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 283 755
193 华晨中华 中华 中华V7 276 4210
194 野马汽车 野马汽车 野马T70 269 3100
195 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越新能源 261 707
196 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 255 255
197 比速汽车 比速汽车 比速T5 246 3112
198 长安铃木 铃木 铃木维特拉 231 2741
199 长城汽车 哈弗 哈弗H5 225 1372
200 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 215 3947
201 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 212 658
202 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 205 1212
203 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 201 7565
204 长城汽车 哈弗 哈弗H1 199 1127
205 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 191 2622
206 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛3 186 186
207 比速汽车 比速汽车 比速T3 179 882
208 江铃福特 福特 福特撼路者 167 1843
209 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 152 214
210 长安马自达 马自达 马自达CX-8 145 905
211 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 143 5761
212 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 140 908
213 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 137 1180
214 云度新能源 云度 云度π1 135 1215
215 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 129 3368
216 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 127 2574
217 长安铃木 铃木 铃木骁途 126 1190
218 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 124 746
219 北京汽车 北京 北京(BJ)20 123 535
220 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 121 1609
221 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 120 120
222 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q25 118 632
223 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 117 3138
224 野马汽车 野马汽车 野马T80 116 1329
225 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 111 1055
226 长安标致雪铁龙 DS DS 7 110 657
227 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 109 696
228 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 101 2954
229 长安福特 福特 福特翼搏 87 2201
230 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 80 1156
231 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 76 392
232 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 75 295
233 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 68 8611
234 东南汽车 东南 东南DX3电动车 56 1331
235 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 52 185
235 海马汽车 海马 海马S5 52 1732
237 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 48 1323
238 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 45 619
238 云度新能源 云度 云度π3 45 348
240 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 39 1752
241 北京汽车 北京 北京BJ80 35 310
242 上汽集团 名爵 名爵GS 33 2995
243 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 31 1106
244 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 28 1160
245 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 23 225
246 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 19 614
247 北京汽车 北京汽车 北汽绅宝X35 14 1134
248 长安标致雪铁龙 DS DS 6 11 260
248 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 11 1162
248 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 11 4836
251 长安汽车 长安 长安CS15 EV 10 1364
252 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 7 436
253 海马汽车 海马 海马S7 6 540
254 北京汽车 北京 北京90 5 38
254 华晨中华 中华 中华V6 5 243
256 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 3 44
257 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 2 27
258 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 1 25
258 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 1 4047
260 东风标致 标致 标致2008 -1 807
260 观致汽车 观致 观致3都市SUV -1 28

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号