2019年6月自主品牌SUV销量A0级排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2019年6月自主品牌SUV销量A0级排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 13661 | 78584 |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10398 | 68605 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10288 | 70968 |
| 4 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8612 | 50188 |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 6566 | 43484 |
| 6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 5731 | 35674 |
| 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 5027 | 40346 |
| 8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 5017 | 30065 |
| 9 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 4555 | 16001 |
| 10 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 3379 | 7286 |
| 11 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 3156 | 3732 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2466 | 17535 |
| 13 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 2319 | 8460 |
| 14 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 2313 | 4988 |
| 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 2112 | 10369 |
| 16 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S2 | 2061 | 2061 |
| 17 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1916 | 19028 |
| 18 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7S | 1518 | 4046 |
| 19 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 1321 | 6009 |
| 20 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 977 | 10357 |
| 21 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 943 | 6010 |
| 22 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒N01 | 816 | 4419 |
| 23 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 793 | 14325 |
| 24 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GE3 | 784 | 6295 |
| 25 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 745 | 1966 |
| 26 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 700 | 5858 |
| 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 388 | 446 |
| 28 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 375 | 1275 |
| 29 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 364 | 2206 |
| 30 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 248 | 2074 |
| 31 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 247 | 446 |
| 32 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 230 | 1232 |
| 33 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 200 | 928 |
| 34 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 170 | 703 |
| 35 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 150 | 1080 |
| 36 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 112 | 1043 |
| 37 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 106 | 1042 |
| 38 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S4 | 96 | 15777 |
| 39 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 56 | 1488 |
| 40 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40新能源 | 54 | 202 |
| 41 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 50 | 514 |
| 42 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 50 | 303 |
| 43 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 50 | 671 |
| 44 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 43 | 1275 |
| 45 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 41 | 2431 |
| 46 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 40 | 2447 |
| 47 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 39 | 1354 |
| 48 | 广汽三菱 | 广汽集团 | 祺智EV | 15 | 595 |
| 49 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 14 | 574 |
| 50 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 8 | 429 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




