2019年4月全国SUV销量A0级排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2019年4月全国SUV销量A0级排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14390 | 49329 |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 12784 | 48206 |
| 3 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 9240 | 33426 |
| 4 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 8891 | 25048 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8245 | 52795 |
| 6 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 7583 | 34618 |
| 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7119 | 29732 |
| 8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 6428 | 30874 |
| 9 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 4860 | 26216 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 4549 | 14416 |
| 11 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 4343 | 51785 |
| 12 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 4038 | 17065 |
| 13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 3913 | 19557 |
| 14 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 3719 | 6649 |
| 15 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 3432 | 9015 |
| 16 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 3318 | 14612 |
| 17 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3295 | 16057 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 2970 | 13157 |
| 19 | 北京现代 | 现代 | 现代ENCINO | 2907 | 2991 |
| 20 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 2460 | 11190 |
| 21 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 2175 | 8051 |
| 22 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 1428 | 8322 |
| 23 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 1260 | 12582 |
| 24 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 1259 | 1388 |
| 25 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1188 | 4275 |
| 26 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GE3 | 1073 | 4340 |
| 27 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒N01 | 1006 | 2795 |
| 28 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 995 | 3613 |
| 29 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 946 | 6071 |
| 30 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 688 | 4473 |
| 31 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 653 | 811 |
| 32 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 633 | 1731 |
| 33 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S4 | 615 | 15187 |
| 34 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7S | 565 | 1674 |
| 35 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 542 | 1071 |
| 36 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 507 | 3820 |
| 37 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 500 | 1181 |
| 38 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 432 | 2474 |
| 39 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 388 | 1908 |
| 40 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 332 | 952 |
| 41 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 325 | 325 |
| 42 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 297 | 819 |
| 43 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 285 | 1607 |
| 44 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 261 | 641 |
| 45 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 238 | 2196 |
| 46 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 207 | 2233 |
| 47 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 204 | 2199 |
| 48 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 184 | 766 |
| 49 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 162 | 811 |
| 50 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 145 | 775 |
| 51 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 127 | 556 |
| 52 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 107 | 440 |
| 53 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 94 | 788 |
| 54 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 81 | 1177 |
| 55 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 75 | 506 |
| 56 | 广汽三菱 | 广汽集团 | 祺智EV | 65 | 541 |
| 57 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 59 | 183 |
| 58 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 55 | 188 |
| 59 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3新能源 | 51 | 63 |
| 60 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40新能源 | 35 | 58 |
| 61 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 27 | 420 |
| 62 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 19 | 134 |
| 63 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 16 | 29 |
| 64 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 7 | 464 |
| 65 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 5 | 461 |
| 66 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 3 | 808 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




