2019年1月自主品牌SUV销量A级排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2019年1月自主品牌SUV销量A级排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 45034 | 45034 | 
| 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 27503 | 27503 | 
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 16519 | 16519 | 
| 4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 15057 | 15057 | 
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 13464 | 13464 | 
| 6 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 12673 | 12673 | 
| 7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 12074 | 12074 | 
| 8 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 11587 | 11587 | 
| 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 11201 | 11201 | 
| 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 10030 | 10030 | 
| 11 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 7686 | 7686 | 
| 12 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 7201 | 7201 | 
| 13 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 7199 | 7199 | 
| 14 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 6271 | 6271 | 
| 15 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 6240 | 6240 | 
| 16 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 5805 | 5805 | 
| 17 | 领克 | 领克 | 领克01 | 5441 | 5441 | 
| 18 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 5068 | 5068 | 
| 19 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 4299 | 4299 | 
| 20 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 3780 | 3780 | 
| 21 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 3456 | 3456 | 
| 22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 3307 | 3307 | 
| 23 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 3193 | 3193 | 
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3114 | 3114 | 
| 25 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 2858 | 2858 | 
| 26 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 2838 | 2838 | 
| 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 2808 | 2808 | 
| 28 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 2742 | 2742 | 
| 29 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 2187 | 2187 | 
| 30 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2135 | 2135 | 
| 31 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 2098 | 2098 | 
| 32 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 2080 | 2080 | 
| 33 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2039 | 2039 | 
| 34 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉iQ | 2036 | 2036 | 
| 35 | 领克 | 领克 | 领克02 | 2032 | 2032 | 
| 36 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 1910 | 1910 | 
| 37 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 1866 | 1866 | 
| 38 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 1856 | 1856 | 
| 39 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1820 | 1820 | 
| 40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1649 | 1649 | 
| 41 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1595 | 1595 | 
| 42 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 1568 | 1568 | 
| 43 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 1371 | 1371 | 
| 44 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 1310 | 1310 | 
| 45 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 1235 | 1235 | 
| 46 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 928 | 928 | 
| 47 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-5 | 821 | 821 | 
| 48 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 779 | 779 | 
| 49 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 741 | 741 | 
| 50 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 732 | 732 | 
| 51 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 650 | 650 | 
| 52 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车IDENTY X | 599 | 599 | 
| 53 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 545 | 545 | 
| 54 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 500 | 500 | 
| 55 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 424 | 424 | 
| 56 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 423 | 423 | 
| 57 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 416 | 416 | 
| 58 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智行 | 400 | 400 | 
| 59 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 398 | 398 | 
| 60 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 384 | 384 | 
| 61 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 382 | 382 | 
| 62 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 343 | 343 | 
| 63 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 317 | 317 | 
| 64 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5新能源 | 302 | 302 | 
| 65 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 289 | 289 | 
| 66 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 208 | 208 | 
| 67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 200 | 200 | 
| 68 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 164 | 164 | 
| 69 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 149 | 149 | 
| 70 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 137 | 137 | 
| 71 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7新能源 | 118 | 118 | 
| 72 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 97 | 97 | 
| 73 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D80 | 93 | 93 | 
| 74 | 广汽三菱 | 广汽集团 | 祺智PHEV | 86 | 86 | 
| 75 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 82 | 82 | 
| 76 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 49 | 49 | 
| 77 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 45 | 45 | 
| 78 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 35 | 35 | 
| 79 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 31 | 31 | 
| 80 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 12 | 12 | 
| 81 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 9 | 9 | 
| 82 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽世锐PHEV | 7 | 7 | 
| 83 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 6 | 6 | 
| 84 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 3 | 3 | 
| 85 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 2 | 2 | 
| 86 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1 | 1 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



