×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2018年8月自主品牌SUV销量A级排名

2018-9-14 16:47:00 选车网 收藏

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2018年8月自主品牌SUV销量A级排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 26697 271392
2 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 20106 163472
3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 19032 177533
4 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 12437 106769
5 上汽集团 荣威 荣威RX5 12151 128349
6 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 11307 86421
7 长安汽车 长安 长安CS55 10185 109095
8 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10045 81197
9 领克 领克 领克01 8904 64416
10 长安汽车 长安 长安CS75 7810 91815
11 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 5039 19843
12 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 4707 54159
13 长城汽车 WEY WEY VV5 4622 47117
14 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 4410 17462
15 上汽集团 荣威 荣威RX3 4394 41213
16 领克 领克 领克02 4371 7411
17 观致汽车 观致 观致5 SUV 4348 36192
18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 4128 25076
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 4024 40608
20 东风小康 东风风光 东风风光S560 3774 38948
21 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 3680 6080
22 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 3487 30352
23 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3362 18662
24 长城汽车 哈弗 哈弗H4 3001 24751
25 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2698 21354
26 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 2605 21071
27 北京汽车 北京 北京BJ40 2592 15338
28 海马汽车 海马 海马S5 2508 18325
29 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 2469 8269
30 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 2119 39305
31 众泰汽车 众泰 众泰T500 2085 26620
32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 2035 15127
33 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 1999 26087
34 海马汽车 海马 海马骑士 1831 1831
35 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1798 16950
36 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 1590 11422
37 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1540 18573
38 东风启辰 启辰 启辰T70 1485 24865
39 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 1438 4818
40 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1411 20008
41 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 1368 18580
42 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1344 27276
43 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 1342 27558
44 一汽奔腾 奔腾 奔腾SENIA R9 1264 4697
45 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 1239 5988
46 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 1119 4212
47 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 1096 1915
48 众泰汽车 众泰 大迈X5 1072 6742
49 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 1057 27450
50 野马汽车 野马汽车 野马T70 1048 9460
51 长城汽车 WEY WEY VV6 1038 1038
52 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 986 2872
53 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 973 4304
54 东南汽车 东南 东南DX7 919 13370
55 海马汽车 海马 海马S5H 900 3720
56 野马汽车 野马汽车 野马T80 814 4687
57 东风风行 东风风行 东风风行SX6 736 10695
58 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 709 4503
59 上汽集团 名爵 名爵GS 484 10432
60 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 463 3243
61 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 427 1196
62 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 420 4225
63 领克 领克 领克01新能源 399 399
64 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 382 3146
65 陆风汽车 陆风 陆风 360 16939
66 长城汽车 哈弗 哈弗H5 333 5908
67 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 307 2306
68 上汽集团 名爵 名爵HS 284 284
69 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 259 2075
70 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 256 1641
71 北京汽车 北京 北京(BJ)20 254 7079
72 华晨中华 中华 中华V6 195 9390
73 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 153 1911
74 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 98 889
75 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 64 534
76 众泰汽车 众泰 众泰SR9 59 7224
77 观致汽车 观致 观致3都市SUV 13 125
77 众泰汽车 众泰 众泰SR7 13 7547
79 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 9 505

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号