2018年7月全国SUV品牌销量排行
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年7月全国SUV品牌销量排行 | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 排名 | 品牌 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 吉利汽车 | 58128 | 458061 | 
| 2 | 哈弗 | 37294 | 361489 | 
| 3 | 大众 | 36423 | 229932 | 
| 4 | 本田 | 32496 | 301108 | 
| 5 | 广汽传祺 | 32344 | 249189 | 
| 6 | 宝骏 | 31000 | 308853 | 
| 7 | 丰田 | 28469 | 165092 | 
| 8 | 长安 | 25687 | 294183 | 
| 9 | 日产 | 22184 | 239836 | 
| 10 | 奇瑞 | 20443 | 139590 | 
| 11 | 荣威 | 19737 | 179442 | 
| 12 | 别克 | 16896 | 139839 | 
| 13 | 比亚迪 | 15182 | 73200 | 
| 14 | 奔驰 | 14506 | 110781 | 
| 15 | 奥迪 | 13143 | 113425 | 
| 16 | 领克 | 12300 | 58552 | 
| 17 | 起亚 | 10813 | 45506 | 
| 18 | 宝马 | 10768 | 59896 | 
| 19 | 江淮 | 10544 | 54388 | 
| 20 | 众泰 | 9730 | 134203 | 
| 21 | 三菱 | 9681 | 83425 | 
| 22 | 斯柯达 | 9664 | 51043 | 
| 23 | 福特 | 9125 | 79963 | 
| 24 | 东风风光 | 8991 | 109109 | 
| 25 | 名爵 | 8662 | 66869 | 
| 26 | Jeep | 8597 | 78525 | 
| 27 | 雪佛兰 | 7846 | 48456 | 
| 28 | WEY | 7080 | 84727 | 
| 29 | 现代 | 7064 | 143768 | 
| 30 | 马自达 | 6941 | 64861 | 
| 31 | 猎豹汽车 | 5483 | 55583 | 
| 32 | 观致 | 5224 | 31956 | 
| 33 | 凯迪拉克 | 4941 | 45768 | 
| 34 | 北汽幻速 | 4929 | 89590 | 
| 35 | SWM斯威汽车 | 4710 | 23322 | 
| 36 | 汉腾 | 4215 | 35663 | 
| 37 | 华泰 | 4048 | 14804 | 
| 38 | 沃尔沃 | 3896 | 25932 | 
| 39 | 东南 | 3603 | 53928 | 
| 40 | 海马 | 3594 | 27153 | 
| 41 | 长安欧尚 | 3304 | 66277 | 
| 42 | 标致 | 3217 | 41198 | 
| 43 | 东风风神 | 3046 | 35431 | 
| 44 | 北京 | 2944 | 20087 | 
| 45 | 奔腾 | 2916 | 39673 | 
| 46 | 宝沃 | 2727 | 18996 | 
| 47 | 启辰 | 2357 | 38968 | 
| 48 | 雷诺 | 2355 | 39391 | 
| 49 | 雪铁龙 | 2345 | 27617 | 
| 50 | 北汽新能源 | 2202 | 14359 | 
| 51 | 一汽 | 2165 | 24259 | 
| 52 | 路虎 | 2038 | 29438 | 
| 53 | 中华 | 1810 | 20572 | 
| 54 | 凯翼 | 1645 | 7946 | 
| 55 | 君马汽车 | 1601 | 9642 | 
| 56 | 开瑞 | 1597 | 16069 | 
| 57 | 比速汽车 | 1558 | 20447 | 
| 58 | 力帆汽车 | 1473 | 21037 | 
| 59 | 野马汽车 | 1438 | 13104 | 
| 60 | 北汽昌河 | 1415 | 13323 | 
| 61 | 东风风行 | 1399 | 36824 | 
| 62 | 华泰新能源 | 1304 | 9832 | 
| 63 | 广汽新能源 | 1068 | 4749 | 
| 64 | 英菲尼迪 | 1023 | 3119 | 
| 65 | 欧尚汽车 | 944 | 1024 | 
| 66 | 北汽绅宝 | 863 | 17404 | 
| 67 | 铃木 | 684 | 13729 | 
| 68 | 北汽制造 | 591 | 4979 | 
| 69 | 讴歌 | 482 | 3292 | 
| 70 | 潍柴英致 | 455 | 3560 | 
| 71 | 祺智 | 335 | 1758 | 
| 72 | 云度 | 322 | 2583 | 
| 73 | 陆风 | 236 | 16579 | 
| 74 | DS | 166 | 1462 | 
| 75 | 福田 | 66 | 791 | 
| 76 | 纳智捷 | 53 | 7311 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



