2018年7月全国SUV销量A级排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年7月全国SUV销量A级排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26042 | 244695 | 
| 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 25555 | 173496 | 
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 19413 | 158501 | 
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 18026 | 143366 | 
| 5 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 14003 | 75114 | 
| 6 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 13634 | 96218 | 
| 7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 13091 | 87324 | 
| 8 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 12603 | 116198 | 
| 9 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10561 | 92769 | 
| 10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 9774 | 38090 | 
| 11 | 领克 | 领克 | 领克01 | 9260 | 55512 | 
| 12 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 9157 | 71152 | 
| 13 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 8868 | 106497 | 
| 14 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7917 | 64499 | 
| 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 7732 | 98910 | 
| 16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 6814 | 84005 | 
| 17 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 6803 | 55837 | 
| 18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6239 | 50860 | 
| 19 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 5218 | 31844 | 
| 20 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 4846 | 13052 | 
| 21 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4750 | 37614 | 
| 22 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 4641 | 5659 | 
| 23 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 4425 | 37097 | 
| 24 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 4335 | 7366 | 
| 25 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4308 | 41712 | 
| 26 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 4048 | 14804 | 
| 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 3940 | 49452 | 
| 28 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 3831 | 37898 | 
| 29 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 3508 | 42495 | 
| 30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3318 | 36584 | 
| 31 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 3257 | 35174 | 
| 32 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 3062 | 21750 | 
| 33 | 领克 | 领克 | 领克02 | 3040 | 3040 | 
| 34 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 3020 | 24535 | 
| 35 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 2943 | 36819 | 
| 36 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 2846 | 64939 | 
| 37 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 2737 | 18466 | 
| 38 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 2700 | 5800 | 
| 39 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 2640 | 12746 | 
| 40 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2548 | 37186 | 
| 41 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 2516 | 24088 | 
| 42 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2516 | 27764 | 
| 43 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 2461 | 20948 | 
| 44 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 2400 | 2400 | 
| 45 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2372 | 22952 | 
| 46 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 2349 | 18656 | 
| 47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2300 | 13092 | 
| 48 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 2048 | 8516 | 
| 49 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 2016 | 12952 | 
| 50 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 1846 | 25932 | 
| 51 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1764 | 18926 | 
| 52 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1688 | 14957 | 
| 53 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1669 | 21174 | 
| 54 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 1566 | 15152 | 
| 55 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1555 | 12526 | 
| 56 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1550 | 17033 | 
| 57 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 1544 | 25726 | 
| 58 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 1368 | 17212 | 
| 59 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 1347 | 23380 | 
| 60 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 1304 | 9832 | 
| 61 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 1246 | 15817 | 
| 62 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1212 | 26216 | 
| 63 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾SENIA R9 | 1210 | 3433 | 
| 64 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 1165 | 12421 | 
| 65 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 1152 | 18597 | 
| 66 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 1120 | 15300 | 
| 67 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 1068 | 4749 | 
| 68 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 1046 | 26393 | 
| 69 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 1027 | 3093 | 
| 70 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 1019 | 3331 | 
| 71 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 887 | 26865 | 
| 72 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 877 | 12451 | 
| 73 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 811 | 13665 | 
| 74 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 788 | 34384 | 
| 75 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 737 | 3794 | 
| 76 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 702 | 3630 | 
| 77 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 636 | 8412 | 
| 78 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 611 | 2780 | 
| 79 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 512 | 9959 | 
| 80 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 482 | 3292 | 
| 81 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 477 | 769 | 
| 82 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 442 | 3380 | 
| 83 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 428 | 3873 | 
| 84 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 393 | 9948 | 
| 85 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 374 | 819 | 
| 86 | 广汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 335 | 1758 | 
| 87 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 310 | 3805 | 
| 88 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5H | 300 | 2820 | 
| 89 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 282 | 5575 | 
| 90 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 264 | 6825 | 
| 91 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 245 | 1816 | 
| 92 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5新能源 | 240 | 1385 | 
| 93 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 236 | 16579 | 
| 94 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 226 | 5670 | 
| 95 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 208 | 1999 | 
| 96 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 7 | 166 | 1462 | 
| 97 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 89 | 2562 | 
| 98 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 87 | 4130 | 
| 99 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 71 | 9195 | 
| 100 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 66 | 791 | 
| 101 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 64 | 7165 | 
| 102 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 60 | 1890 | 
| 102 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7新能源 | 60 | 470 | 
| 104 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 54 | 7534 | 
| 105 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 51 | 2764 | 
| 106 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 21 | 496 | 
| 107 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX6 | 10 | 236 | 
| 108 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 6 | 112 | 
| 109 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X65 | 1 | 303 | 
| 110 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | -1 | 51 | 
按键盘上的"← →"键也能翻页
      关键词:
            
          
          责任编辑:
            yaojia
          
          
        
        网友评论文明上网 理性发言
      
       全部评论()
        
        加载更多
      



