2018年5月全国SUV销量A0级排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年5月全国SUV销量A0级排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 24003 | 196235 | 
| 2 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14838 | 68543 | 
| 3 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12236 | 57733 | 
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 11060 | 52935 | 
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10991 | 64959 | 
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 10336 | 45344 | 
| 7 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8085 | 41147 | 
| 8 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7347 | 22088 | 
| 9 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 5086 | 40061 | 
| 10 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 4160 | 29832 | 
| 11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 4041 | 27003 | 
| 12 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 4000 | 6449 | 
| 13 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 3915 | 25416 | 
| 14 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 3601 | 35758 | 
| 15 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 3318 | 30435 | 
| 16 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 2380 | 17028 | 
| 17 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 2029 | 21193 | 
| 18 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1892 | 11049 | 
| 19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 1814 | 16146 | 
| 20 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 1811 | 2117 | 
| 21 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1623 | 10408 | 
| 22 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 1589 | 8795 | 
| 23 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1586 | 2377 | 
| 24 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X35 | 1584 | 11149 | 
| 25 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 1477 | 2642 | 
| 26 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1477 | 7595 | 
| 27 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1450 | 8085 | 
| 28 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 1352 | 7135 | 
| 29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 1034 | 4973 | 
| 30 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 938 | 15579 | 
| 31 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 753 | 7649 | 
| 32 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 700 | 2307 | 
| 33 | 北京现代 | 现代 | 现代ENCINO | 604 | 4989 | 
| 34 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 603 | 764 | 
| 35 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 579 | 2694 | 
| 36 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 577 | 3835 | 
| 37 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 576 | 3068 | 
| 38 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 573 | 6219 | 
| 39 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 494 | 3603 | 
| 40 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X25 | 391 | 2713 | 
| 41 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 381 | 2144 | 
| 42 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GE3 | 371 | 2200 | 
| 43 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 325 | 3682 | 
| 44 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 316 | 2340 | 
| 45 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 297 | 4524 | 
| 46 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 270 | 690 | 
| 47 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 213 | 619 | 
| 48 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 195 | 764 | 
| 49 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 128 | 1306 | 
| 50 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 112 | 422 | 
| 51 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 104 | 977 | 
| 52 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300新能源 | 82 | 82 | 
| 53 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 60 | 1110 | 
| 54 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 50 | 1064 | 
| 55 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 6 | 4544 | 
| 56 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X55 | 3 | 25 | 
| 57 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 1 | 646 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



