2018年4月自主品牌SUV销量A级排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2018年4月自主品牌SUV销量A级排名 | |||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 34014 | 161758 |
2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 23025 | 95563 |
3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 18164 | 94989 |
4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 16298 | 77596 |
5 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 15066 | 29103 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 12756 | 72467 |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 12425 | 55763 |
8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 10983 | 41284 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 10292 | 59348 |
10 | 领克 | 领克 | 领克01 | 9079 | 27771 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 7841 | 32124 |
12 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 6630 | 28304 |
13 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 6080 | 11027 |
14 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 5872 | 22846 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 5299 | 24395 |
16 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 5204 | 25887 |
17 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 5084 | 6513 |
18 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 4973 | 13387 |
19 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 4041 | 14583 |
20 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 3875 | 13840 |
21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 3839 | 16322 |
22 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 3797 | 24947 |
23 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 3376 | 12209 |
24 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 3298 | 17088 |
25 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3255 | 20211 |
26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 3137 | 14932 |
27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 3077 | 19138 |
28 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 2860 | 3940 |
29 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2713 | 11157 |
30 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 2256 | 9791 |
31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2245 | 6532 |
32 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 2214 | 22733 |
33 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 2182 | 9372 |
34 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 2102 | 9704 |
35 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2065 | 5098 |
36 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 1814 | 9691 |
37 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 1462 | 4960 |
38 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 1418 | 5783 |
39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1385 | 11108 |
40 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 1324 | 5513 |
41 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1245 | 4367 |
42 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 1225 | 5611 |
43 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 1122 | 8134 |
44 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 1100 | 4639 |
45 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 1063 | 11741 |
46 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 902 | 7401 |
47 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 881 | 8356 |
48 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 785 | 4405 |
49 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 545 | 1480 |
50 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 509 | 2064 |
51 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 440 | 866 |
52 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 365 | 1564 |
53 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 331 | 2203 |
54 | 广汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 308 | 970 |
55 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 235 | 7257 |
56 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 168 | 2214 |
57 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 164 | 6571 |
58 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 147 | 1761 |
59 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 137 | 1431 |
60 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 132 | 1085 |
61 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 115 | 1582 |
62 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 112 | 202 |
63 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 96 | 2235 |
64 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 72 | 510 |
65 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 61 | 3616 |
66 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 31 | 416 |
67 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车IDENTY X | 29 | 107 |
68 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 14 | 67 |
69 | 华晨中华 | 中华 | 中华V5 | 9 | 551 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2018年 4月SUV销量 SUV销量排行
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多