2018年4月全国SUV销量A级排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年4月全国SUV销量A级排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 34014 | 161758 | 
| 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 26816 | 102687 | 
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 23025 | 95563 | 
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 18164 | 94989 | 
| 5 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 16686 | 62080 | 
| 6 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 16298 | 77596 | 
| 7 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 15066 | 29103 | 
| 8 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14599 | 58372 | 
| 9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 12756 | 72467 | 
| 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 12425 | 55763 | 
| 11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11738 | 49977 | 
| 12 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 10983 | 41284 | 
| 13 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 10292 | 59348 | 
| 14 | 领克 | 领克 | 领克01 | 9079 | 27771 | 
| 15 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 8872 | 28021 | 
| 16 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 8377 | 36543 | 
| 17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 7841 | 32124 | 
| 18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 7645 | 31232 | 
| 19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 7217 | 45064 | 
| 20 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 6630 | 28304 | 
| 21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6276 | 11250 | 
| 22 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6138 | 26908 | 
| 23 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 6080 | 11027 | 
| 24 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 5872 | 22846 | 
| 25 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5867 | 23158 | 
| 26 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 5591 | 23976 | 
| 27 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5403 | 22886 | 
| 28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 5299 | 24395 | 
| 29 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 5204 | 25887 | 
| 30 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 5084 | 6513 | 
| 31 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 4973 | 13387 | 
| 32 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4471 | 17477 | 
| 33 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 4217 | 17428 | 
| 34 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 4186 | 16259 | 
| 35 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 4041 | 14583 | 
| 36 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 3875 | 13840 | 
| 37 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 3839 | 16322 | 
| 38 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 3797 | 24947 | 
| 39 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 3541 | 12625 | 
| 40 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 3376 | 12209 | 
| 41 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 3298 | 17088 | 
| 42 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 3282 | 12842 | 
| 43 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3255 | 20211 | 
| 44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 3137 | 14932 | 
| 45 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 3077 | 19138 | 
| 46 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 2860 | 3940 | 
| 47 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2713 | 11157 | 
| 48 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 2668 | 6400 | 
| 49 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 2499 | 29332 | 
| 50 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2265 | 9959 | 
| 51 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 2256 | 9791 | 
| 52 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2245 | 6532 | 
| 53 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 2214 | 22733 | 
| 54 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 2182 | 9372 | 
| 55 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 2102 | 9704 | 
| 56 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 2095 | 7838 | 
| 57 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2065 | 5098 | 
| 58 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 2014 | 8371 | 
| 59 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 1814 | 9691 | 
| 60 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 1462 | 4960 | 
| 61 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 1418 | 5783 | 
| 62 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1385 | 11108 | 
| 63 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 1324 | 5513 | 
| 64 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1245 | 4367 | 
| 65 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1242 | 6317 | 
| 66 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 1225 | 5611 | 
| 67 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 1122 | 8134 | 
| 68 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 1100 | 4639 | 
| 69 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 1063 | 11741 | 
| 70 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 902 | 7401 | 
| 71 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 881 | 8356 | 
| 72 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 785 | 4405 | 
| 73 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 770 | 1625 | 
| 74 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 545 | 1480 | 
| 75 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 526 | 3454 | 
| 76 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 509 | 2064 | 
| 77 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 489 | 1908 | 
| 78 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 440 | 866 | 
| 79 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 365 | 1564 | 
| 80 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 331 | 2203 | 
| 81 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 7 | 316 | 490 | 
| 82 | 广汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 308 | 970 | 
| 83 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 235 | 7257 | 
| 84 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 201 | 2125 | 
| 85 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 168 | 2214 | 
| 86 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 164 | 6571 | 
| 87 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 147 | 1761 | 
| 88 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 137 | 1431 | 
| 89 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 132 | 1085 | 
| 90 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 115 | 1582 | 
| 91 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 112 | 202 | 
| 92 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 96 | 2235 | 
| 93 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 72 | 510 | 
| 94 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 61 | 3616 | 
| 95 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 31 | 416 | 
| 96 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车IDENTY X | 29 | 107 | 
| 97 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 14 | 67 | 
| 98 | 华晨中华 | 中华 | 中华V5 | 9 | 551 | 
| 99 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 4 | 50 | 
| 99 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 4 | 224 | 
关键词:
            2018年 4月SUV销量 SUV销量排行
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



