2018年1月全国SUV销量汽车厂商排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年1月全国SUV销量汽车厂商排名 | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 长城汽车 | 98748 | 98748 |
| 2 | 长安汽车 | 85047 | 85047 |
| 3 | 吉利汽车 | 83735 | 83735 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 58006 | 58006 |
| 5 | 广汽乘用车 | 54105 | 54105 |
| 6 | 上汽集团 | 49569 | 49569 |
| 7 | 东风日产 | 38484 | 38484 |
| 8 | 东风本田 | 37390 | 37390 |
| 9 | 上汽大众 | 35233 | 35233 |
| 10 | 一汽大众奥迪 | 25939 | 25939 |
| 11 | 东风小康 | 25839 | 25839 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 25585 | 25585 |
| 13 | 广汽本田 | 24956 | 24956 |
| 14 | 北京现代 | 24884 | 24884 |
| 15 | 上汽通用别克 | 24391 | 24391 |
| 16 | 众泰汽车 | 22387 | 22387 |
| 17 | 北京奔驰 | 19999 | 19999 |
| 18 | 一汽丰田 | 19668 | 19668 |
| 19 | 东南汽车 | 17425 | 17425 |
| 20 | 北汽银翔 | 16435 | 16435 |
| 21 | 广汽三菱 | 15682 | 15682 |
| 22 | 东风风行 | 13444 | 13444 |
| 23 | 广汽菲克Jeep | 13309 | 13309 |
| 24 | 上汽斯柯达 | 12902 | 12902 |
| 25 | 东风乘用车 | 12094 | 12094 |
| 26 | 江淮汽车 | 11718 | 11718 |
| 27 | 比亚迪 | 11356 | 11356 |
| 28 | 猎豹汽车 | 11074 | 11074 |
| 29 | 一汽奔腾 | 10541 | 10541 |
| 30 | 东风启辰 | 10484 | 10484 |
| 31 | 广汽丰田 | 10456 | 10456 |
| 32 | 上汽通用凯迪拉克 | 10385 | 10385 |
| 33 | 华晨宝马 | 9984 | 9984 |
| 34 | 东风雷诺 | 9000 | 9000 |
| 35 | 长安福特 | 8013 | 8013 |
| 36 | 一汽马自达 | 7432 | 7432 |
| 37 | 海马汽车 | 7121 | 7121 |
| 38 | 东风标致 | 7055 | 7055 |
| 39 | 上汽通用雪佛兰 | 6830 | 6830 |
| 40 | 北京汽车 | 6721 | 6721 |
| 41 | 东风雪铁龙 | 6626 | 6626 |
| 42 | 汉腾汽车 | 6529 | 6529 |
| 43 | 领克 | 6173 | 6173 |
| 44 | 长安马自达 | 5935 | 5935 |
| 45 | 奇瑞捷豹路虎 | 5222 | 5222 |
| 46 | 一汽吉林 | 5060 | 5060 |
| 47 | 华晨中华 | 5013 | 5013 |
| 48 | 沃尔沃亚太 | 4588 | 4588 |
| 49 | 力帆汽车 | 4439 | 4439 |
| 50 | 东风悦达起亚 | 4166 | 4166 |
| 51 | 比速汽车 | 3954 | 3954 |
| 52 | 野马汽车 | 3808 | 3808 |
| 53 | 宝沃汽车 | 3217 | 3217 |
| 54 | 长安铃木 | 2959 | 2959 |
| 55 | 观致汽车 | 2954 | 2954 |
| 56 | SWM斯威汽车 | 2612 | 2612 |
| 57 | 陆风汽车 | 2000 | 2000 |
| 58 | 凯翼汽车 | 1867 | 1867 |
| 59 | 天津一汽 | 1682 | 1682 |
| 60 | 君马汽车 | 1519 | 1519 |
| 61 | 东风裕隆 | 1408 | 1408 |
| 62 | 上汽大通 | 1315 | 1315 |
| 63 | 潍柴汽车 | 759 | 759 |
| 64 | 华泰汽车 | 676 | 676 |
| 65 | 北京汽车制造厂 | 552 | 552 |
| 66 | 昌河汽车 | 542 | 542 |
| 67 | 广汽新能源 | 507 | 507 |
| 68 | 广汽讴歌 | 503 | 503 |
| 69 | 永源汽车 | 500 | 500 |
| 70 | 江铃福特 | 419 | 419 |
| 71 | 云度新能源 | 356 | 356 |
| 72 | 福田汽车 | 293 | 293 |
| 73 | 长安标致雪铁龙 | 105 | 105 |
| 74 | 小鹏汽车 | 39 | 39 |
关键词:
2018年 SUV销量 SUV销量排行
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




