2017年11月自主品牌SUV销量A0级排名
| 2017年11月自主品牌SUV销量A0级排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 49866 | 304827 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 26089 | 196605 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 17557 | 136306 |
| 4 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 12830 | 94412 |
| 5 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 10671 | 63785 |
| 6 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 10207 | 54975 |
| 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 10102 | 20504 |
| 8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8908 | 72919 |
| 9 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8240 | 64354 |
| 10 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 5588 | 37531 |
| 11 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS9 | 5461 | 28389 |
| 12 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 5203 | 10490 |
| 13 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS3 | 5138 | 14131 |
| 14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 5135 | 48081 |
| 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 4522 | 57313 |
| 16 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 4022 | 11112 |
| 17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 3320 | 17105 |
| 18 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 1994 | 3060 |
| 19 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 1977 | 22163 |
| 20 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1925 | 22779 |
| 21 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1877 | 4967 |
| 22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 1772 | 23264 |
| 23 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 1694 | 23419 |
| 24 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 1275 | 9704 |
| 25 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1253 | 10948 |
| 26 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 928 | 11744 |
| 27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 878 | 17321 |
| 28 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 828 | 24014 |
| 29 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 825 | 8962 |
| 30 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 787 | 4661 |
| 31 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 755 | 1820 |
| 32 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 622 | 13183 |
| 33 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 531 | 4198 |
| 34 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 526 | 4373 |
| 35 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EX系列 | 485 | 4212 |
| 36 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 454 | 2458 |
| 37 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 330 | 5046 |
| 38 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GE3 | 215 | 1327 |
| 39 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 8 | 38 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2017年 11月SUV销量 SUV销量排行
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




