2017年9月自主品牌SUV销量A0级排名
2017年9月自主品牌SUV销量A0级排名 | |||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 41031 | 209914 |
2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16531 | 152956 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 14705 | 101253 |
4 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 11150 | 70731 |
5 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 8293 | 44175 |
6 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 6664 | 47789 |
7 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 5202 | 37320 |
8 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS9 | 5180 | 17856 |
9 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 5027 | 39511 |
10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 4461 | 58304 |
11 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 4244 | 49652 |
12 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS3 | 4147 | 4989 |
13 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 3072 | 3072 |
14 | 吉利汽车 | 远景 | 远景X3 | 3032 | 3395 |
15 | 吉利汽车 | 远景 | 远景X1 | 3004 | 10724 |
16 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 2456 | 2456 |
17 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 2301 | 19548 |
18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 2289 | 18442 |
19 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 2075 | 19173 |
20 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 1990 | 29554 |
21 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1571 | 8234 |
22 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 1539 | 20093 |
23 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 1422 | 15177 |
24 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 898 | 22441 |
25 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 886 | 9924 |
26 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 845 | 8086 |
27 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 617 | 619 |
28 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 556 | 6812 |
29 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 533 | 11965 |
30 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 500 | 4216 |
31 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 460 | 3081 |
32 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GE3 | 399 | 624 |
33 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 389 | 3397 |
34 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 379 | 1856 |
35 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 260 | 3469 |
36 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 213 | 1739 |
37 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 61 | 61 |
38 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 30 | 30 |
关键词:
2017年 9月SUV销量 SUV销量排行
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多