2017年9月全国SUV销量环比增幅排名
2017年9月全国SUV销量环比增幅排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 8月销量 | 9月销量 | 环比 |
1 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 21 | 575 | 2638.10% |
2 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 17 | 291 | 1611.76% |
3 | 一汽海马 | 海马 | 海马S7 | 87 | 1422 | 1534.48% |
4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 83 | 716 | 762.65% |
5 | 吉利汽车 | 远景 | 远景X3 | 363 | 3032 | 735.26% |
6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 220 | 1422 | 546.36% |
7 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 858 | 5202 | 506.29% |
8 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS3 | 842 | 4147 | 392.52% |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 2005 | 8805 | 339.15% |
10 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 543 | 2215 | 307.92% |
11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 770 | 3137 | 307.40% |
12 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 556 | 2075 | 273.20% |
13 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 806 | 2883 | 257.69% |
14 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G5 | 81 | 277 | 241.98% |
15 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 10 | 34 | 240.00% |
16 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 595 | 2000 | 236.13% |
17 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 1426 | 4483 | 214.38% |
18 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 128 | 397 | 210.16% |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 1643 | 4737 | 188.31% |
20 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 1247 | 3504 | 180.99% |
21 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1072 | 2741 | 155.69% |
22 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 151 | 379 | 150.99% |
23 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 195 | 460 | 135.90% |
24 | 野马汽车 | 野马 | 野马E70电动 | 32 | 71 | 121.88% |
25 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 81 | 178 | 119.75% |
26 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 704 | 1539 | 118.61% |
27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 3201 | 6790 | 112.12% |
28 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GE3 | 193 | 399 | 106.74% |
29 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 2003 | 3783 | 88.87% |
30 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 207 | 389 | 87.92% |
31 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 121 | 224 | 85.12% |
32 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 4792 | 8732 | 82.22% |
33 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 692 | 1230 | 77.75% |
34 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 1266 | 2206 | 74.25% |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10114 | 17620 | 74.21% |
36 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 2444 | 4244 | 73.65% |
37 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1630 | 2800 | 71.78% |
38 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 405 | 695 | 71.60% |
39 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 9677 | 16531 | 70.83% |
40 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 618 | 1033 | 67.15% |
41 | 江铃汽车 | 驭胜 | 驭胜S330 | 834 | 1359 | 62.95% |
42 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS7 | 673 | 1087 | 61.52% |
43 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 6317 | 10008 | 58.43% |
44 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 1813 | 2869 | 58.25% |
45 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1006 | 1520 | 51.09% |
46 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 3374 | 5027 | 48.99% |
47 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5598 | 8293 | 48.14% |
48 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1064 | 1571 | 47.65% |
49 | 广汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 4068 | 5970 | 46.76% |
50 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 1084 | 1587 | 46.40% |
51 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 740 | 1071 | 44.73% |
52 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 18854 | 26581 | 40.98% |
53 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 977 | 1373 | 40.53% |
54 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 2831 | 3911 | 38.15% |
55 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 15515 | 21379 | 37.80% |
56 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 4508 | 6160 | 36.65% |
57 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 2106 | 2877 | 36.61% |
58 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5557 | 7555 | 35.95% |
59 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15729 | 21361 | 35.81% |
60 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 4504 | 6078 | 34.95% |
61 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7413 | 9951 | 34.24% |
62 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 1070 | 1434 | 34.02% |
63 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 3350 | 4460 | 33.13% |
64 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 2889 | 3840 | 32.92% |
65 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 1527 | 2019 | 32.22% |
66 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵GS | 2316 | 3045 | 31.48% |
67 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3437 | 4501 | 30.96% |
68 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3298 | 4309 | 30.65% |
69 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 11450 | 14938 | 30.46% |
70 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 1502 | 1959 | 30.43% |
71 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 8565 | 11150 | 30.18% |
72 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1735 | 2257 | 30.09% |
73 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 472 | 610 | 29.24% |
74 | 野马汽车 | 野马 | 野马T80 | 738 | 947 | 28.32% |
75 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5291 | 6769 | 27.93% |
76 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 4038 | 5165 | 27.91% |
77 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T90 | 3316 | 4219 | 27.23% |
78 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 11636 | 14705 | 26.38% |
79 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7173 | 9002 | 25.50% |
80 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 860 | 1077 | 25.23% |
81 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 7014 | 8771 | 25.05% |
82 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 32941 | 41031 | 24.56% |
83 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 12551 | 15627 | 24.51% |
84 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 3874 | 4805 | 24.03% |
85 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21315 | 26317 | 23.47% |
86 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 1614 | 1990 | 23.30% |
87 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11085 | 13539 | 22.14% |
88 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 2522 | 3066 | 21.57% |
89 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 1468 | 1782 | 21.39% |
90 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 8010 | 9669 | 20.71% |
91 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 20777 | 25066 | 20.64% |
92 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 7826 | 9371 | 19.74% |
93 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5477 | 6533 | 19.28% |
94 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 469 | 551 | 17.48% |
95 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 7497 | 8771 | 16.99% |
96 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 38673 | 45161 | 16.78% |
97 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9944 | 11577 | 16.42% |
98 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 430 | 500 | 16.28% |
99 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 29028 | 33462 | 15.27% |
100 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 1736 | 2000 | 15.21% |
101 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X3 | 1175 | 1349 | 14.81% |
102 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3624 | 4141 | 14.27% |
103 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 4003 | 4563 | 13.99% |
104 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 3646 | 4147 | 13.74% |
105 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 1435 | 1631 | 13.66% |
106 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5394 | 6042 | 12.01% |
107 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 191 | 213 | 11.52% |
108 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 4661 | 5138 | 10.23% |
109 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7712 | 8498 | 10.19% |
110 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 2080 | 2289 | 10.05% |
111 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 4143 | 4555 | 9.94% |
112 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 27805 | 30505 | 9.71% |
113 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1556 | 1704 | 9.51% |
114 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 694 | 760 | 9.51% |
115 | 比速汽车 | 比速 | 比速T5 | 3170 | 3461 | 9.18% |
116 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12953 | 14007 | 8.14% |
117 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 187 | 202 | 8.02% |
118 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 4664 | 5037 | 8.00% |
119 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15902 | 17068 | 7.33% |
120 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5602 | 6009 | 7.27% |
121 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 2757 | 2935 | 6.46% |
122 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 6267 | 6664 | 6.33% |
123 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7911 | 8348 | 5.52% |
124 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 2000 | 2110 | 5.50% |
125 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 2395 | 2517 | 5.09% |
126 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 679 | 713 | 5.01% |
127 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 4635 | 4834 | 4.29% |
128 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2960 | 3075 | 3.89% |
129 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2108 | 2184 | 3.61% |
130 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 7197 | 7444 | 3.43% |
131 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 1463 | 1510 | 3.21% |
132 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 200 | 206 | 3.00% |
133 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1870 | 1905 | 1.87% |
134 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 873 | 886 | 1.49% |
135 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 1300 | 1316 | 1.23% |
136 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS9 | 5119 | 5180 | 1.19% |
137 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10015 | 10101 | 0.86% |
138 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8189 | 8254 | 0.79% |
139 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 2002 | 2005 | 0.15% |
140 | 吉利汽车 | 远景 | 远景X1 | 3001 | 3004 | 0.10% |
141 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 4630 | 4630 | 0.00% |
141 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1 | 1 | 0.00% |
143 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 2304 | 2288 | -0.69% |
144 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 3378 | 3306 | -2.13% |
145 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5181 | 5019 | -3.13% |
146 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3735 | 3560 | -4.69% |
147 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 7072 | 6687 | -5.44% |
148 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7842 | 7265 | -7.36% |
149 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1007 | 928 | -7.85% |
150 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 9422 | 8673 | -7.95% |
151 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 1093 | 1003 | -8.23% |
152 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 10469 | 9518 | -9.08% |
153 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13993 | 12715 | -9.13% |
154 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1725 | 1567 | -9.16% |
155 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4207 | 3796 | -9.77% |
156 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 441 | 388 | -12.02% |
157 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 4657 | 4057 | -12.88% |
158 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 9323 | 8000 | -14.19% |
159 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 712 | 609 | -14.47% |
160 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 1077 | 898 | -16.62% |
161 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1016 | 838 | -17.52% |
162 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5562 | 4461 | -19.80% |
163 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14840 | 11766 | -20.71% |
164 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1718 | 1341 | -21.94% |
165 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 3028 | 2301 | -24.01% |
166 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17300 | 12189 | -29.54% |
167 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 3 | 2 | -33.33% |
168 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1148 | 692 | -39.72% |
169 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 951 | 533 | -43.95% |
170 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 1005 | 556 | -44.68% |
171 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 2690 | 1412 | -47.51% |
172 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 121 | 38 | -68.60% |
173 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 159 | 48 | -69.81% |
174 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 1737 | 497 | -71.39% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2017年 9月SUV销量 SUV销量排行
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多