2017年3月全国SUV销量A级排名
2017年3月全国SUV销量A级排名 | |||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40090 | 119767 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 30113 | 89169 |
3 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 27886 | 58650 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 22875 | 70021 |
5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20461 | 60745 |
6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 17650 | 48635 |
7 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16850 | 47520 |
8 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 15602 | 35094 |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 15016 | 65041 |
10 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 12301 | 32652 |
11 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 10631 | 25865 |
12 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 10300 | 28017 |
13 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 9755 | 29995 |
14 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 9145 | 32248 |
15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 8295 | 26688 |
16 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7769 | 18150 |
17 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 7695 | 8876 |
18 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 7291 | 27188 |
19 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 6924 | 13553 |
20 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6847 | 19484 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 6779 | 18977 |
22 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6638 | 18725 |
23 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6502 | 23773 |
24 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6201 | 18443 |
25 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5713 | 15594 |
26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 5507 | 19817 |
27 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 5470 | 15434 |
28 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5200 | 17429 |
29 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 4877 | 13822 |
30 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 4800 | 13500 |
31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4697 | 16862 |
32 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 4500 | 9754 |
33 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4257 | 13681 |
34 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 4087 | 12154 |
35 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3995 | 12660 |
36 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 3766 | 9744 |
37 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3608 | 12054 |
38 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3324 | 8409 |
39 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3073 | 11485 |
40 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 2980 | 8026 |
41 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 2863 | 10276 |
42 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2861 | 6365 |
43 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 2838 | 6079 |
44 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 2752 | 11705 |
45 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2743 | 6876 |
46 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2642 | 18608 |
47 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 2620 | 10040 |
48 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2503 | 4725 |
49 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威eRX5 | 2478 | 3217 |
50 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 2459 | 4221 |
51 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 2409 | 5381 |
52 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2071 | 7595 |
53 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 1835 | 5454 |
54 | 江铃汽车 | 驭胜 | 驭胜S330 | 1804 | 1804 |
55 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 1793 | 8352 |
56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 1722 | 7553 |
57 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 1648 | 3770 |
58 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1571 | 3374 |
59 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 1525 | 5941 |
60 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1354 | 4537 |
61 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1249 | 3385 |
62 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1239 | 3657 |
63 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1213 | 3276 |
64 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 1055 | 1055 |
65 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 925 | 3938 |
66 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 704 | 22437 |
67 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 579 | 1810 |
68 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 534 | 3668 |
69 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 435 | 4279 |
70 | 野马汽车 | 野马 | 野马T80 | 347 | 347 |
71 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 323 | 1215 |
72 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 321 | 418 |
73 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 238 | 505 |
74 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 158 | 673 |
75 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 152 | 399 |
76 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 71 | 326 |
77 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰XEV260 | 7 | 7 |
78 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 3 | 9 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2017年 3月SUV销量 SUV销量排行
责任编辑:
zhonglin
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多