2016年12月全国SUV销量A级排名
2016年12月全国SUV销量A级排名 | |||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 80495 | 580683 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 32008 | 321555 |
3 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 24960 | 240510 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 24778 | 90033 |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 21812 | 176698 |
6 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 21629 | 326906 |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20377 | 109209 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20156 | 209353 |
9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 18178 | 100042 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 16904 | 180202 |
11 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16052 | 180319 |
12 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 13467 | 139684 |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 12191 | 116389 |
14 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 12126 | 102607 |
15 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 12104 | 98377 |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 11039 | 34177 |
17 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10527 | 49447 |
18 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 10222 | 60521 |
19 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 10138 | 51843 |
20 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 9764 | 72399 |
21 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 9623 | 37312 |
22 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 8666 | 80002 |
23 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 8617 | 37818 |
24 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 8398 | 82680 |
25 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 8036 | 90039 |
26 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 7705 | 76304 |
27 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7094 | 115083 |
28 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 7008 | 23620 |
29 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 6829 | 9453 |
30 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 6747 | 10033 |
31 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 6637 | 17783 |
32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6582 | 54900 |
33 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6498 | 71938 |
34 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6291 | 70639 |
35 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6281 | 88901 |
36 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 6031 | 16117 |
37 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 5892 | 16655 |
38 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 5521 | 37022 |
39 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 5432 | 9002 |
40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5184 | 78176 |
41 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5031 | 49147 |
42 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5013 | 45345 |
43 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4864 | 66909 |
44 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 4838 | 44293 |
45 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4774 | 62741 |
46 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4745 | 35146 |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 4062 | 62254 |
48 | 广汽菲克 | Jeep | 自由侠 | 3837 | 24207 |
49 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 3661 | 37719 |
50 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3342 | 55075 |
51 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3149 | 6027 |
52 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3041 | 48937 |
53 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2892 | 23999 |
54 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 2879 | 23423 |
55 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2468 | 30817 |
56 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2349 | 23300 |
57 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 2318 | 26350 |
58 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 2246 | 2246 |
59 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 1960 | 40879 |
60 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 1862 | 10878 |
61 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1819 | 10178 |
62 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1485 | 9217 |
63 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1225 | 19181 |
64 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 1225 | 19775 |
65 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1183 | 9661 |
66 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 972 | 7526 |
67 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 893 | 11851 |
68 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 888 | 10004 |
69 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 729 | 7590 |
70 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 654 | 654 |
71 | 川汽野马 | 野马 | 野马E70 | 524 | 576 |
72 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 422 | 26931 |
73 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 331 | 5079 |
74 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 313 | 2147 |
75 | 广汽菲克 | Jeep | 指南者 | 300 | 300 |
76 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 55 | 483 |
77 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 14 | 424 |
78 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 5 | 8372 |
79 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2 | 9302 |
80 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 1 | 1627 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2016年 12月SUV销量 SUV 销量排行
责任编辑:
lt
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多