2021年9月全国MPV销量车型排名
2021年9月全国MPV销量车型排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱宏光 | 18689 | 144682 |
2 | 2 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 12472 | 111674 |
3 | 4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺M8 | 6595 | 50193 |
4 | 5 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 5974 | 38793 |
5 | 3 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱凯捷 | 5811 | 53508 |
6 | 17 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱征程 | 5574 | 9597 |
7 | 6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 4884 | 38063 |
8 | 7 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4288 | 36652 |
9 | 15 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威iMAX8 | 3770 | 10421 |
10 | 9 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2826 | 26434 |
11 | 8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺M6 | 2772 | 32599 |
12 | 12 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 2173 | 14675 |
13 | 11 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G50 | 2050 | 15418 |
14 | 13 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G10 | 1812 | 14616 |
15 | 14 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 1706 | 11557 |
16 | 23 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 1419 | 6091 |
17 | 21 | 上汽大众 | 大众 | 大众威然 | 1292 | 7273 |
18 | 31 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 943 | 2041 |
19 | 34 | 华晨鑫源 | SRM鑫源 | SRM鑫源金海狮 | 885 | 1853 |
20 | 10 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 879 | 15598 |
21 | 22 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 867 | 6401 |
22 | 36 | 北京现代 | 现代 | 现代库斯途 | 820 | 1558 |
23 | 26 | 枫叶汽车 | 枫叶汽车 | 枫叶80V | 816 | 4476 |
24 | 20 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光330 | 773 | 7941 |
25 | 16 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 746 | 10072 |
26 | 40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚嘉华 | 703 | 992 |
27 | 24 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 643 | 5670 |
28 | 38 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾NAT | 636 | 1330 |
29 | 28 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 621 | 2783 |
30 | 19 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 618 | 8400 |
31 | 33 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 362 | 1896 |
32 | 39 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 361 | 1236 |
33 | 27 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X2 | 340 | 4409 |
34 | 18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪D1 | 328 | 9155 |
35 | 35 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 310 | 1714 |
36 | 25 | 一汽海马 | 海马 | 海马7X | 300 | 4742 |
37 | 29 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 296 | 2653 |
38 | 37 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科尚 | 216 | 1554 |
39 | 42 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 208 | 866 |
40 | 43 | 大运汽车 | 大运 | 远志M1 | 207 | 410 |
41 | 44 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆枫叶80V | 200 | 200 |
42 | 32 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 199 | 1911 |
43 | 41 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡新能源 | 78 | 914 |
44 | 30 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RM-5 | 38 | 2087 |
45 | 45 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EG10 | 4 | 174 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多