×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > MPV

2019年6月全国MPV销量环比增幅排名

2019-7-11 17:05:00 选车网

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2019年6月全国MPV销量环比增幅排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 2019年
5月销量
2019年
6月销量
环比
1 华晨华颂 华颂 华颂7 4 661 16425.00%
2 郑州日产 东风 东风帅客 18 476 2544.44%
3 一汽海马 海马 海马V70 13 205 1476.92%
4 东风风行 东风风行 东风风行菱智新能源 1 12 1100.00%
5 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COSMOS(科尚) 77 349 353.25%
6 华晨雷诺 金杯 金杯F50 43 126 193.02%
7 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚 1276 2678 109.87%
8 东风风行 东风风行 东风风行菱智 3507 6737 92.10%
9 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 120 212 76.67%
10 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚A800 240 409 70.42%
11 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 6 9 50.00%
12 上汽大通 上汽大通 上汽大通G10 1212 1811 49.42%
13 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 2318 3430 47.97%
14 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H3 255 313 22.75%
15 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 153 183 19.61%
16 郑州日产 日产 日产NV200 431 509 18.10%
17 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM6 2130 2449 14.98%
18 上汽大通 上汽大通 上汽大通G50 2281 2605 14.20%
19 上汽大众 大众 大众途安 993 1126 13.39%
20 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 181 200 10.50%
21 福田汽车 福田 福田蒙派克 365 403 10.41%
22 长安汽车 长安欧尚 长安欧诺 1493 1629 9.11%
23 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V级 1296 1385 6.87%
24 东风渝安 东风小康 风光370 142 150 5.63%
25 上汽通用别克 别克 别克GL8 13609 13988 2.78%
26 华晨雷诺 金杯 金杯阁瑞斯 999 1011 1.20%
27 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 1027 1008 -1.85%
28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏360 3485 3368 -3.36%
29 广汽本田 本田 本田奥德赛 4552 4144 -8.96%
30 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 7501 6828 -8.97%
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利嘉际 4164 3654 -12.25%
32 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM8 2026 1755 -13.38%
33 福田汽车 福田乘用车 福田伽途ix 610 512 -16.07%
34 东风渝安 东风小康 风光330 1300 1068 -17.85%
35 上汽通用别克 别克 别克GL6 2654 2166 -18.39%
36 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 3247 2521 -22.36%
37 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 204 158 -22.55%
38 东风启辰 启辰 启辰M50V 165 99 -40.00%
39 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 34073 18777 -44.89%
40 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H2 161 81 -49.69%
41 东风本田 本田 本田艾力绅 3246 1283 -60.47%
42 力帆汽车 力帆汽车 力帆轩朗 522 120 -77.01%
43 长安汽车 长安欧尚 长安长行 424 76 -82.08%
44 上汽大通 上汽大通 上汽大通EG10 6 1 -83.33%
45 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 472 65 -86.23%
46 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 162 18 -88.89%

关键词:
责任编辑:
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号