×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > MPV

2019年3月全国MPV销量环比增幅排名

2019-4-12 18:35:00 选车网 收藏

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2019年3月全国MPV销量环比增幅排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 2019年
2月销量
2019年
3月销量
环比
1 上汽大通 上汽大通 上汽大通EG10 1 15 1400.00%
2 东风本田 本田 本田艾力绅 663 3694 457.16%
3 郑州日产 东风 东风帅客 10 52 420.00%
4 北汽昌河 北汽昌河 昌河福瑞达M50 317 1336 321.45%
5 东风渝安 东风小康 风光370 51 190 272.55%
6 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H5 64 192 200.00%
7 东风启辰 启辰 启辰M50V 192 536 179.17%
8 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 840 2170 158.33%
9 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H2 663 1667 151.43%
10 长安汽车 长安欧尚 长安欧诺 1789 4386 145.16%
11 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 448 1094 144.20%
12 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚A800 920 2219 141.20%
13 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚 1671 3922 134.71%
14 上汽通用别克 别克 别克GL8 6483 14936 130.39%
15 广汽本田 本田 本田奥德赛 1428 3270 128.99%
16 东风风行 东风风行 东风风行菱智 3382 7744 128.98%
17 福田汽车 福田 福田蒙派克 356 802 125.28%
18 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V级 731 1628 122.71%
19 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H3 1409 3075 118.24%
20 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM8 906 1768 95.14%
21 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 2377 4632 94.87%
22 郑州日产 日产 日产NV200 344 659 91.57%
23 上汽通用别克 别克 别克GL6 1757 3006 71.09%
24 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 24065 41108 70.82%
25 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 3 5 66.67%
26 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 5075 7617 50.09%
27 东风渝安 东风小康 风光330 1874 2733 45.84%
28 上汽大通 上汽大通 上汽大通G50 1936 2725 40.75%
29 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 121 157 29.75%
30 福田汽车 福田乘用车 福田伽途ix 173 212 22.54%
31 上汽大众 大众 大众途安 936 1101 17.63%
32 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 8759 9941 13.49%
33 上汽通用五菱 宝骏 宝骏360 6501 7369 13.35%
34 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COSMOS(科尚) 420 467 11.19%
35 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 269 296 10.04%
36 上汽大通 上汽大通 上汽大通G10 952 887 -6.83%
37 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 235 215 -8.51%
38 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 709 629 -11.28%
39 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM6 3309 2856 -13.69%
40 一汽海马 海马 海马V70 66 55 -16.67%
41 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 430 200 -53.49%
42 华晨金杯 金杯 金杯F50 751 75 -90.01%
43 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 431 2 -99.54%

 

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号