×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > MPV

2019年2月全国MPV销量环比增幅排名

2019-3-15 11:18:00 选车网

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2019年2月全国MPV销量环比增幅排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 2019年
1月销量
2019年
2月销量
环比
1 华晨金杯 金杯 金杯F50 3 751 24933.33%
2 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 37 431 1064.86%
3 北汽昌河 北汽昌河 昌河福瑞达M50 104 317 204.81%
4 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 269 709 163.57%
5 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H2 458 663 44.76%
6 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H3 1123 1409 25.47%
7 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 355 430 21.13%
8 上汽大通 上汽大通 上汽大通G50 1720 1936 12.56%
9 一汽海马 海马 海马V70 61 66 8.20%
10 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 5033 5075 0.83%
11 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚 1973 1671 -15.31%
12 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM6 3943 3309 -16.08%
13 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 323 269 -16.72%
14 福田汽车 福田 福田蒙派克 437 356 -18.54%
15 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H5 79 64 -18.99%
16 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚A800 1136 920 -19.01%
17 郑州日产 日产 日产NV200 432 344 -20.37%
18 上汽通用别克 别克 别克GL8 8435 6483 -23.14%
19 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COSMOS(科尚) 603 420 -30.35%
20 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 339 235 -30.68%
21 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V级 1062 731 -31.17%
22 上汽大通 上汽大通 上汽大通G10 1388 952 -31.41%
23 长安汽车 长安欧尚 长安欧诺 2614 1789 -31.56%
24 福田汽车 福田乘用车 福田伽途ix 261 173 -33.72%
25 东风渝安 东风小康 风光330 2837 1874 -33.94%
26 东风渝安 东风小康 风光370 78 51 -34.62%
27 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 38203 24065 -37.01%
28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 14091 8759 -37.84%
29 上汽通用五菱 宝骏 宝骏360 10826 6501 -39.95%
30 上汽大众 大众 大众途安 1566 936 -40.23%
31 东风风行 东风风行 东风风行菱智 6373 3382 -46.93%
32 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4649 2377 -48.87%
33 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM8 1792 906 -49.44%
34 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 6 3 -50.00%
35 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 913 448 -50.93%
36 广汽本田 本田 本田奥德赛 2960 1428 -51.76%
37 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 1832 840 -54.15%
38 上汽通用别克 别克 别克GL6 3969 1757 -55.73%
39 力帆汽车 力帆汽车 力帆轩朗 597 260 -56.45%
40 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 285 121 -57.54%
41 东风本田 本田 本田艾力绅 1890 663 -64.92%
42 东风启辰 启辰 启辰M50V 560 192 -65.71%
43 郑州日产 东风 东风帅客 61 10 -83.61%
44 上汽大通 上汽大通 上汽大通EG10 31 1 -96.77%

 

关键词:
责任编辑:
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号